競走馬情報 ー マイネルプレスト

プロフィール

馬名 マイネルプレスト
性齢 牡5歳
毛色 黒鹿毛
調教師 宮徹 (栗東)
馬主 ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン
生産者 ビッグレッドファーム
父 スキャン
母 メインディッシュ
母父 サンシー
母母 メイワキミコ
総賞金 65,670,000円
本賞金 14,000,000円

スランプグラフ

まわり別成績

ダート
まわり 1着 2着 3着 着外
右 1 4 2 6
芝
まわり 1着 2着 3着 着外
右 1 1 1 23
左 1 0 0 3

距離別成績

ダート
距離 1着 2着 3着 着外
〜1000m 0 0 2 2
〜1200m 1 2 0 0
〜1400m 0 1 0 0
〜1800m 0 1 0 4
芝
距離 1着 2着 3着 着外
〜1200m 0 0 0 2
〜1600m 0 0 0 1
〜1800m 0 1 1 7
〜2000m 1 0 0 6
〜2200m 0 0 0 1
〜3600m 1 0 0 9

競争成績

年月日 開催 R レース名 距離 順 B 性齢 騎手名 斤量 タイム 人気 オッズ
04/11/14 5京都4 10 スピードシンボリメモリアル 芝1800 12 B 牡5 内田浩一  54.0 1:48:4 14 130.3
04/10/24 4京都6 9 ナリタブライアンメモリアル 芝1800 11 B 牡5 五十嵐冬樹  57.0 1:47:8 14 216.0
04/07/24 2函館3 12 駒ヶ岳特別 芝2000 7 牡5 安藤勝己  57.0 2:04:1 8 62.7
04/07/18 2函館2 12 松前特別 芝2600 8 牡5 岩崎祐己  57.0 2:44:6 10 89.3
04/07/04 1函館6 10 北海ハンデキャップ 芝2600 9 牡5 岩崎祐己  55.0 2:45:8 11 84.6
04/04/04 2阪神4 9 コダマメモリアル 芝2000 13 牡5 川原正一  57.0 2:03:8 11 198.0
04/03/20 1阪神7 12 サラ4歳以上 1000万下 ダ1800 15 牡5 柴原央明  ☆ 56.0 1:56:0 9 36.8
04/02/15 1東京6 11 ダイヤモンドステークス GIII 芝3400 10 牡5 村田一誠  51.0 3:34:4 11 92.0
04/02/01 2京都2 10 松籟ステークス 芝2400 11 牡5 ペリエ  54.0 2:27:8 5 15.2
04/01/10 1京都2 10 万葉ステークス 芝3000 4 牡5 柴原央明  55.0 3:10:2 5 61.7
04/01/05 1京都1 9 初夢賞 芝2000 10 牡5 柴原央明  57.0 2:03:3 12 179.5
03/08/31 1札幌6 12 グリーンチャンネルカップ 芝1800 7 牡4 古川吉洋  57.0 1:49:6 7 46.3
03/08/16 1札幌1 12 支笏湖特別 芝2600 9 牡4 古川吉洋  57.0 2:44:1 8 34.6
03/07/26 2函館3 11 STV杯 芝2000 6 牡4 内田浩一  57.0 2:02:0 6 22.0
03/07/19 2函館1 12 北海ハンデキャップ 芝2600 5 牡4 内田浩一  56.0 2:44:8 5 8.0
03/07/06 1函館6 10 松前特別 芝2600 4 牡4 内田浩一  57.0 2:43:6 5 12.0
03/06/22 1函館2 12 五稜郭特別 芝2000 5 牡4 内田浩一  57.0 2:02:0 5 23.0
03/01/12 1中山4 10 迎春ステークス 芝2500 9 牡4 村田一誠  56.0 2:35:4 6 13.6
02/12/22 5阪神8 10 江坂特別 芝2500 1 牡3 村田一誠  55.0 2:33:9 11 89.6
02/12/08 5阪神4 8 サラ3歳以上 1000万下 芝2000 7 牡3 内田浩一  55.0 2:02:8 6 12.2
02/11/23 5京都7 11 京阪杯 GIII 芝1800 13 牡3 小池隆生  49.0 1:46:1 12 75.3
02/11/09 5京都3 12 衣笠特別 芝1800 7 牡3 四位洋文  55.0 1:49:5 3 4.2
02/10/20 4京都6 9 北野特別 芝1800 2 牡3 蛯名正義  55.0 1:46:3 5 16.0
02/10/06 4京都2 9 清滝特別 芝1800 3 牡3 内田浩一  55.0 1:46:7 7 32.6
02/09/22 4阪神6 10 ムーンライトハンデキャップ 芝1600 7 牡3 内田浩一  53.0 1:36:0 9 75.0
02/06/02 2中京6 9 白百合ステークス 芝1800 9 牡3 内田浩一  55.0 1:49:8 6 13.8
02/05/03 3東京5 11 プリンシパルステークス 芝2200 11 牡3 内田浩一  56.0 2:15:9 13 114.4
02/04/13 2中山7 9 ベンジャミンステークス 芝1800 4 牡3 北村宏司  56.0 1:50:7 7 15.7
02/03/16 1中京5 9 フリージア賞 芝2000 1 牡3 内田浩一  55.0 2:03:0 3 5.2
02/03/02 1阪神3 7 サラ3歳 500万下 ダ1800 4 牡3 小池隆生  55.0 1:54:1 3 4.5
02/02/10 2京都6 7 サラ3歳 500万下 ダ1800 2 牡3 小池隆生  55.0 1:54:6 3 6.6
02/01/27 2京都2 7 サラ3歳 500万下 ダ1800 6 牡3 小池隆生  55.0 1:52:7 7 15.2
01/10/28 4京都8 2 サラ2歳 未勝利 ダ1200 1 牡2 内田浩一  53.0 1:13:1 1 1.4
01/10/13 4京都3 2 サラ2歳 未勝利 ダ1200 2 牡2 内田浩一  53.0 1:13:6 2 4.9
01/09/29 4阪神7 1 サラ2歳 未勝利 ダ1400 2 牡2 内田浩一  53.0 1:27:8 1 1.9
01/09/15 4阪神3 1 サラ2歳 未勝利 ダ1200 2 牡2 内田浩一  53.0 1:13:7 1 1.8
01/08/11 1札幌3 1 サラ2歳 未勝利 ダ1000 3 牡2 藤田伸二  53.0 0:59:5 4 6.0
01/07/28 2函館7 1 サラ2歳 未勝利 芝1200 4 牡2 内田浩一  53.0 1:11:8 7 14.0
01/07/21 2函館5 1 サラ2歳 未勝利 ダ1000 3 牡2 内田浩一  53.0 1:00:6 3 10.6
01/06/30 1函館7 5 サラ2歳 新馬 ダ1000 4 牡2 内田浩一  53.0 1:01:2 3 6.1
01/06/17 1函館4 6 サラ2歳 新馬 芝1200 8 牡2 内田浩一  53.0 1:12:9 3 4.2
01/06/09 1函館1 5 サラ2歳 新馬 ダ1000 4 牡2 内田浩一  53.0 1:02:8 2 5.5
トップページへ ページの上へ