競走馬情報 ー シャーディーナイス

プロフィール

馬名 (地)シャーディーナイス
性齢 牡9歳
毛色 鹿毛
調教師 谷原義明 (美浦北)
馬主 戸部 洋
生産者 元茂牧場
父 シャーディー
母 ナイスムラマサ
母父 ナイスダンサー
母母 リニアラッキー
総賞金 98,950,000円
本賞金 16,700,000円

スランプグラフ

まわり別成績

ダート
まわり 1着 2着 3着 着外
右 1 0 0 1
左 0 0 1 3
芝
まわり 1着 2着 3着 着外
右 1 1 2 16
左 3 0 0 8

距離別成績

ダート
距離 1着 2着 3着 着外
〜1000m 1 2 1 0
〜1600m 0 0 1 1
〜1800m 1 0 0 2
〜2200m 0 0 0 1
芝
距離 1着 2着 3着 着外
〜1200m 0 0 0 1
〜1800m 0 0 1 5
〜2000m 2 0 0 11
〜2200m 0 0 0 3
〜3600m 2 1 1 4

競争成績

年月日 開催 R レース名 距離 順 B 性齢 騎手名 斤量 タイム 人気 オッズ
08/03/09 2中山4 4 サラ障害 オープン ダ3200 11 牡9 高野和馬  59.0 3:42:4 13 156.2
08/01/06 1中山2 8 中山新春ジャンプステークス ダ3200 12 牡9 高野和馬  60.0 3:43:5 13 89.8
07/03/10 1阪神5 9 阪神スプリングジャンプ JGII 芝3900 9 牡8 高野和馬  60.0 4:30:8 9 78.9
07/02/10 1東京5 4 サラ障害 未勝利 ダ3000 1 牡8 高野和馬  ▲ 57.0 3:21:5 5 11.7
07/02/04 1東京4 4 サラ障害 未勝利 ダ3000 - 牡8 高野和馬  ▲ 57.0 0:00:0 6 24.4
07/01/06 1中山1 11 中山金杯 GIII 芝2000 15 牡8 石神深一  48.0 2:07:1 16 143.4
06/08/27 3新潟6 11 新潟記念 GIII 芝2000 15 牡7 大野拓弥  49.0 1:59:6 16 350.6
06/07/23 2函館4 9 函館記念 GIII 芝2000 14 牡7 郷原洋司  50.0 2:07:6 16 241.3
06/07/09 2福島8 11 七夕賞 GIII 芝2000 12 牡7 吉田豊  51.0 2:01:1 16 96.9
06/06/25 2福島4 11 福島テレビオープン 芝1800 9 牡7 吉田豊  55.0 1:49:1 14 162.5
05/06/11 3東京7 11 ブリリアントステークス ダ2100 16 牡6 木幡初広  52.0 2:16:9 14 74.2
05/05/21 3東京1 11 目黒記念 GII 芝2500 10 牡6 吉田豊  52.0 2:30:9 14 80.9
05/04/24 2東京2 10 メトロポリタンステークス 芝2400 7 牡6 小野次郎  52.0 2:27:4 9 70.3
05/02/05 1東京3 11 白富士ステークス 芝2000 7 牡6 木幡初広  56.0 2:01:4 8 35.7
05/01/23 1中山8 11 アメリカJCC GII 芝2200 9 牡6 木幡初広  57.0 2:12:7 10 97.4
05/01/05 1中山1 11 中山金杯 GIII 芝2000 10 牡6 勝浦正樹  53.0 1:59:7 14 53.1
04/12/12 5阪神4 11 鳴尾記念 GIII 芝2000 12 牡5 武幸四郎  54.0 2:01:9 13 56.1
04/11/07 5東京2 11 アルゼンチン共和国杯 GII 芝2500 13 牡5 蛯名正義  54.0 2:34:9 10 34.8
04/05/15 2東京7 11 府中市市制施行50周年記念 芝2000 1 牡5 蛯名正義  57.0 1:58:6 6 11.0
04/04/10 3中山5 10 安房特別 芝2500 1 牡5 蛯名正義  57.0 2:33:0 3 4.2
04/03/20 2中山7 9 館山特別 芝2000 4 牡5 木幡初広  57.0 2:05:1 3 5.1
04/02/15 1東京6 10 オートキツメモリアル 芝2400 1 牡5 木幡初広  57.0 2:25:5 3 4.3
04/01/05 1中山1 9 サクラローレルメモリアル 芝2000 4 牡5 木幡初広  57.0 2:01:1 5 11.3
03/12/21 6中山6 12 香取特別 芝1800 5 牡4 勝浦正樹  57.0 1:48:2 11 37.7
03/05/03 1新潟1 11 赤倉特別 芝2000 1 牡4 木幡初広  55.0 1:58:9 8 11.7
03/02/16 2中山6 10 立春賞 芝2200 5 牡4 吉田豊  55.0 2:19:1 7 14.4
03/01/18 1中山5 10 初茜賞 芝2500 3 牡4 吉田豊  56.0 2:34:8 5 18.1
02/12/22 5中山8 7 グッドラックハンデキャップ 芝2500 6 牡3 吉田豊  54.0 2:35:8 9 53.1
02/11/16 3福島5 11 磐梯山特別 芝2000 8 牡3 大西直宏  54.0 2:01:5 2 6.0
02/11/02 3福島1 11 西郷特別 芝2600 2 牡3 大西直宏  55.0 2:41:5 8 12.4
02/10/12 2福島3 11 みちのく特別 芝2000 4 牡3 木幡初広  53.0 2:01:6 7 16.5
02/07/28 2新潟6 10 弥彦特別 芝1800 4 牡3 吉田豊  52.0 1:45:7 10 28.1
02/07/06 1福島7 12 三春駒特別 芝1800 3 牡3 吉田豊  54.0 1:48:8 5 12.0
02/06/22 1福島3 11 さくらんぼ特別 芝1800 5 牡3 吉田豊  51.0 1:48:6 13 67.8
02/05/19 2中京2 10 昇竜ステークス ダ1700 9 牡3 吉田稔  55.0 1:45:4 14 102.5
02/05/03 3東京5 11 プリンシパルステークス 芝2200 10 牡3 江田照男  56.0 2:15:9 15 181.7
02/03/31 2中山4 9 伏竜ステークス ダ1800 9 牡3 江田照男  55.0 1:55:5 8 35.2
02/03/03 1中山4 7 サラ3歳 500万下 ダ1800 1 牡3 江田照男  55.0 1:55:9 2 4.9
02/02/17 2東京8 4 サラ3歳 500万下 ダ1600 3 牡3 木幡初広  55.0 1:39:2 4 12.8
02/01/27 2東京2 9 セントポーリア賞 芝1800 4 牡3 木幡初広  55.0 1:53:8 9 26.3
02/01/12 1東京4 9 黒竹賞 ダ1600 5 牡3 木幡初広  55.0 1:39:3 9 59.3
01/09/23 2札幌8 10 すずらん賞 芝1200 6 牡2 宮崎光行  54.0 1:10:9 9 55.6
トップページへ ページの上へ