競走馬情報 ー トールキン

プロフィール

馬名 トールキン
性齢 牡6歳
毛色 鹿毛
調教師 橋田宜長 (栗東)
馬主 吉田 勝己
生産者 ノーザンファーム
父 ダイワメジャー
母 エルビッシュ
母父 キングカメハメハ
母母 シーズオールエルティッシュ
総賞金 57,930,000円
本賞金 15,000,000円

スランプグラフ

まわり別成績

ダート
まわり 1着 2着 3着 着外
左 0 0 0 1
芝
まわり 1着 2着 3着 着外
右 3 2 2 15
左 0 0 0 1
直線 0 0 0 3

距離別成績

ダート
距離 1着 2着 3着 着外
〜1200m 0 0 0 1
芝
距離 1着 2着 3着 着外
〜1000m 0 0 0 3
〜1200m 3 2 2 16

競争成績

年月日 開催 R レース名 距離 順 B 性齢 騎手名 斤量 タイム 人気 オッズ
26/10/25 4新潟4 11 ルミエールオータムダッシュ 芝1000 9 牡6 亀田温心  52.0 0:57:4 17 254.4
26/08/16 2新潟8 6 稲妻ステークス 芝1000 7 牡6 三浦皇成  58.0 0:55:3 6 15.8
26/06/21 1函館4 11 UHB杯 芝1200 10 牡6 鷲頭虎太  54.0 1:08:5 15 75.9
26/05/09 1新潟3 11 駿風ステークス 芝1000 4 牡6 亀田温心  58.0 0:56:9 10 40.0
26/03/21 1阪神9 10 淀屋橋ステークス 芝1200 12 牡6 古川吉洋  55.0 1:09:0 15 110.4
26/01/31 1小倉3 11 巌流島ステークス 芝1200 15 牡6 古川吉洋  56.0 1:08:2 15 40.0
25/10/18 4新潟1 11 北陸ステークス 芝1200 8 牡5 斎藤新  56.0 1:09:0 14 98.8
25/07/19 2小倉7 11 テレQ杯 芝1200 14 牡5 幸英明  58.0 1:09:5 5 16.6
25/06/29 2小倉2 11 佐世保ステークス 芝1200 5 牡5 幸英明  56.0 1:08:1 5 11.1
25/04/26 1福島5 11 福島中央テレビ杯 芝1200 1 牡5 古川吉洋  56.0 1:08:3 9 21.5
25/03/01 1小倉11 10 西日本新聞杯 芝1200 3 牡5 古川吉洋  58.0 1:08:9 7 17.6
25/02/02 1小倉4 10 周防灘特別 芝1200 3 牡5 古川吉洋  58.0 1:10:0 10 29.6
24/10/12 5京都3 12 サラ3歳以上 1000万下 芝1200 8 牡4 幸英明  58.0 1:08:3 11 70.0
24/08/24 2中京5 10 清洲特別 ダ1200 15 牡4 幸英明  58.0 1:13:0 4 7.8
24/07/07 3小倉4 10 耶馬渓特別 芝1200 5 牡4 幸英明  58.0 1:08:3 8 17.7
24/04/06 1福島1 10 花見山特別 芝1200 12 牡4 富田暁  58.0 1:09:9 7 15.5
24/03/09 2中山5 12 サラ4歳以上 1000万下 芝1200 5 牡4 岩田望来  58.0 1:09:9 2 6.5
24/01/27 1小倉5 11 周防灘特別 芝1200 2 牡4 北村友一  58.0 1:08:9 3 4.6
23/11/25 3京都7 12 サラ3歳以上 1000万下 芝1200 8 牡3 鮫島克駿  57.0 1:08:6 9 22.8
23/08/20 3小倉4 9 西部スポニチ賞 芝1200 6 牡3 松山弘平  56.0 1:08:7 3 5.5
23/05/27 1京都11 11 葵ステークス GIII 芝1200 14 牡3 吉田隼人  56.0 1:08:4 8 63.6
23/02/26 1阪神6 10 マーガレットステークス 芝1200 6 牡3 岩田康誠  56.0 1:09:9 4 12.2
23/02/04 1小倉7 9 かささぎ賞 芝1200 1 牡3 ムルザバエフ  56.0 1:08:3 5 10.0
22/12/10 5中山3 9 黒松賞 芝1200 11 牡2 横山武史  55.0 1:09:5 1 3.1
22/09/24 4中山6 9 カンナステークス 芝1200 4 牡2 横山武史  54.0 1:09:8 1 1.9
22/08/13 4小倉1 2 サラ2歳 未勝利 芝1200 1 牡2 松山弘平  54.0 1:07:9 1 1.2
22/07/16 3小倉5 6 サラ2歳 新馬 芝1200 2 牡2 松山弘平  54.0 1:08:9 3 5.6
トップページへ ページの上へ