競走馬情報 ー マヤノリバティ

プロフィール

馬名 マヤノリバティ
性齢 牡7歳
毛色 栗毛
調教師 坂口正大 (栗東)
馬主 田所 英子
生産者 原 達也
父 マヤノトップガン
母 ナイスロッチ
母父 ナイスダンサー
母母 ネバーロッチ
総賞金 68,330,000円
本賞金 6,000,000円

スランプグラフ

まわり別成績

ダート
まわり 1着 2着 3着 着外
右 0 0 0 1
芝
まわり 1着 2着 3着 着外
右 2 2 7 23
左 1 2 0 4

距離別成績

ダート
距離 1着 2着 3着 着外
〜1400m 0 0 0 1
芝
距離 1着 2着 3着 着外
〜1600m 0 0 0 1
〜1800m 0 2 2 6
〜2000m 1 1 2 10
〜2200m 0 0 0 2
〜3600m 2 1 3 8

競争成績

年月日 開催 R レース名 距離 順 B 性齢 騎手名 斤量 タイム 人気 オッズ
08/05/10 3京都5 9 白川特別 芝2400 9 牡7 武豊  54.0 2:30:7 8 27.5
08/04/20 2阪神8 10 白鷺特別 芝2200 7 牡7 柴山雄一  54.0 2:15:3 11 76.1
08/04/12 2阪神5 4 サラ障害 未勝利 ダ2970 8 牡7 白浜雄造  60.0 3:24:8 7 27.0
08/02/17 2京都6 4 サラ障害 未勝利 ダ2930 7 牡7 白浜雄造  60.0 3:25:0 3 6.2
08/01/06 1京都2 12 サラ4歳以上 1000万下 芝2000 8 牡7 浜中俊  ▲ 54.0 2:02:0 13 119.1
07/09/17 4阪神4 12 美作特別 芝2000 11 牡6 浜中俊  55.0 2:01:7 11 55.1
07/09/01 3小倉7 9 不知火特別 芝1800 6 牡6 浜中俊  57.0 1:50:0 7 36.2
07/08/11 3小倉1 10 西部スポニチ賞 芝1800 6 牡6 赤木高太郎  57.0 1:49:1 5 15.2
07/07/28 2小倉5 9 高千穂特別 芝2000 9 牡6 赤木高太郎  56.0 2:00:5 10 37.3
07/04/01 2阪神4 9 明石特別 芝2000 9 牡6 池添謙一  57.0 2:03:7 3 7.4
07/03/11 1中京4 11 名鉄杯 芝2000 5 牡6 赤木高太郎  57.0 2:02:2 1 3.7
07/02/11 2京都6 9 春日特別 芝1800 5 牡6 池添謙一  57.0 1:47:9 6 25.6
07/01/27 1小倉3 11 壇之浦特別 芝2000 4 牡6 池添謙一  57.0 2:02:1 1 3.5
07/01/13 1京都4 10 花見小路特別 芝1800 8 牡6 岩田康誠  57.0 1:48:7 5 15.4
06/12/17 3阪神6 8 サラ3歳以上 1000万下 芝2000 3 牡5 柴田善臣  57.0 2:05:8 4 7.0
06/12/03 3阪神2 12 ゴールデンブーツT 芝2000 2 牡5 岩田康誠  58.0 2:00:4 6 12.4
06/11/18 6京都5 10 八瀬特別 芝2400 9 牡5 藤岡佑介  57.0 2:26:8 13 86.7
06/10/29 5京都8 10 高雄特別 芝2400 9 牡5 藤岡佑介  56.0 2:26:6 9 33.5
06/10/07 5京都1 10 鳴滝特別 芝2400 7 牡5 藤岡佑介  57.0 2:28:0 6 22.7
06/03/04 1阪神3 9 淡路特別 芝2500 8 牡5 藤岡佑介  57.0 2:36:7 5 14.1
06/02/12 1小倉8 12 皿倉山特別 芝2600 3 牡5 藤岡佑介  56.0 2:43:2 3 5.3
06/01/22 1京都8 10 睦月賞 芝2400 6 牡5 藤岡佑介  56.0 2:26:9 5 8.2
05/12/25 5阪神8 10 江坂特別 芝2500 3 牡4 藤岡佑介  57.0 2:34:4 4 9.2
05/12/10 5阪神3 10 境港特別 芝2200 5 牡4 安藤勝己  57.0 2:15:2 4 5.7
05/11/19 5京都5 10 八瀬特別 芝2400 4 牡4 武豊  57.0 2:25:7 2 4.3
05/10/08 4京都1 9 鳴滝特別 芝2400 3 牡4 武豊  57.0 2:27:5 1 1.8
05/09/25 4阪神6 8 サラ3歳以上 500万下 芝2500 1 牡4 武豊  57.0 2:34:5 2 3.1
05/05/21 1新潟7 12 荒川峡特別 芝2400 1 牡4 藤岡佑介  57.0 2:28:5 1 3.6
05/04/24 2東京2 7 サラ4歳以上 500万下 芝2400 4 牡4 蛯名正義  57.0 2:26:7 1 2.5
05/04/09 1福島3 8 サラ4歳以上 500万下 芝2600 2 牡4 赤木高太郎  57.0 2:41:0 5 14.3
05/03/13 1中京4 10 寒狭川特別 芝2000 5 牡4 中舘英二  57.0 2:02:5 3 5.3
05/02/13 1小倉8 9 サラ4歳以上 500万下 芝2000 5 牡4 中舘英二  56.0 2:01:7 2 6.0
05/01/30 1小倉4 8 サラ4歳以上 500万下 芝2000 3 牡4 長谷川浩大  ☆ 55.0 2:01:6 2 7.2
04/08/15 3小倉2 6 サラ3歳 未勝利 芝2000 1 牡3 安藤勝己  56.0 2:02:5 1 2.9
04/08/01 2小倉6 6 サラ3歳 未勝利 芝1800 3 牡3 安藤勝己  56.0 1:51:2 2 3.7
04/07/04 3阪神6 6 サラ3歳 未勝利 芝2000 4 牡3 長谷川浩大  △ 54.0 2:02:3 2 3.8
04/06/20 3阪神2 6 サラ3歳 未勝利 芝1600 7 牡3 安藤勝己  56.0 1:36:5 1 2.6
04/05/29 2中京3 3 サラ3歳 未勝利 芝1800 2 牡3 安藤勝己  56.0 1:48:5 2 4.0
04/05/15 3京都7 1 サラ3歳 未勝利 芝2000 4 牡3 安藤勝己  56.0 2:05:2 3 5.8
04/04/25 3京都2 3 サラ3歳 未勝利 芝1800 4 牡3 安藤勝己  56.0 1:48:4 2 5.3
04/04/04 2阪神4 4 サラ3歳 未勝利 ダ1400 10 牡3 吉田稔  56.0 1:28:2 4 5.0
04/03/20 1中京5 4 サラ3歳 未勝利 芝1800 6 牡3 長谷川浩大  △ 54.0 1:51:3 2 4.5
04/03/07 1中京2 4 サラ3歳 未勝利 芝1800 2 牡3 長谷川浩大  △ 54.0 1:50:8 2 8.0
04/02/21 2京都7 5 サラ3歳 新馬 芝1800 3 牡3 安藤勝己  56.0 1:50:8 3 4.8
トップページへ ページの上へ