競走馬情報 ー マイネルハーティー

プロフィール

馬名 マイネルハーティー
性齢 牡7歳
毛色 青鹿毛
調教師 中村均 (栗東)
馬主 ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン
生産者 市川牧場
父 マイネルラヴ
母 シビルスイート
母父 シンボリルドルフ
母母 シビルフォルティー
総賞金 142,050,000円
本賞金 21,500,000円

スランプグラフ

まわり別成績

芝
まわり 1着 2着 3着 着外
右 3 2 2 38
左 0 0 1 8

距離別成績

芝
距離 1着 2着 3着 着外
〜1200m 1 0 1 8
〜1400m 1 0 0 5
〜1600m 1 2 2 23
〜1800m 0 0 0 7
〜2000m 0 0 0 3

競争成績

年月日 開催 R レース名 距離 順 B 性齢 騎手名 斤量 タイム 人気 オッズ
09/11/15 5東京4 11 オーロカップ 芝1400 - 牡7 伊藤工真  52.0 0:00:0 16 121.7
09/11/01 4京都8 11 カシオペアステークス 芝1800 9 牡7 松山弘平  56.0 1:51:5 10 105.0
09/10/04 4阪神8 10 ポートアイランドステークス 芝1600 15 牡7 松山弘平  56.0 1:34:6 17 256.7
09/08/02 2札幌2 9 UHB杯 芝1200 11 牡7 中舘英二  53.0 1:09:4 15 133.7
09/07/12 1札幌8 9 巴賞 芝1800 7 牡7 三浦皇成  56.0 1:48:2 9 51.5
09/05/10 3京都6 10 都大路ステークス 芝1600 12 牡7 角田晃一  53.0 1:33:9 12 51.6
09/04/12 1福島2 10 福島民報杯 芝2000 11 牡7 津村明秀  56.0 1:59:4 8 21.9
09/03/14 2中山5 11 東風ステークス 芝1600 5 牡7 木幡初広  56.0 1:37:8 9 24.6
09/01/10 1中山3 11 ニューイヤーステークス 芝1600 6 牡7 木幡初広  56.0 1:35:1 12 41.2
08/12/20 5中山5 11 ディセンバーステークス 芝1800 10 牡6 三浦皇成  55.0 1:48:4 10 22.8
08/11/29 5東京7 11 キャピタルステークス 芝1600 3 牡6 木幡初広  57.0 1:33:7 15 92.0
08/11/15 5京都3 11 アンドロメダステークス 芝2000 9 牡6 角田晃一  53.0 2:00:1 13 60.4
08/11/02 4京都8 11 カシオペアステークス 芝1800 8 牡6 角田晃一  55.0 1:47:7 10 27.3
08/10/05 4阪神8 10 ポートアイランドステークス 芝1600 9 牡6 角田晃一  55.0 1:35:8 13 49.6
08/08/24 3新潟4 11 NSTオープン 芝1400 6 牡6 吉田豊  55.0 1:21:8 6 14.8
08/08/03 2函館6 9 UHB杯 芝1200 7 牡6 三浦皇成  53.0 1:11:5 10 34.1
08/05/11 3京都6 11 都大路ステークス 芝1600 13 牡6 角田晃一  53.0 1:36:0 9 29.1
08/03/23 2中山8 10 東風ステークス 芝1600 11 牡6 吉田隼人  55.0 1:34:7 7 18.5
08/01/19 1中山5 11 ニューイヤーステークス 芝1600 11 牡6 松岡正海  55.0 1:34:3 5 12.2
07/12/23 5阪神8 12 ファイナルステークス 芝1600 5 牡5 吉田隼人  54.0 1:34:9 8 23.9
07/11/23 5東京9 11 キャピタルステークス 芝1600 12 牡5 菊沢隆徳  57.0 1:34:3 12 103.3
07/11/03 5京都1 11 カシオペアステークス 芝1800 12 牡5 角田晃一  55.0 1:46:3 8 36.9
07/05/19 2中京1 11 テレビ愛知オープン 芝1200 5 牡5 角田晃一  55.0 1:07:5 8 23.0
07/05/06 3京都6 11 都大路ステークス 芝1600 2 牡5 角田晃一  54.0 1:36:6 6 13.6
07/04/29 1新潟2 11 谷川岳ステークス 芝1400 9 牡5 安藤光彰  55.0 1:20:8 11 38.4
07/04/01 3中山4 11 ダービー卿CT GIII 芝1600 3 牡5 吉田隼人  54.0 1:33:5 11 33.4
07/03/18 2中山8 10 東風ステークス 芝1600 11 牡5 木幡初広  55.0 1:34:1 10 44.5
07/02/25 1阪神2 11 阪急杯 GIII 芝1400 12 牡5 スボリッチ  57.0 1:21:2 15 282.9
07/02/03 1小倉5 11 小倉大賞典 GIII 芝1800 10 牡5 赤木高太郎  54.0 1:47:6 15 107.4
07/01/13 1中山4 11 ニューイヤーステークス 芝1600 7 牡5 塚田祥雄  54.0 1:34:0 12 42.2
06/09/10 4中山2 11 京成杯オータムH GIII 芝1600 11 牡4 木幡初広  55.0 1:33:0 14 46.3
06/07/30 2函館6 9 UHB杯 芝1200 7 牡4 藤田伸二  55.0 1:10:9 10 20.5
06/07/02 1函館6 11 函館スプリントステークス GIII 芝1200 11 牡4 塚田祥雄  56.0 1:10:0 12 60.7
06/05/20 2中京1 11 テレビ愛知オープン 芝1200 7 牡4 幸英明  56.0 1:09:7 5 11.1
06/05/07 3京都6 11 都大路ステークス 芝1600 4 牡4 幸英明  55.0 1:36:0 7 12.8
06/04/15 2阪神7 11 マイラーズカップ GII 芝1600 9 牡4 幸英明  57.0 1:37:6 9 58.7
06/04/02 3中山4 11 ダービー卿CT GIII 芝1600 10 牡4 内田博幸  55.0 1:33:2 9 18.2
06/01/14 1中山5 11 ニューイヤーステークス 芝1600 7 牡4 木幡初広  55.0 1:36:6 3 6.9
06/01/05 1京都1 11 京都金杯 GIII 芝1600 13 牡4 安藤勝己  55.0 1:35:1 8 18.4
05/11/20 5京都6 11 マイルチャンピオンS GI 芝1600 15 牡3 安藤勝己  56.0 1:33:1 11 68.2
05/10/29 4京都7 11 スワンステークス GII 芝1400 4 牡3 安藤勝己  56.0 1:21:6 9 15.1
05/10/01 4阪神7 11 ポートアイランドステークス 芝1600 8 牡3 安藤勝己  55.0 1:35:0 1 3.1
05/09/11 4中山2 11 京成杯オータムH GIII 芝1600 8 牡3 安藤勝己  54.0 1:33:7 5 8.4
05/05/08 2東京6 11 NHKマイルカップ GI 芝1600 12 牡3 内田博幸  57.0 1:35:2 3 6.9
05/04/09 3中山5 11 ニュージーランドT GII 芝1600 1 牡3 内田博幸  56.0 1:33:4 2 5.0
05/03/19 1阪神7 11 若葉ステークス 芝2000 8 牡3 安藤勝己  56.0 2:01:2 3 6.3
05/01/10 1京都4 11 シンザン記念 GIII 芝1600 2 牡3 安藤勝己  56.0 1:35:7 3 8.3
04/12/12 5中山4 11 朝日杯FS GI 芝1600 4 牡2 武豊  55.0 1:33:8 7 14.1
04/11/20 5東京5 11 東京スポーツ杯2歳ステークス GIII 芝1800 5 牡2 木幡初広  55.0 1:48:6 10 40.6
04/11/06 5京都1 6 サラ2歳 500万下 芝1400 1 牡2 武豊  55.0 1:23:2 2 5.8
04/08/08 2函館8 9 函館2歳ステークス GIII 芝1200 6 牡2 宮崎光行  54.0 1:11:0 13 116.4
04/07/25 2函館4 1 サラ2歳 未勝利 芝1200 1 牡2 武豊  54.0 1:11:3 3 3.8
04/07/03 1函館5 1 サラ2歳 未勝利 芝1200 4 牡2 藤岡佑介  ▲ 51.0 1:11:7 3 6.1
04/06/27 1函館4 5 サラ2歳 新馬 芝1200 3 牡2 藤岡佑介  ▲ 51.0 1:12:7 2 4.2
トップページへ ページの上へ