競走馬情報 ー ミスタートウキョウ

プロフィール

馬名 (外)ミスタートウキョウ
性齢 牡6歳
毛色 栗毛
調教師 小西一男 (美浦南)
馬主 小紫 芳夫
生産者 MWロザティ
父 オナーグレイズ
母 シービッド
母父 Spectacular Bid
母母 Caucasian Sea
総賞金 51,700,000円
本賞金 12,000,000円

スランプグラフ

まわり別成績

ダート
まわり 1着 2着 3着 着外
右 2 1 1 14
左 1 4 0 8
芝
まわり 1着 2着 3着 着外
右 0 0 0 3

距離別成績

ダート
距離 1着 2着 3着 着外
〜1200m 3 3 1 12
〜1400m 0 0 0 3
〜1600m 0 1 0 4
〜1800m 0 1 0 3
芝
距離 1着 2着 3着 着外
〜1200m 0 0 0 2
〜1600m 0 0 0 1

競争成績

年月日 開催 R レース名 距離 順 B 性齢 騎手名 斤量 タイム 人気 オッズ
03/07/13 2福島8 10 彦星賞 ダ1700 12 牡6 田中剛  57.0 1:48:1 6 12.1
03/05/31 2東京3 10 日吉特別 ダ1600 7 牡6 田中剛  57.0 1:40:1 7 22.0
03/05/10 1東京5 12 サラ4歳以上 1000万下 ダ1600 2 牡6 田中剛  57.0 1:38:4 9 33.8
03/04/05 4中山3 12 サラ4歳以上 1000万下 ダ1200 9 牡6 小野次郎  57.0 1:13:8 12 94.0
03/02/02 2中山2 12 サラ4歳以上 1000万下 ダ1200 8 B 牡6 梶晃啓  ☆ 56.0 1:12:8 6 23.8
03/01/19 1中山6 10 初春賞 ダ1200 8 B 牡6 小野次郎  54.0 1:12:4 9 38.5
02/12/15 5中山6 12 サラ3歳以上 1000万下 ダ1200 7 B 牡5 木幡初広  56.0 1:13:2 11 141.6
02/11/24 4中山8 11 アプローズ賞 ダ1800 14 B 牡5 石崎隆之  56.0 1:58:2 13 72.1
02/11/10 4中山4 12 サラ3歳以上 1000万下 ダ1200 9 B 牡5 村田一誠  56.0 1:13:1 9 45.5
02/10/27 3中山8 12 浦安特別 ダ1200 13 B 牡5 ペリエ  56.0 1:13:3 2 4.0
02/10/06 4京都2 10 藤森特別 ダ1400 13 B 牡5 幸英明  56.0 1:27:4 7 17.5
02/08/10 3新潟1 11 苗場特別 ダ1200 5 B 牡5 柴田善臣  56.0 1:12:3 2 3.7
02/07/21 2新潟4 10 岩室特別 ダ1200 2 B 牡5 安藤勝己  57.0 1:11:1 2 4.3
02/06/15 3阪神1 11 水無月特別 ダ1200 5 B 牡5 佐藤哲三  57.0 1:12:3 7 17.2
02/05/18 4東京1 10 鎌倉特別 ダ1400 9 B 牡5 内田博幸  57.0 1:24:5 9 33.5
02/05/04 3東京6 8 サラ4歳以上 1000万下 ダ1200 2 B 牡5 藤田伸二  57.0 1:12:4 6 43.6
02/04/27 1新潟3 11 大日岳特別 ダ1200 6 B 牡5 坂井千明  57.0 1:13:6 6 14.4
02/03/30 2中山3 12 サラ4歳以上 1000万下 ダ1200 12 牡5 勝浦正樹  57.0 1:12:5 11 42.7
01/07/21 1新潟3 12 サラ3歳以上 500万下 ダ1200 1 B 牡4 蛯名正義  57.0 1:13:1 1 2.5
01/06/16 2福島1 11 尾瀬特別 芝1200 9 B 牡4 蛯名正義  57.0 1:10:2 10 36.5
01/03/25 2阪神2 9 讃岐特別 ダ1400 9 B 牡4 藤田伸二  56.0 1:27:1 3 5.5
01/03/10 2中山5 9 春風賞 ダ1200 7 B 牡4 江田照男  54.0 1:12:8 3 6.0
01/02/18 1東京8 12 青梅特別 ダ1200 6 B 牡4 蛯名正義  56.0 1:12:4 1 3.9
01/01/20 1中山7 10 初春賞 ダ1200 2 B 牡4 蛯名正義  53.0 1:11:1 2 5.1
00/12/23 6中山7 8 霞ケ浦特別 ダ1800 16 牡4 中舘英二  55.0 1:56:4 4 8.4
00/11/26 3中京2 11 香嵐渓特別 ダ1700 2 牡4 中舘英二  55.0 1:47:0 3 6.7
00/11/11 6東京3 8 サラ3歳以上 900万下 ダ1600 7 牡4 勝浦正樹  55.0 1:37:8 11 29.4
00/10/28 5東京7 10 河口湖特別 ダ1600 10 牡4 勝浦正樹  55.0 1:38:0 8 20.7
00/06/11 3東京8 9 菖蒲ステークス ダ1600 8 牡4 菊沢隆徳  55.0 1:39:3 11 53.2
00/05/13 3京都7 10 葵ステークス 芝1200 11 牡4 川原正一  55.0 1:09:7 14 51.4
00/04/08 3中山5 11 NZトロフィー4歳S GII 芝1600 10 牡4 勝浦正樹  56.0 1:35:7 14 133.4
00/01/16 1中山6 4 サラ3歳 500万下 ダ1200 1 牡4 蛯名正義  55.0 1:12:2 2 2.4
00/01/05 1中山1 9 朱竹賞 ダ1200 3 牡4 蛯名正義  55.0 1:12:6 1 1.6
トップページへ ページの上へ