競走馬情報 ー ダノンジュピター

プロフィール

馬名 ダノンジュピター
性齢 牡9歳
毛色 栗毛
調教師 佐々木晶三 (栗東)
馬主 ㈱ダノックス
生産者 エクセルマネジメント
父 ブライアンズタイム
母 レディーマーゴット
母父 Sadler's Wells
母母 Bold Lady
総賞金 57,800,000円
本賞金 7,500,000円

スランプグラフ

まわり別成績

ダート
まわり 1着 2着 3着 着外
右 2 1 7 27
左 1 0 0 4
芝
まわり 1着 2着 3着 着外
右 0 0 0 1

距離別成績

ダート
距離 1着 2着 3着 着外
〜1200m 0 0 0 1
〜1400m 1 0 4 10
〜1600m 0 0 0 2
〜1800m 2 1 3 15
〜2000m 0 0 0 3
芝
距離 1着 2着 3着 着外
〜1600m 0 0 0 1

競争成績

年月日 開催 R レース名 距離 順 B 性齢 騎手名 斤量 タイム 人気 オッズ
14/04/06 2阪神4 12 サラ4歳以上 1000万下 ダ1200 10 牡9 義英真  ▲ 54.0 1:12:8 15 129.6
14/02/23 2京都8 12 サラ4歳以上 1000万下 ダ1400 11 牡9 熊沢重文  57.0 1:25:9 14 101.4
13/12/08 5阪神4 8 サラ3歳以上 1000万下 ダ1400 14 牡8 和田竜二  57.0 1:24:9 12 39.8
13/11/02 5京都1 12 サラ3歳以上 1000万下 ダ1400 4 牡8 北村友一  57.0 1:24:1 12 66.4
13/10/05 4京都1 12 サラ3歳以上 1000万下 ダ1400 8 牡8 三浦皇成  57.0 1:24:9 9 36.9
13/06/29 2福島1 10 猪苗代特別 ダ1700 7 牡8 内田博幸  57.0 1:47:2 6 15.0
13/06/02 3阪神2 10 箕面特別 ダ1400 3 牡8 和田竜二  57.0 1:23:8 8 40.7
13/02/17 2京都8 12 サラ4歳以上 1000万下 ダ1800 9 牡8 三浦皇成  57.0 1:52:8 5 15.7
13/01/27 2京都2 12 サラ4歳以上 1000万下 ダ1800 6 牡8 浜中俊  57.0 1:53:7 4 7.7
13/01/05 1京都1 8 サラ4歳以上 1000万下 ダ1800 4 牡8 藤岡佑介  57.0 1:52:0 14 115.4
12/12/08 5阪神3 12 サラ3歳以上 1000万下 ダ1800 7 牡7 幸英明  57.0 1:54:8 5 15.0
12/11/25 5京都8 8 サラ3歳以上 1000万下 ダ1900 11 牡7 福永祐一  57.0 2:00:5 5 7.8
12/10/28 4東京9 12 三峰山特別 ダ1600 6 牡7 岩田康誠  57.0 1:37:4 6 14.5
12/06/24 3阪神8 12 加古川特別 ダ1800 5 牡7 岩田康誠  57.0 1:51:3 7 16.6
12/05/26 3京都11 9 與杼特別 ダ1800 2 牡7 岩田康誠  56.0 1:51:6 2 4.7
12/04/28 3京都3 12 サラ4歳以上 1000万下 ダ1900 4 牡7 藤岡佑介  57.0 1:58:5 10 21.0
12/03/03 1阪神3 9 吹田特別 ダ1800 4 牡7 福永祐一  56.0 1:52:5 7 32.1
12/02/04 2京都3 12 サラ4歳以上 1000万下 ダ1800 4 牡7 福永祐一  57.0 1:54:0 6 11.3
12/01/14 1京都4 12 サラ4歳以上 1000万下 ダ1900 5 牡7 安藤勝己  57.0 2:00:5 4 12.9
11/12/25 5小倉10 10 八女特別 ダ1700 9 牡6 中舘英二  57.0 1:45:6 4 7.8
11/11/26 5小倉1 11 田川特別 ダ1700 7 牡6 村田一誠  57.0 1:45:9 3 6.4
11/11/06 6京都2 8 サラ3歳以上 1000万下 ダ1800 3 牡6 福永祐一  57.0 1:51:4 10 42.7
11/10/15 5京都3 12 サラ3歳以上 1000万下 ダ1400 10 牡6 幸英明  57.0 1:23:6 12 67.1
10/12/12 5阪神4 8 サラ3歳以上 1000万下 ダ1400 7 牡5 佐藤哲三  57.0 1:24:4 11 47.9
10/11/13 6京都3 9 円山特別 ダ1400 7 牡5 佐藤哲三  57.0 1:24:3 11 61.5
10/04/04 2阪神4 12 サラ4歳以上 1000万下 ダ1400 9 牡5 佐藤哲三  57.0 1:25:5 3 6.1
10/03/13 2中京3 12 伊良湖特別 ダ1700 5 牡5 松岡正海  57.0 1:45:5 3 5.9
10/02/13 1中京7 11 濃尾特別 ダ1700 5 牡5 佐藤哲三  57.0 1:44:7 3 6.3
10/01/10 1京都3 12 サラ4歳以上 1000万下 ダ1400 3 牡5 佐藤哲三  57.0 1:24:3 6 15.8
09/10/18 4京都4 12 サラ3歳以上 1000万下 ダ1400 3 牡4 佐藤哲三  57.0 1:23:6 11 29.9
09/04/26 2東京2 10 横浜ステークス ダ1600 9 牡4 勝浦正樹  54.0 1:36:5 8 34.6
09/03/29 2中京6 12 サラ4歳以上 1000万下 ダ1700 1 牡4 佐藤哲三  57.0 1:46:1 4 8.9
09/02/28 1阪神1 12 サラ4歳以上 1000万下 ダ1400 5 牡4 武豊  57.0 1:25:2 2 3.6
09/02/14 2京都5 12 サラ4歳以上 1000万下 ダ1400 3 牡4 武豊  57.0 1:23:0 4 9.4
08/11/24 5京都6 8 サラ3歳以上 1000万下 ダ1400 8 牡3 佐藤哲三  56.0 1:24:7 7 20.9
08/10/26 3福島2 9 サラ3歳以上 500万下 ダ1700 1 牡3 三浦皇成  ☆ 54.0 1:44:5 1 2.1
08/10/05 4阪神8 8 サラ3歳以上 500万下 ダ1800 3 牡3 佐藤哲三  55.0 1:54:3 1 3.3
08/09/14 4阪神1 8 サラ3歳以上 500万下 ダ1800 3 牡3 佐藤哲三  54.0 1:52:5 6 17.5
08/08/30 3小倉5 8 サラ3歳以上 500万下 ダ1700 5 牡3 佐藤哲三  54.0 1:44:3 3 6.3
08/08/02 2小倉5 8 サラ3歳以上 500万下 ダ1700 6 牡3 藤岡康太  △ 52.0 1:46:5 6 10.8
08/04/26 3京都1 7 サラ3歳 500万下 ダ1800 5 牡3 岩田康誠  56.0 1:53:8 5 8.1
07/11/17 5京都5 6 サラ2歳 新馬 芝1600 6 牡2 佐藤哲三  55.0 1:36:3 6 20.9
トップページへ ページの上へ