競走馬情報 ー アスコットシチー

プロフィール

馬名 アスコットシチー
性齢 牡7歳
毛色 栗毛
調教師 作田誠二 (栗東)
馬主 ㈱友駿ホースクラブ
生産者 幾千世牧場
父 ケイムホーム
母 リボンシチー
母父 サンデーサイレンス
母母 リボーンガーネット
総賞金 65,890,000円
本賞金 24,500,000円

スランプグラフ

まわり別成績

ダート
まわり 1着 2着 3着 着外
右 2 0 2 15
左 3 2 1 8
芝
まわり 1着 2着 3着 着外
右 0 0 0 2

距離別成績

ダート
距離 1着 2着 3着 着外
〜1000m 0 0 0 1
〜1200m 2 2 3 9
〜1400m 3 0 0 12
〜1600m 0 0 0 1
芝
距離 1着 2着 3着 着外
〜1200m 0 0 0 2

競争成績

年月日 開催 R レース名 距離 順 B 性齢 騎手名 斤量 タイム 人気 オッズ
16/06/18 3阪神5 11 天保山ステークス ダ1400 10 牡7 デュプレシス  56.0 1:27:7 10 91.1
16/05/28 2東京11 11 欅ステークス ダ1400 16 牡7 松岡正海  56.0 1:24:2 16 306.7
16/02/14 2京都6 10 すばるステークス ダ1400 16 牡7 酒井学  52.0 1:27:9 16 257.7
15/12/27 5阪神8 12 ファイナルステークス ダ1400 14 牡6 国分優作  56.0 1:24:4 16 233.6
15/09/12 4阪神1 11 エニフステークス ダ1400 13 牡6 小牧太  56.0 1:25:1 13 127.9
15/08/23 2新潟8 11 NST賞 ダ1200 7 牡6 松岡正海  52.0 1:11:7 12 42.4
15/06/20 3阪神5 11 天保山ステークス ダ1400 15 牡6 松若風馬  56.0 1:24:8 12 68.3
15/06/13 3東京3 11 アハルテケステークス ダ1600 13 牡6 北村宏司  53.0 1:36:8 15 116.0
15/05/02 3京都3 11 天王山ステークス ダ1200 12 牡6 藤岡康太  56.0 1:12:2 13 65.7
15/04/04 2阪神3 11 コーラルステークス ダ1400 14 牡6 藤岡康太  56.0 1:25:0 12 79.5
14/11/30 5京都9 11 オータムリーフステークス ダ1400 15 牡5 藤岡佑介  56.0 1:24:9 7 18.8
14/10/13 4東京3 11 エルコンドルパサーメモリアル ダ1400 7 牡5 江田照男  56.0 1:23:8 6 12.5
14/08/24 2新潟8 11 NST賞 ダ1200 2 牡5 江田照男  54.0 1:10:2 2 3.9
14/07/26 3中京7 11 桶狭間ステークス ダ1400 1 牡5 浜中俊  55.0 1:22:9 4 7.8
14/06/29 3東京8 10 清里特別 ダ1400 1 牡5 江田照男  57.0 1:22:6 12 60.7
14/06/01 2東京12 11 富嶽賞 ダ1400 13 牡5 北村宏司  57.0 1:24:7 13 79.8
14/04/26 1福島5 12 米沢特別 ダ1150 9 牡5 藤岡康太  54.0 1:08:6 8 18.7
14/04/13 2阪神6 6 サラ4歳以上 500万下 ダ1200 1 牡5 藤岡佑介  57.0 1:12:0 8 24.6
13/12/21 5阪神7 8 サラ3歳以上 500万下 ダ1200 5 牡4 中井裕二  ☆ 56.0 1:11:6 5 9.8
13/12/08 4中京4 6 サラ3歳以上 500万下 ダ1400 4 牡4 中井裕二  ☆ 56.0 1:26:0 4 10.5
13/11/10 3福島4 6 サラ3歳以上 500万下 ダ1150 10 牡4 中井裕二  ☆ 56.0 1:10:5 1 3.5
13/10/19 3新潟3 4 サラ3歳以上 500万下 ダ1200 3 牡4 中井裕二  ☆ 56.0 1:11:5 3 7.1
13/09/07 4阪神1 12 サラ3歳以上 500万下 ダ1200 15 牡4 藤岡康太  57.0 1:13:4 6 13.2
13/08/18 2小倉8 8 サラ3歳以上 500万下 ダ1000 4 牡4 松山弘平  57.0 0:59:2 6 11.5
13/06/29 3中京1 12 サラ3歳以上 500万下 ダ1200 10 牡4 酒井学  57.0 1:12:6 3 7.2
12/12/15 3中京5 2 サラ3歳以上 500万下 ダ1200 1 牡3 菱田裕二  ▲ 53.0 1:11:6 1 2.4
12/11/10 3福島3 6 サラ3歳以上 500万下 ダ1150 3 牡3 菱田裕二  ▲ 53.0 1:08:8 1 3.4
12/10/14 4新潟2 7 サラ3歳以上 500万下 ダ1200 2 牡3 中井裕二  ▲ 52.0 1:12:6 3 5.6
12/09/23 4阪神7 8 サラ3歳以上 500万下 ダ1200 9 牡3 藤岡佑介  55.0 1:12:8 10 54.6
11/12/25 6阪神8 2 サラ2歳 未勝利 ダ1200 5 牡2 藤岡佑介  55.0 1:15:5 7 14.4
11/12/04 6阪神2 2 サラ2歳 未勝利 ダ1200 3 牡2 藤岡佑介  55.0 1:14:6 5 11.9
11/11/13 5東京4 2 サラ2歳 未勝利 ダ1400 9 牡2 藤岡佑介  55.0 1:28:6 8 36.7
11/07/24 2函館4 1 サラ2歳 未勝利 芝1200 8 牡2 丸山元気  54.0 1:12:7 7 60.1
11/07/10 1函館8 5 サラ2歳 新馬 芝1200 8 牡2 丸山元気  54.0 1:13:0 5 7.5
トップページへ ページの上へ