競走馬情報 ー ポメグラネイト

プロフィール

馬名 ポメグラネイト
性齢 牡6歳
毛色 栗毛
調教師 牧田和弥 (栗東)
馬主 畑佐 博
生産者 天羽牧場
父 ダイワメジャー
母 フレンチバージン
母父 フレンチデピュティ
母母 ロングバージン
総賞金 97,700,000円
本賞金 22,500,000円

スランプグラフ

まわり別成績

ダート
まわり 1着 2着 3着 着外
右 4 2 3 21
左 1 0 0 6
芝
まわり 1着 2着 3着 着外
右 0 0 0 3

距離別成績

ダート
距離 1着 2着 3着 着外
〜1200m 0 0 1 6
〜1400m 3 2 1 10
〜1800m 2 0 1 11
芝
距離 1着 2着 3着 着外
〜1200m 0 0 0 1
〜1800m 0 0 0 1
〜2200m 0 0 0 1

競争成績

年月日 開催 R レース名 距離 順 B 性齢 騎手名 斤量 タイム 人気 オッズ
17/08/20 2小倉8 11 北九州記念 GIII 芝1200 18 牡6 和田翼  53.0 1:10:2 18 245.9
17/05/27 2東京11 11 欅ステークス ダ1400 16 牡6 勝浦正樹  56.0 1:25:6 13 115.8
17/04/01 2阪神3 11 コーラルステークス ダ1400 13 牡6 藤岡佑介  54.0 1:23:3 9 30.6
17/03/19 2中山7 10 千葉ステークス ダ1200 5 牡6 勝浦正樹  54.0 1:10:6 12 35.2
17/02/04 2京都3 11 大和ステークス ダ1200 4 牡6 松山弘平  54.0 1:11:4 10 28.0
17/01/21 1京都6 11 すばるステークス ダ1400 11 牡6 古川吉洋  56.0 1:24:4 12 49.6
16/08/21 2新潟8 11 NST賞 ダ1200 8 牡5 木幡巧也  54.0 1:11:1 10 26.2
16/07/10 3中京4 11 プロキオンステークス GIII ダ1400 15 牡5 松山弘平  56.0 1:24:0 12 75.7
16/06/18 3阪神5 11 天保山ステークス ダ1400 8 牡5 松山弘平  56.0 1:24:2 2 3.3
16/05/15 3京都8 11 栗東ステークス ダ1400 2 牡5 松山弘平  54.0 1:23:8 2 6.7
16/04/30 3京都3 11 天王山ステークス ダ1200 4 牡5 松山弘平  56.0 1:10:9 4 10.2
16/03/21 2中京4 11 夢見月ステークス ダ1400 4 牡5 和田竜二  56.0 1:24:2 3 6.3
16/03/06 1阪神4 10 ポラリスステークス ダ1400 2 牡5 和田竜二  56.0 1:23:4 8 27.4
16/02/14 2京都6 10 すばるステークス ダ1400 11 牡5 和田竜二  54.0 1:23:7 8 15.1
15/12/27 5阪神8 12 ファイナルステークス ダ1400 11 牡4 古川吉洋  56.0 1:23:7 3 7.0
15/12/13 4中京4 11 三河ステークス ダ1400 1 牡4 和田竜二  57.0 1:23:6 4 7.0
15/11/14 5京都3 9 枚方特別 ダ1400 1 牡4 松山弘平  57.0 1:23:0 9 23.3
15/10/17 4京都4 12 サラ3歳以上 1000万下 ダ1200 3 牡4 松山弘平  57.0 1:11:0 4 11.5
15/09/13 4阪神2 9 夙川特別 ダ1200 11 牡4 浜中俊  57.0 1:11:7 4 8.2
15/08/02 2小倉2 10 響灘特別 ダ1700 7 牡4 浜中俊  57.0 1:45:1 3 6.2
15/06/14 3阪神4 10 三宮特別 ダ1200 4 牡4 浜中俊  57.0 1:11:3 2 6.5
15/03/22 2中京4 12 サラ4歳以上 1600万下 ダ1400 4 牡4 藤田伸二  57.0 1:24:8 3 5.7
15/02/22 2京都8 10 河原町ステークス ダ1400 6 牡4 小林徹弥  57.0 1:24:2 6 13.8
15/01/31 2京都1 12 サラ4歳以上 1000万下 ダ1400 1 牡4 浜中俊  56.0 1:23:0 4 6.7
15/01/05 1京都2 12 サラ4歳以上 1000万下 ダ1400 3 牡4 藤田伸二  56.0 1:23:5 13 52.2
14/11/24 5京都7 10 花背特別 ダ1800 14 牡3 藤田伸二  55.0 1:54:7 7 26.9
14/11/02 4京都9 9 北國新聞杯 ダ1800 7 牡3 藤田伸二  53.0 1:52:8 6 12.8
14/10/11 4京都1 10 愛宕特別 ダ1800 7 牡3 藤田伸二  55.0 1:52:6 9 33.3
14/09/07 2小倉12 10 西日本スポーツ杯 ダ1700 10 牡3 川須栄彦  54.0 1:47:0 8 23.0
14/08/03 2小倉2 10 響灘特別 ダ1700 10 牡3 川須栄彦  54.0 1:44:8 10 34.1
14/06/21 3阪神5 9 鷹取特別 ダ1800 12 牡3 川須栄彦  54.0 1:53:8 7 31.1
14/05/25 3京都10 10 鳳雛ステークス ダ1800 5 牡3 藤岡佑介  56.0 1:53:2 8 26.9
14/05/10 3京都5 11 京都新聞杯 GII 芝2200 17 牡3 藤岡佑介  56.0 2:16:2 18 332.0
14/04/06 3中山4 10 伏竜ステークス ダ1800 11 牡3 藤岡佑介  56.0 1:56:6 6 15.2
14/03/08 1阪神3 6 サラ3歳 500万下 ダ1800 1 牡3 藤岡佑介  56.0 1:54:1 3 25.5
14/02/22 1小倉5 2 サラ3歳 未勝利 ダ1700 1 牡3 藤岡佑介  56.0 1:47:4 1 2.1
14/02/08 1小倉1 1 サラ3歳 未勝利 ダ1700 3 牡3 藤岡佑介  56.0 1:46:4 2 6.0
14/01/18 1中京1 2 サラ3歳 未勝利 ダ1800 4 牡3 秋山真一郎  56.0 1:57:2 3 3.7
13/12/22 5阪神8 2 サラ2歳 未勝利 ダ1800 4 牡2 秋山真一郎  55.0 1:55:2 5 16.1
13/11/03 5京都2 5 サラ2歳 新馬 芝1800 13 牡2 岩田康誠  55.0 1:52:5 8 16.8
トップページへ ページの上へ