競走馬情報 ー ヒノデツートン

プロフィール

馬名 (父)ヒノデツートン
性齢 牡8歳
毛色 芦毛
調教師 内藤一雄 (美浦南)
馬主 ㈲渡辺牧場
生産者 片倉 拓司
父 ホリスキー
母 ポンドリリー
母父 メンデス
母母 スターローマン
総賞金 69,880,000円
本賞金 24,000,000円

スランプグラフ

まわり別成績

ダート
まわり 1着 2着 3着 着外
右 1 3 0 7
左 2 0 0 4
芝
まわり 1着 2着 3着 着外
右 0 0 1 8
左 2 0 0 8

距離別成績

ダート
距離 1着 2着 3着 着外
〜1600m 0 0 0 2
〜1800m 3 3 0 9
芝
距離 1着 2着 3着 着外
〜1600m 0 0 0 1
〜1800m 1 0 0 6
〜2000m 1 0 1 8
〜2200m 0 0 0 1

競争成績

年月日 開催 R レース名 距離 順 B 性齢 騎手名 斤量 タイム 人気 オッズ
06/05/20 3東京1 4 サラ障害 オープン ダ3300 4 牡8 五十嵐雄祐  59.0 3:42:1 3 6.7
06/04/29 2東京3 4 サラ障害 オープン ダ3100 2 牡8 五十嵐雄祐  60.0 3:26:8 13 103.9
05/09/24 4中山5 4 サラ障害 オープン 芝3210 3 牡7 横山義行  60.0 3:38:6 2 3.4
05/09/03 3新潟7 4 サラ障害 オープン 芝2850 4 牡7 横山義行  60.0 3:07:8 1 1.8
05/08/14 3新潟2 4 サラ障害 未勝利 芝2850 1 牡7 横山義行  60.0 3:05:6 1 1.6
05/07/16 2新潟1 4 サラ障害 未勝利 芝2850 3 牡7 横山義行  60.0 3:08:4 2 4.3
05/01/08 1中山2 11 アレキサンドライトステークス ダ1800 10 牡7 田辺裕信  57.0 1:54:8 9 40.7
04/12/26 5中山8 8 フェアウェルステークス ダ1800 7 牡6 田辺裕信  54.0 1:55:0 14 148.0
04/11/28 5東京8 9 ウェルカムステークス ダ1600 9 牡6 田辺裕信  57.0 1:38:3 15 241.4
04/10/24 4東京6 11 テレビ静岡賞 芝1800 10 牡6 五十嵐雄祐  54.0 1:49:2 12 133.0
04/06/26 2福島3 11 安達太良ステークス ダ1700 9 牡6 田辺裕信  57.0 1:45:5 8 16.9
04/05/09 3京都6 10 上賀茂ステークス ダ1800 10 牡6 松永幹夫  57.0 1:53:1 2 7.6
04/04/10 3中山5 12 サラ4歳以上 1000万下 ダ1800 1 牡6 田辺裕信  △ 55.0 1:53:7 1 2.9
04/03/21 2中山8 12 サラ4歳以上 1000万下 ダ1800 2 牡6 五十嵐雄祐  ▲ 54.0 1:53:9 3 7.5
04/02/29 2中山2 12 サラ4歳以上 1000万下 ダ1800 2 牡6 田辺裕信  △ 55.0 1:55:3 5 12.4
04/01/31 1東京1 10 立川特別 ダ1600 6 牡6 坂井千明  56.0 1:38:6 6 27.3
04/01/11 1中山3 12 サラ4歳以上 1000万下 ダ1800 4 牡6 田辺裕信  ▲ 54.0 1:57:8 5 10.8
03/12/27 6中山7 8 サラ3歳以上 1000万下 ダ1800 5 牡5 徳吉孝士  57.0 1:56:4 8 26.7
03/09/07 3新潟8 10 両津湾特別 ダ1800 4 牡5 田辺裕信  56.0 1:52:7 3 10.1
03/08/10 2新潟8 11 信濃川特別 芝2000 7 牡5 徳吉孝士  57.0 2:00:3 8 38.2
03/07/19 2新潟1 10 弥彦特別 芝1800 8 牡5 坂井千明  57.0 1:46:4 2 8.3
03/06/22 2福島2 10 雄国沼特別 芝1800 6 牡5 徳吉孝士  57.0 1:47:8 6 14.5
03/05/25 1新潟8 11 金北山特別 芝1800 1 牡5 坂井千明  57.0 1:46:8 11 51.5
03/04/19 1福島5 11 いわき特別 芝1800 4 牡5 田辺裕信  57.0 1:48:9 7 56.5
02/11/09 4中山3 12 サラ3歳以上 1000万下 ダ1800 2 牡4 五十嵐雄祐  ▲ 54.0 1:55:2 6 23.8
02/10/20 3中山6 12 サラ3歳以上 1000万下 ダ1800 9 牡4 田辺裕信  ▲ 54.0 1:56:1 5 11.2
02/09/14 4新潟3 7 サラ3歳以上 500万下 ダ1800 1 牡4 田辺裕信  ▲ 54.0 1:53:8 2 5.4
02/08/25 3新潟6 7 サラ3歳以上 500万下 ダ1800 5 牡4 田辺裕信  ▲ 55.0 1:55:1 1 3.4
02/08/03 2新潟7 12 サラ3歳以上 500万下 ダ1800 1 牡4 田辺裕信  ▲ 54.0 1:54:4 4 7.0
02/07/14 2新潟2 12 サラ3歳以上 500万下 芝1600 8 牡4 田辺裕信  ▲ 54.0 1:35:8 12 115.6
02/06/30 1福島6 8 サラ3歳以上 500万下 芝2000 11 牡4 徳吉孝士  57.0 2:03:2 11 58.5
02/06/16 1福島2 9 広瀬川特別 芝2000 12 牡4 徳吉孝士  57.0 2:03:0 13 211.5
01/11/03 3福島3 11 西郷特別 芝2000 6 牡3 二本柳壮  55.0 2:02:0 4 7.7
01/10/13 3新潟5 10 春日山特別 芝1800 9 牡3 二本柳壮  55.0 1:49:9 5 7.3
01/09/29 3新潟1 10 浦佐特別 芝2000 4 牡3 二本柳壮  55.0 2:00:0 7 15.4
01/08/26 2新潟6 2 サラ3歳 未勝利 芝2000 1 牡3 二本柳壮  ☆ 54.0 2:01:3 3 6.2
01/07/29 1新潟6 4 サラ3歳 未勝利 芝2000 5 牡3 二本柳壮  ☆ 54.0 2:01:1 3 5.5
01/07/14 1新潟1 4 サラ3歳 未勝利 芝2200 4 牡3 二本柳壮  ☆ 54.0 2:14:3 6 30.6
01/02/11 1小倉6 4 サラ3歳 未勝利 芝2000 - 牡3 二本柳壮  ☆ 54.0 0:00:0 5 13.9
01/01/27 1小倉1 3 サラ3歳 未勝利 芝1800 8 牡3 二本柳壮  ☆ 54.0 1:51:4 6 12.0
00/12/23 6中山7 5 サラ2歳 新馬 芝2000 3 牡3 徳吉孝士  54.0 2:07:2 11 102.2
00/12/02 6中山1 5 サラ2歳 新馬 芝2000 8 牡3 徳吉孝士  54.0 2:06:2 15 204.5
トップページへ ページの上へ