競走馬情報 ー マイネルステレール

プロフィール

馬名 マイネルステレール
性齢 牡7歳
毛色 鹿毛
調教師 粕谷昌央 (美浦北)
馬主 ?サラブレッドクラブ・ラフィアン
生産者 ビッグレッドファーム
父 グラスワンダー
母 マイネルーチェ
母父 スペシャルウィーク
母母 マイネブリリアン
総賞金 43,620,000円
本賞金 9,000,000円

スランプグラフ

まわり別成績

芝
まわり 1着 2着 3着 着外
右 2 0 3 23
左 0 0 2 18

距離別成績

芝
距離 1着 2着 3着 着外
〜1800m 0 0 0 3
〜2000m 1 0 3 17
〜2200m 1 0 0 4
〜3600m 0 0 2 17

競争成績

年月日 開催 R レース名 距離 順 B 性齢 騎手名 斤量 タイム 人気 オッズ
23/07/23 2福島8 10 白河特別 芝1800 13 B 牡7 柴田大知  58.0 1:50:3 15 302.0
23/07/08 2福島3 10 猪苗代特別 芝2000 12 牡7 柴田大知  58.0 2:02:3 13 267.0
23/04/23 1京都2 9 比良山特別 芝2200 10 B 牡7 国分優作  58.0 2:14:9 10 224.7
23/02/04 1中京11 12 サラ4歳以上 1000万下 芝2000 11 牡7 津村明秀  58.0 2:01:5 11 230.5
23/01/05 1中山1 12 サラ4歳以上 1000万下 芝2000 6 牡7 丹内祐次  58.0 2:01:3 12 201.5
22/10/08 4東京1 9 tvk賞 芝2000 12 牡6 柴田大知  57.0 2:01:2 13 209.9
22/09/19 4中山5 10 シンボリクリスエスカップ 芝2000 8 牡6 柴田大知  57.0 2:01:9 9 162.4
22/08/21 3新潟4 10 阿賀野川特別 芝2200 5 牡6 柴田大知  57.0 2:13:6 9 90.6
22/07/09 2福島3 10 猪苗代特別 芝2000 6 牡6 柴田大知  57.0 2:02:5 11 59.2
22/06/19 3東京6 9 町田特別 芝2400 10 牡6 柴田大知  54.0 2:28:4 10 116.6
22/05/29 2東京12 8 青嵐賞 芝2400 10 牡6 柴田大知  57.0 2:27:9 10 89.2
22/04/30 1福島5 10 雄国沼特別 芝2000 5 牡6 菱田裕二  54.0 2:02:6 8 24.8
22/04/10 3中山6 9 鹿野山特別 芝2000 6 B 牡6 丹内祐次  57.0 2:00:6 8 68.8
21/11/21 5東京6 10 南武特別 芝2400 9 B 牡5 柴田大知  57.0 2:26:7 10 90.1
21/10/31 4東京8 8 本栖湖特別 芝2400 8 B 牡5 柴田大知  57.0 2:28:1 7 52.2
21/10/16 4東京3 8 サラ3歳以上 1000万下 芝2400 3 B 牡5 柴田大知  57.0 2:29:0 8 80.0
21/09/20 4中山5 10 ジャングルポケットカップ 芝2000 6 B 牡5 丹内祐次  57.0 2:02:1 6 29.4
21/09/05 2札幌8 12 釧路湿原特別 芝2000 7 B 牡5 丹内祐次  57.0 2:04:6 11 71.3
21/05/30 2東京12 8 青嵐賞 芝2400 5 B 牡5 柴田大知  57.0 2:24:2 6 19.5
21/05/02 2東京4 9 陣馬特別 芝2400 7 B 牡5 柴田大知  54.0 2:25:4 8 23.2
21/04/03 3中山3 9 安房特別 芝2500 4 B 牡5 柴田大知  57.0 2:36:7 4 7.1
21/03/06 2中山3 9 潮来特別 芝2500 4 牡5 柴田大知  54.0 2:35:0 8 35.4
21/02/13 1東京5 9 箱根特別 芝2400 8 牡5 柴田大知  57.0 2:25:8 10 140.1
21/01/23 1中山7 9 東雲賞 芝2000 4 牡5 柴田大知  57.0 2:07:0 5 14.2
20/12/27 5中山8 8 グッドラックハンデキャップ 芝2500 4 牡4 横山武史  54.0 2:37:4 10 37.4
20/11/22 5東京6 10 南武特別 芝2400 5 牡4 柴田大知  57.0 2:27:6 8 51.3
20/11/01 4東京8 8 本栖湖特別 芝2400 6 牡4 柴田大知  57.0 2:28:9 6 45.7
20/10/17 4東京3 8 サラ3歳以上 1000万下 芝2400 3 牡4 柴田大知  57.0 2:29:5 8 48.4
20/09/21 4中山5 10 テイエムオペラオーカップ 芝2000 8 牡4 丹内祐次  57.0 2:03:6 7 28.3
20/04/19 3中山8 9 鹿野山特別 芝2000 7 牡4 津村明秀  55.0 2:03:6 5 10.4
20/03/21 2中山8 10 館山特別 芝2000 5 牡4 丹内祐次  57.0 2:00:9 8 35.1
20/02/08 2京都3 9 稲荷特別 芝2000 8 牡4 シュタルケ  54.0 2:01:8 8 21.8
20/01/12 1中山4 10 初咲賞 芝2200 7 牡4 丹内祐次  56.0 2:15:7 7 19.8
19/12/15 5中山6 12 サラ3歳以上 500万下 芝2200 1 牡3 丹内祐次  55.0 2:15:5 8 18.5
19/11/17 3福島6 8 サラ3歳以上 500万下 芝2600 7 牡3 丹内祐次  55.0 2:42:3 10 22.6
19/11/02 3福島1 10 磐梯山特別 芝2600 5 牡3 丹内祐次  55.0 2:39:7 6 10.8
19/10/14 4東京5 8 サラ3歳以上 500万下 芝2400 5 牡3 丹内祐次  54.0 2:28:8 3 9.3
19/09/29 4中山9 7 サラ3歳以上 500万下 芝2000 3 牡3 丹内祐次  54.0 1:59:9 9 38.9
19/05/25 2東京11 6 サラ3歳 500万下 芝2400 6 牡3 野中悠太郎  △ 54.0 2:26:3 7 31.3
19/04/20 2東京1 9 新緑賞 芝2300 5 牡3 野中悠太郎  56.0 2:20:5 6 28.1
19/03/16 2中山7 6 サラ3歳 未勝利 芝2000 1 牡3 野中悠太郎  △ 54.0 2:02:8 4 13.1
19/02/24 2中山2 5 サラ3歳 未勝利 芝2200 8 牡3 野中悠太郎  △ 54.0 2:14:9 3 10.4
19/01/26 1東京1 6 サラ3歳 未勝利 芝1800 4 牡3 野中悠太郎  △ 54.0 1:48:1 5 17.7
19/01/06 1中山2 5 サラ3歳 未勝利 芝2000 3 牡3 野中悠太郎  ▲ 53.0 2:02:6 5 11.7
18/12/15 5中山5 7 サラ2歳 未勝利 芝2000 3 牡2 野中悠太郎  ▲ 52.0 2:02:0 11 114.1
18/12/01 5中山1 3 サラ2歳 未勝利 芝2000 4 牡2 野中悠太郎  ▲ 52.0 2:02:1 13 242.8
18/11/17 5東京5 3 サラ2歳 未勝利 芝2000 9 牡2 内田博幸  55.0 2:02:7 12 526.6
18/10/28 4東京9 5 サラ2歳 新馬 芝1800 13 牡2 柴田大知  55.0 1:52:3 12 133.5
トップページへ ページの上へ