騎手情報 ー 安部幸夫

プロフィール

騎手名 安部幸夫 (招待)
生年月日 1968/06/20
初免許年 1997年
騎乗資格 平地
通算成績
勝率/連対率/複勝率
0-0-0-0
-
本年成績
勝率/連対率/複勝率
0-0-0-0
-

スランプグラフ

競馬場毎の成績

札幌(2005年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1200m 0.0.0.1 1 0.000 0.000 0.000
芝1800m 0.0.0.1 1 0.000 0.000 0.000
ダ1700m 0.0.0.2 2 0.000 0.000 0.000
札幌(2003年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1200m 0.0.0.1 1 0.000 0.000 0.000
芝1800m 0.0.0.1 1 0.000 0.000 0.000
ダ1700m 0.0.0.2 2 0.000 0.000 0.000

函館(2005年以降)
騎乗実績がありません。
函館(2003年以降)
騎乗実績がありません。

福島(2005年以降)
騎乗実績がありません。
福島(2003年以降)
騎乗実績がありません。

新潟(2005年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
ダ1800m 0.0.0.1 1 0.000 0.000 0.000
新潟(2003年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
ダ1800m 0.0.0.1 1 0.000 0.000 0.000

東京(2005年以降)
騎乗実績がありません。
東京(2003年以降)
騎乗実績がありません。

中山(2005年以降)
騎乗実績がありません。
中山(2003年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
ダ1800m 0.0.0.2 2 0.000 0.000 0.000

中京(2005年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1200m 0.2.0.27 29 0.000 0.069 0.069
芝1800m 0.1.1.16 18 0.000 0.056 0.111
芝2000m 1.0.0.14 15 0.067 0.067 0.067
芝2500m 0.0.1.4 5 0.000 0.000 0.200
ダ1000m 1.1.1.7 10 0.100 0.200 0.300
ダ1700m 2.3.2.30 37 0.054 0.135 0.189
ダ2300m 0.0.0.1 1 0.000 0.000 0.000
中京(2003年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1200m 0.2.1.36 39 0.000 0.051 0.077
芝1800m 0.1.1.22 24 0.000 0.042 0.083
芝2000m 1.0.0.19 20 0.050 0.050 0.050
芝2500m 0.0.1.6 7 0.000 0.000 0.143
ダ1000m 1.2.1.12 16 0.062 0.188 0.250
ダ1700m 2.3.2.41 48 0.042 0.104 0.146
ダ2300m 0.0.0.3 3 0.000 0.000 0.000

京都(2005年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1200m 1.0.1.23 25 0.040 0.040 0.080
芝1400m 0.3.0.30 33 0.000 0.091 0.091
芝1600m 0.1.0.41 42 0.000 0.024 0.024
芝1800m 1.0.4.33 38 0.026 0.026 0.132
芝2000m 2.2.0.27 31 0.065 0.129 0.129
芝2200m 0.0.0.10 10 0.000 0.000 0.000
芝2400m 0.0.1.10 11 0.000 0.000 0.091
芝3000m 0.0.0.1 1 0.000 0.000 0.000
ダ1200m 1.1.6.58 66 0.015 0.030 0.121
ダ1400m 1.4.2.66 73 0.014 0.068 0.096
ダ1800m 2.5.5.82 94 0.021 0.074 0.128
ダ1900m 0.0.0.8 8 0.000 0.000 0.000
京都(2003年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1200m 1.0.1.26 28 0.036 0.036 0.071
芝1400m 0.3.0.31 34 0.000 0.088 0.088
芝1600m 0.1.0.43 44 0.000 0.023 0.023
芝1800m 1.0.4.35 40 0.025 0.025 0.125
芝2000m 2.3.0.29 34 0.059 0.147 0.147
芝2200m 0.0.0.10 10 0.000 0.000 0.000
芝2400m 0.0.1.11 12 0.000 0.000 0.083
芝3000m 0.0.0.1 1 0.000 0.000 0.000
ダ1200m 1.1.6.68 76 0.013 0.026 0.105
ダ1400m 1.4.2.71 78 0.013 0.064 0.090
ダ1800m 2.6.6.90 104 0.019 0.077 0.135
ダ1900m 0.0.0.8 8 0.000 0.000 0.000

阪神(2005年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1200m 1.0.0.13 14 0.071 0.071 0.071
芝1400m 0.1.2.18 21 0.000 0.048 0.143
芝1600m 0.0.0.31 31 0.000 0.000 0.000
芝1800m 0.0.0.15 15 0.000 0.000 0.000
芝2000m 0.0.0.22 22 0.000 0.000 0.000
芝2200m 2.0.0.6 8 0.250 0.250 0.250
芝2400m 0.0.0.7 7 0.000 0.000 0.000
芝2500m 0.0.0.2 2 0.000 0.000 0.000
芝3000m 0.0.0.1 1 0.000 0.000 0.000
ダ1200m 0.3.2.42 47 0.000 0.064 0.106
ダ1400m 3.1.1.51 56 0.054 0.071 0.089
ダ1800m 2.1.4.59 66 0.030 0.045 0.106
ダ2000m 0.0.0.10 10 0.000 0.000 0.000
阪神(2003年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1200m 1.0.0.16 17 0.059 0.059 0.059
芝1400m 0.1.2.20 23 0.000 0.043 0.130
芝1600m 0.0.0.33 33 0.000 0.000 0.000
芝1800m 0.0.0.15 15 0.000 0.000 0.000
芝2000m 0.0.0.23 23 0.000 0.000 0.000
芝2200m 2.0.0.6 8 0.250 0.250 0.250
芝2400m 0.0.0.7 7 0.000 0.000 0.000
芝2500m 0.0.0.2 2 0.000 0.000 0.000
芝3000m 0.0.0.1 1 0.000 0.000 0.000
ダ1200m 0.3.2.50 55 0.000 0.055 0.091
ダ1400m 3.1.1.55 60 0.050 0.067 0.083
ダ1800m 2.1.4.66 73 0.027 0.041 0.096
ダ2000m 0.0.0.10 10 0.000 0.000 0.000

小倉(2005年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1200m 0.0.0.2 2 0.000 0.000 0.000
芝1800m 0.0.0.1 1 0.000 0.000 0.000
芝2000m 1.0.0.1 2 0.500 0.500 0.500
ダ1000m 0.0.0.1 1 0.000 0.000 0.000
ダ1700m 0.0.1.4 5 0.000 0.000 0.200
小倉(2003年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1200m 0.0.0.4 4 0.000 0.000 0.000
芝1800m 0.0.0.2 2 0.000 0.000 0.000
芝2000m 1.0.1.2 4 0.250 0.250 0.500
ダ1000m 0.0.0.1 1 0.000 0.000 0.000
ダ1700m 0.0.1.4 5 0.000 0.000 0.200
ダ2400m 0.0.0.1 1 0.000 0.000 0.000
トップページへ ページの上へ