騎手情報 ー 原優介

プロフィール

騎手名 原優介 (美浦)
生年月日 2000/06/10
初免許年 2020年
騎乗資格 平地・障害
通算成績
勝率/連対率/複勝率
131-176-196-3434
3.3% / 7.8% / 12.8%
本年成績
勝率/連対率/複勝率
26-36-23-515
4.3% / 10.3% / 14.2%

スランプグラフ

先週の成績

年月日 開催 R レース名 距離 馬名 順 B 性齢 斤量 タイム 人気 オッズ
26/10/24 4東京8 1 2歳 未勝利 ダ1400 ヴィンチェローズ 8 牡2 56.0 1:27:5 9 91.1
26/10/24 4東京8 2 2歳 未勝利 芝1800 エムアイブレイズ 5 牡2 56.0 1:49:4 6 35.8
26/10/24 4東京8 5 2歳 新馬 芝1600 ラヴレヴァルール 11 牡2 56.0 1:37:8 10 65.5
26/10/24 4東京8 6 2歳 新馬 ダ1400 キーチパティーナ 10 牡2 56.0 1:27:2 10 50.9
26/10/24 4東京8 7 3歳上 500万下 ダ1600 ラヴアンドライク 1 牝4 56.0 1:38:6 1 2.2
26/10/24 4東京8 8 3歳上 500万下 芝2000 グランフルス 13 B 牡3 56.0 2:04:3 12 226.4
26/10/25 4京都9 3 2歳 未勝利 芝1600 ヒルノアラゴン 7 牡2 56.0 1:37:5 8 179.6
26/10/25 4京都9 4 2歳 新馬 ダ1400 サイボーグ 15 牡2 56.0 1:28:4 11 55.2
26/10/25 4京都9 8 壬生特別 芝1200 カガラプンツェル 14 牝3 55.0 1:08:6 12 62.2
26/10/25 4京都9 10 カノープスステークス ダ1800 オウギノカナメ 5 牡6 55.0 1:48:3 14 76.1
26/10/25 4京都9 11 菊花賞 GI 芝3000 ジャスティンシカゴ 10 牡3 57.0 3:05:4 4 20.2

競馬場毎の成績

札幌(2005年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1200m 0.0.0.3 3 0.000 0.000 0.000
芝1500m 0.0.0.3 3 0.000 0.000 0.000
芝1800m 0.0.0.2 2 0.000 0.000 0.000
芝2000m 0.0.0.2 2 0.000 0.000 0.000
ダ1700m 0.0.1.3 4 0.000 0.000 0.250
札幌(2003年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1200m 0.0.0.3 3 0.000 0.000 0.000
芝1500m 0.0.0.3 3 0.000 0.000 0.000
芝1800m 0.0.0.2 2 0.000 0.000 0.000
芝2000m 0.0.0.2 2 0.000 0.000 0.000
ダ1700m 0.0.1.3 4 0.000 0.000 0.250

函館(2005年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1200m 0.1.0.2 3 0.000 0.333 0.333
芝1800m 0.0.0.1 1 0.000 0.000 0.000
芝2600m 0.0.0.2 2 0.000 0.000 0.000
ダ1000m 0.0.0.2 2 0.000 0.000 0.000
ダ1700m 0.0.0.1 1 0.000 0.000 0.000
函館(2003年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1200m 0.1.0.2 3 0.000 0.333 0.333
芝1800m 0.0.0.1 1 0.000 0.000 0.000
芝2600m 0.0.0.2 2 0.000 0.000 0.000
ダ1000m 0.0.0.2 2 0.000 0.000 0.000
ダ1700m 0.0.0.1 1 0.000 0.000 0.000

福島(2005年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1200m 4.6.5.114 129 0.031 0.078 0.116
芝1800m 4.4.7.68 83 0.048 0.096 0.181
芝2000m 3.3.2.56 64 0.047 0.094 0.125
芝2600m 1.2.0.21 24 0.042 0.125 0.125
ダ1150m 1.5.10.97 113 0.009 0.053 0.142
ダ1700m 5.7.11.116 139 0.036 0.086 0.165
ダ2400m 0.0.0.3 3 0.000 0.000 0.000
福島(2003年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1200m 4.6.5.114 129 0.031 0.078 0.116
芝1800m 4.4.7.68 83 0.048 0.096 0.181
芝2000m 3.3.2.56 64 0.047 0.094 0.125
芝2600m 1.2.0.21 24 0.042 0.125 0.125
ダ1150m 1.5.10.97 113 0.009 0.053 0.142
ダ1700m 5.7.11.116 139 0.036 0.086 0.165
ダ2400m 0.0.0.3 3 0.000 0.000 0.000

新潟(2005年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1000m 1.2.3.46 52 0.019 0.058 0.115
芝1200m 2.2.2.32 38 0.053 0.105 0.158
芝1400m 1.1.5.46 53 0.019 0.038 0.132
芝1600m 0.1.3.57 61 0.000 0.016 0.066
芝1800m 0.3.6.51 60 0.000 0.050 0.150
芝2000m 4.3.0.32 39 0.103 0.179 0.179
芝2200m 0.1.1.13 15 0.000 0.067 0.133
芝2400m 1.0.2.9 12 0.083 0.083 0.250
ダ1200m 7.7.12.122 148 0.047 0.095 0.176
ダ1800m 6.7.9.146 168 0.036 0.077 0.131
ダ2500m 0.0.0.1 1 0.000 0.000 0.000
新潟(2003年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1000m 1.2.3.46 52 0.019 0.058 0.115
芝1200m 2.2.2.32 38 0.053 0.105 0.158
芝1400m 1.1.5.46 53 0.019 0.038 0.132
芝1600m 0.1.3.57 61 0.000 0.016 0.066
芝1800m 0.3.6.51 60 0.000 0.050 0.150
芝2000m 4.3.0.32 39 0.103 0.179 0.179
芝2200m 0.1.1.13 15 0.000 0.067 0.133
芝2400m 1.0.2.9 12 0.083 0.083 0.250
ダ1200m 7.7.12.122 148 0.047 0.095 0.176
ダ1800m 6.7.9.146 168 0.036 0.077 0.131
ダ2500m 0.0.0.1 1 0.000 0.000 0.000

東京(2005年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1400m 3.2.5.116 126 0.024 0.040 0.079
芝1600m 1.5.5.122 133 0.008 0.045 0.083
芝1800m 2.4.2.106 114 0.018 0.053 0.070
芝2000m 1.4.2.51 58 0.017 0.086 0.121
芝2300m 0.0.0.2 2 0.000 0.000 0.000
芝2400m 3.4.4.40 51 0.059 0.137 0.216
芝2500m 0.0.0.1 1 0.000 0.000 0.000
芝3400m 0.0.0.1 1 0.000 0.000 0.000
ダ1300m 4.4.6.64 78 0.051 0.103 0.179
ダ1400m 15.10.7.236 268 0.056 0.093 0.119
ダ1600m 15.21.16.260 312 0.048 0.115 0.167
ダ2100m 8.5.7.93 113 0.071 0.115 0.177
東京(2003年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1400m 3.2.5.116 126 0.024 0.040 0.079
芝1600m 1.5.5.122 133 0.008 0.045 0.083
芝1800m 2.4.2.106 114 0.018 0.053 0.070
芝2000m 1.4.2.51 58 0.017 0.086 0.121
芝2300m 0.0.0.2 2 0.000 0.000 0.000
芝2400m 3.4.4.40 51 0.059 0.137 0.216
芝2500m 0.0.0.1 1 0.000 0.000 0.000
芝3400m 0.0.0.1 1 0.000 0.000 0.000
ダ1300m 4.4.6.64 78 0.051 0.103 0.179
ダ1400m 15.10.7.236 268 0.056 0.093 0.119
ダ1600m 15.21.16.260 312 0.048 0.115 0.167
ダ2100m 8.5.7.93 113 0.071 0.115 0.177

中山(2005年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1200m 1.0.1.85 87 0.011 0.011 0.023
芝1600m 4.2.6.125 137 0.029 0.044 0.088
芝1800m 2.1.2.68 73 0.027 0.041 0.068
芝2000m 2.4.5.80 91 0.022 0.066 0.121
芝2200m 1.2.0.26 29 0.034 0.103 0.103
芝2500m 1.0.2.11 14 0.071 0.071 0.214
ダ1200m 11.22.17.314 364 0.030 0.091 0.137
ダ1800m 13.20.22.298 353 0.037 0.093 0.156
ダ2400m 0.0.1.18 19 0.000 0.000 0.053
ダ2500m 0.0.0.1 1 0.000 0.000 0.000
中山(2003年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1200m 1.0.1.85 87 0.011 0.011 0.023
芝1600m 4.2.6.125 137 0.029 0.044 0.088
芝1800m 2.1.2.68 73 0.027 0.041 0.068
芝2000m 2.4.5.80 91 0.022 0.066 0.121
芝2200m 1.2.0.26 29 0.034 0.103 0.103
芝2500m 1.0.2.11 14 0.071 0.071 0.214
ダ1200m 11.22.17.314 364 0.030 0.091 0.137
ダ1800m 13.20.22.298 353 0.037 0.093 0.156
ダ2400m 0.0.1.18 19 0.000 0.000 0.053
ダ2500m 0.0.0.1 1 0.000 0.000 0.000

中京(2005年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1200m 0.0.0.5 5 0.000 0.000 0.000
芝1400m 0.0.0.14 14 0.000 0.000 0.000
芝1600m 0.0.1.13 14 0.000 0.000 0.071
芝2000m 0.0.0.8 8 0.000 0.000 0.000
芝2200m 0.0.0.9 9 0.000 0.000 0.000
ダ1200m 1.2.0.14 17 0.059 0.176 0.176
ダ1400m 1.3.0.18 22 0.045 0.182 0.182
ダ1800m 1.1.1.31 34 0.029 0.059 0.088
ダ1900m 0.0.0.4 4 0.000 0.000 0.000
中京(2003年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1200m 0.0.0.5 5 0.000 0.000 0.000
芝1400m 0.0.0.14 14 0.000 0.000 0.000
芝1600m 0.0.1.13 14 0.000 0.000 0.071
芝2000m 0.0.0.8 8 0.000 0.000 0.000
芝2200m 0.0.0.9 9 0.000 0.000 0.000
ダ1200m 1.2.0.14 17 0.059 0.176 0.176
ダ1400m 1.3.0.18 22 0.045 0.182 0.182
ダ1800m 1.1.1.31 34 0.029 0.059 0.088
ダ1900m 0.0.0.4 4 0.000 0.000 0.000

京都(2005年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1200m 0.0.0.2 2 0.000 0.000 0.000
芝1400m 0.0.0.4 4 0.000 0.000 0.000
芝1600m 0.0.0.4 4 0.000 0.000 0.000
芝1800m 0.0.0.3 3 0.000 0.000 0.000
芝2200m 0.0.0.1 1 0.000 0.000 0.000
芝3000m 0.0.0.1 1 0.000 0.000 0.000
ダ1200m 0.0.0.5 5 0.000 0.000 0.000
ダ1400m 0.0.0.4 4 0.000 0.000 0.000
ダ1800m 0.0.0.3 3 0.000 0.000 0.000
ダ1900m 0.0.0.2 2 0.000 0.000 0.000
京都(2003年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1200m 0.0.0.2 2 0.000 0.000 0.000
芝1400m 0.0.0.4 4 0.000 0.000 0.000
芝1600m 0.0.0.4 4 0.000 0.000 0.000
芝1800m 0.0.0.3 3 0.000 0.000 0.000
芝2200m 0.0.0.1 1 0.000 0.000 0.000
芝3000m 0.0.0.1 1 0.000 0.000 0.000
ダ1200m 0.0.0.5 5 0.000 0.000 0.000
ダ1400m 0.0.0.4 4 0.000 0.000 0.000
ダ1800m 0.0.0.3 3 0.000 0.000 0.000
ダ1900m 0.0.0.2 2 0.000 0.000 0.000

阪神(2005年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1400m 0.0.0.2 2 0.000 0.000 0.000
芝1600m 0.0.0.6 6 0.000 0.000 0.000
芝1800m 0.0.0.1 1 0.000 0.000 0.000
芝3000m 0.0.1.0 1 0.000 0.000 1.000
ダ1200m 0.0.0.5 5 0.000 0.000 0.000
ダ1400m 0.0.0.3 3 0.000 0.000 0.000
ダ1800m 0.0.1.6 7 0.000 0.000 0.143
ダ2000m 0.0.0.1 1 0.000 0.000 0.000
阪神(2003年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1400m 0.0.0.2 2 0.000 0.000 0.000
芝1600m 0.0.0.6 6 0.000 0.000 0.000
芝1800m 0.0.0.1 1 0.000 0.000 0.000
芝3000m 0.0.1.0 1 0.000 0.000 1.000
ダ1200m 0.0.0.5 5 0.000 0.000 0.000
ダ1400m 0.0.0.3 3 0.000 0.000 0.000
ダ1800m 0.0.1.6 7 0.000 0.000 0.143
ダ2000m 0.0.0.1 1 0.000 0.000 0.000

小倉(2005年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1200m 1.3.2.28 34 0.029 0.118 0.176
芝1800m 0.0.0.18 18 0.000 0.000 0.000
芝2000m 0.0.0.12 12 0.000 0.000 0.000
ダ1000m 0.0.1.16 17 0.000 0.000 0.059
ダ1700m 1.2.0.18 21 0.048 0.143 0.143
小倉(2003年以降)
距離 成績 騎乗 単勝率 連対率 複勝率
芝1200m 1.3.2.28 34 0.029 0.118 0.176
芝1800m 0.0.0.18 18 0.000 0.000 0.000
芝2000m 0.0.0.12 12 0.000 0.000 0.000
ダ1000m 0.0.1.16 17 0.000 0.000 0.059
ダ1700m 1.2.0.18 21 0.048 0.143 0.143
トップページへ ページの上へ