京都3R サラ3歳 未勝利 ダート・右 1400m サラ3歳 未勝利 15頭 10:55発走
競争成績
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
B | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 人 気 |
オッズ | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サティスファイ | 牡4 | 田島信行 | 55.0kg | 1:26:2 | - | 12 | 78.6 | 柴田政見 | |||
| 2 | マイニングテスコ | 牡4 | 福永祐一 | 55.0kg | 1:26:5 | 1馬身3/4 | 1 | 3.3 | 田中章博 | |||
| 3 | ロビン | 牡4 | 高橋亮 | 55.0kg | 1:27:2 | 4馬身 | 2 | 3.9 | 湯浅三郎 | |||
| 4 | メイショウイダテン | せん4 | 河内洋 | 55.0kg | 1:27:3 | クビ | 6 | 18.2 | 新井仁 | |||
| 5 | タフネスベンチャー | 牡4 | 飯田祐史 | 55.0kg | 1:27:7 | 2馬身1/2 | 4 | 8.3 | 清水久雄 | |||
| 6 | ロングエトワール | 牡4 | 河北通 | 55.0kg | 1:27:9 | 1馬身1/2 | 3 | 5.1 | 小野幸治 | |||
| 7 | サンライズゴールド | 牡4 | 松永幹夫 | 55.0kg | 1:28:2 | 2馬身 | 9 | 26.3 | 崎山博樹 | |||
| 8 | ヤングフォード | 牡4 | 石橋守 | 55.0kg | 1:28:3 | 1/2 | 11 | 36.1 | 音無秀孝 | |||
| 9 | ヒシコースト | 牡4 | 竹之下智昭 | 53.0kg △ | 1:28:5 | 1馬身1/4 | 10 | 31.4 | 佐山優 | |||
| 10 | ナリタブランカ | 牡4 | 武幸四郎 | 55.0kg | 1:28:7 | 1馬身1/4 | 7 | 20.3 | 藤沢則雄 | |||
| 11 | エリモゴールド | 牡4 | 藤田伸二 | 55.0kg | 1:29:1 | 2馬身1/2 | 8 | 25.4 | 鹿戸幸治 | |||
| 12 | ナムラショウブ | 牡4 | 横山典弘 | 55.0kg | 1:29:3 | 1馬身1/4 | 5 | 9.0 | 野村彰彦 | |||
| 13 | マルイチプリンス | 牡4 | 安藤勝己 | 55.0kg | 1:30:3 | 6馬身 | 13 | 89.9 | 内藤繁春 | |||
| 14 | グランブルー | 牝4 | 白浜雄造 | 51.0kg △ | 1:30:4 | 3/4 | 14 | 122.1 | 武邦彦 | |||
| - | マテリアルワールド | 牡4 | 石山繁 | 55.0kg | 0:00:0 | - | - | - | 浜田光正 |
払戻金
| 単勝 | 7,860円 | |
|---|---|---|
| 複勝 | 1,630円 | |
| 140円 | ||
| 150円 | ||
| 枠連 | 14,850円 | |
| 馬連 | 26,610円 |
| ワイド | 8,080円 | |
|---|---|---|
| 7,600円 | ||
| 340円 |