東京9R ウェルカムステークス 芝・左 2000m サラ3歳以上 1600万下 15頭 14:40発走
競争成績
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
B | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 人 気 |
オッズ | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トウカイダンディー | 牡5 | 小林淳一 | 57.0kg | 2:00:6 | - | 2 | 4.1 | 後藤由之 | |||
| 2 | オースミコンドル | 牡4 | ペリエ | 55.0kg | 2:00:8 | 1馬身1/2 | 5 | 9.2 | 白井寿昭 | |||
| 3 | ロイスジュニア | 牡4 | 後藤浩輝 | 55.0kg | 2:00:9 | クビ | 3 | 4.5 | 松山康久 | |||
| 4 | B | フサイチランハート | 牡4 | 田中勝春 | 55.0kg | 2:01:1 | 1馬身1/4 | 1 | 3.8 | 河野通文 | ||
| 5 | ケージージェット | 牡4 | 吉田豊 | 55.0kg | 2:01:1 | クビ | 4 | 7.4 | 嶋田功 | |||
| 6 | ハヤカゼジョー | 牡6 | 田中剛 | 56.0kg | 2:01:4 | 2馬身 | 13 | 99.8 | 西塚安夫 | |||
| 7 | シップウジョー | 牡5 | 大西直宏 | 57.0kg | 2:01:6 | 1馬身1/2 | 7 | 16.4 | 諏訪富三 | |||
| 8 | ロードアックス | せん6 | 岡部幸雄 | 56.0kg | 2:01:7 | 3/4 | 8 | 20.1 | 藤沢和雄 | |||
| 9 | メジロランバート | 牡6 | 柴田善臣 | 56.0kg | 2:01:7 | ハナ | 9 | 40.5 | 谷原義明 | |||
| 10 | ダイナミックウイン | 牡5 | 武豊 | 57.0kg | 2:01:9 | 1馬身1/4 | 6 | 10.8 | 目野哲也 | |||
| 11 | ロードブレーブ | 牡6 | 藤田伸二 | 56.0kg | 2:02:1 | 1馬身1/2 | 11 | 66.8 | 山内研二 | |||
| 12 | B | ペイストリーシェフ | 牡7 | 菊沢隆徳 | 56.0kg | 2:02:2 | クビ | 14 | 134.5 | 柴田政人 | ||
| 13 | B | ギャラクシーウイン | 牡4 | 的場均 | 55.0kg | 2:02:5 | 2馬身 | 12 | 70.2 | 佐藤全弘 | ||
| 14 | ローランワンダ | 牡6 | 蛯名正義 | 56.0kg | 2:02:6 | 1/2 | 15 | 226.2 | 久保田敏夫 | |||
| 15 | ケイエムチェーサー | 牡5 | 吉永護 | 57.0kg | 2:02:8 | 1馬身1/2 | 10 | 49.1 | 吉永正人 |
払戻金
| 単勝 | 410円 | |
|---|---|---|
| 複勝 | 160円 | |
| 240円 | ||
| 160円 | ||
| 枠連 | 1,000円 | |
| 馬連 | 2,400円 |
| ワイド | 820円 | |
|---|---|---|
| 440円 | ||
| 850円 |