小倉10R 九重特別 芝・右 1200m サラ3歳以上 500万下 15頭 15:10発走
競争成績
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
B | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 人 気 |
オッズ | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キョウワノホコリ | 牡3 | 橋本美純 | 55.0kg | 1:09:1 | - | 4 | 9.3 | 坂口正大 | |||
| 2 | マンジュデンゾウゲ | 牡5 | 石橋守 | 57.0kg | 1:09:9 | 5馬身 | 1 | 1.9 | 田所清広 | |||
| 3 | カツラファビュラス | 牝4 | 高橋亮 | 55.0kg | 1:10:0 | 1/2 | 8 | 26.1 | 橋口弘次郎 | |||
| 4 | エイシントランブル | 牡4 | 安藤勝己 | 57.0kg | 1:10:1 | 1/2 | 3 | 6.4 | 加用正 | |||
| 5 | ボルチモアボーイ | 牡4 | 太宰啓介 | 57.0kg | 1:10:1 | アタマ | 12 | 124.0 | 中野渡清一 | |||
| 6 | セイクサクラコ | 牝3 | 武英智 | 53.0kg | 1:10:2 | クビ | 6 | 17.4 | 領家政蔵 | |||
| 7 | ホークアイズ | 牡3 | 小池隆生 | 55.0kg | 1:10:7 | 3馬身 | 7 | 18.6 | 大根田裕也 | |||
| 8 | B | シゲルカミナリ | 牡3 | 佐藤哲三 | 55.0kg | 1:10:8 | 3/4 | 5 | 15.7 | 坪憲章 | ||
| 9 | ドミナスロバリー | 牡3 | 野元昭嘉 | 55.0kg | 1:10:8 | アタマ | 2 | 5.3 | 野元昭 | |||
| 10 | ハードワインダー | 牡5 | 内田浩一 | 57.0kg | 1:11:0 | 1馬身1/4 | 13 | 169.1 | 福永甲 | |||
| 11 | B | シェイビアンマサル | 牡3 | 川原正一 | 55.0kg | 1:11:1 | 3/4 | 14 | 185.7 | 井上孝彦 | ||
| 12 | テイエムハンター | 牡4 | 原田聖二 | 57.0kg | 1:11:2 | クビ | 15 | 238.4 | 福島勝 | |||
| 13 | ターフプランタン | 牝4 | 宝来城多郎 | 55.0kg | 1:11:5 | 2馬身 | 9 | 62.7 | 大根田裕之 | |||
| 14 | ユタカバクシン | 牡4 | 土肥幸広 | 57.0kg | 1:11:5 | ハナ | 11 | 94.8 | 加藤敬二 | |||
| 15 | リンデンリバティー | 牝3 | 鮫島克也 | 53.0kg | 1:11:9 | 2馬身1/2 | 10 | 93.8 | 手島豊 |
払戻金
| 単勝 | 930円 | |
|---|---|---|
| 複勝 | 230円 | |
| 120円 | ||
| 410円 | ||
| 枠連 | 490円 | |
| 馬連 | 800円 |
| ワイド | 390円 | |
|---|---|---|
| 2,080円 | ||
| 830円 |