中山4R サラ2歳 新馬 ダート・右 1200m サラ2歳 新馬 16頭 11:05発走
競争成績
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
B | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 人 気 |
オッズ | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダイナマイトキッズ | 牡2 | 田中勝春 | 54.0kg | 1:11:6 | - | 1 | 1.5 | 増沢末夫 | |||
| 2 | ココモキング | 牡2 | 後藤浩輝 | 54.0kg | 1:11:7 | 1/2 | 2 | 5.7 | 二ノ宮敬宇 | |||
| 3 | コスモクレムリン | 牡2 | 柴田大知 | 54.0kg | 1:13:5 | 大差 | 9 | 62.3 | 清水美波 | |||
| 4 | レオリバティー | 牡2 | 横山賀一 | 54.0kg | 1:13:5 | ハナ | 5 | 19.2 | 萱野浩二 | |||
| 5 | ハマボシ | 牡2 | 加藤和宏 | 54.0kg | 1:14:4 | 5馬身 | 7 | 35.2 | 久保田敏夫 | |||
| 6 | B | ヘイアンブライトン | 牡2 | 菊沢隆徳 | 54.0kg | 1:14:4 | クビ | 3 | 7.2 | 松山康久 | ||
| 7 | マイネルボナンザ | 牡2 | 坂井千明 | 54.0kg | 1:14:5 | クビ | 10 | 76.4 | 平井雄二 | |||
| 8 | バクシー | 牡2 | 北村宏司 | 54.0kg | 1:14:5 | ハナ | 8 | 51.8 | 清水利章 | |||
| 9 | スカイシンフォニー | 牡2 | 横山義行 | 54.0kg | 1:14:6 | 1/2 | 11 | 130.9 | 相川勝敏 | |||
| 10 | B | プリティコンシエロ | 牝2 | 村田一誠 | 53.0kg | 1:15:3 | 4馬身 | 4 | 9.2 | 田村駿仁 | ||
| 11 | ブライトリシチー | 牡2 | 鈴来直人 | 52.0kg △ | 1:15:4 | 1/2 | 6 | 22.8 | 高橋義博 | |||
| 12 | トーセンステップ | 牡2 | 大塚栄三郎 | 54.0kg | 1:15:8 | 2馬身1/2 | 12 | 154.1 | 柴崎勇 | |||
| 13 | カシマダイマオー | 牡2 | 高山太郎 | 54.0kg | 1:16:1 | 2馬身 | 15 | 216.1 | 佐藤全弘 | |||
| 14 | マイネルクレスタ | 牡2 | 梶晃啓 | 52.0kg △ | 1:16:3 | 1馬身1/4 | 13 | 178.2 | 笹倉武久 | |||
| 15 | スワローロマン | 牡2 | 徳吉孝士 | 54.0kg | 1:16:5 | 1馬身1/4 | 14 | 182.0 | 山田要一 | |||
| 16 | ヒミノリンドー | 牡2 | 木幡初広 | 54.0kg | 1:16:8 | 2馬身 | 16 | 217.0 | 石毛善彦 |
払戻金
| 単勝 | 150円 | |
|---|---|---|
| 複勝 | 110円 | |
| 170円 | ||
| 710円 | ||
| 枠連 | 550円 | |
| 馬連 | 590円 |
| ワイド | 310円 | |
|---|---|---|
| 1,480円 | ||
| 3,630円 |