中山10R 卯月ステークス 芝・右 1600m サラ4歳以上 1600万下 15頭 15:00発走
競争成績
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
B | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 人 気 |
オッズ | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウインブレイズ | 牡5 | 田中勝春 | 57.0kg | 1:33:9 | - | 2 | 3.5 | 宗像義忠 | |||
| 2 | カオリジョバンニ | 牡4 | 田面木博公 | 56.0kg | 1:34:3 | 2馬身1/2 | 3 | 5.8 | 吉永正人 | |||
| 3 | ショウナンマインド | 牡6 | 吉田豊 | 56.0kg | 1:34:4 | クビ | 6 | 16.0 | 大久保洋吉 | |||
| 4 | マイネルウォリアー | 牡4 | 柴田善臣 | 56.0kg | 1:34:4 | アタマ | 9 | 28.3 | 伊藤伸一 | |||
| 5 | シンボリスナイパー | 牡4 | 郷原洋司 | 56.0kg | 1:34:4 | アタマ | 12 | 48.2 | 畠山吉宏 | |||
| 6 | シップウジョー | 牡6 | 江田照男 | 56.0kg | 1:34:5 | 1/2 | 10 | 39.0 | 諏訪富三 | |||
| 7 | アーサーズフェイム | 牡7 | 後藤浩輝 | 56.0kg | 1:34:5 | ハナ | 4 | 7.1 | 中野隆良 | |||
| 8 | B | イカルスドリーム | 牡6 | 横山賀一 | 56.0kg | 1:34:7 | 1馬身1/4 | 1 | 3.2 | 奥平真治 | ||
| 9 | スリーフォーナイナ | 牡5 | 武幸四郎 | 57.0kg | 1:34:8 | 3/4 | 8 | 26.3 | 藤岡範士 | |||
| 10 | トーホウスペシャル | 牡5 | ドイル | 57.0kg | 1:35:0 | 1馬身 | 5 | 13.8 | 二ノ宮敬宇 | |||
| 11 | B | リベレーション | 牡5 | 菊沢隆徳 | 57.0kg | 1:35:0 | クビ | 14 | 105.3 | 柄崎孝 | ||
| 12 | レオブラック | 牡7 | 田中剛 | 56.0kg | 1:35:0 | アタマ | 15 | 336.7 | 柄崎孝 | |||
| 13 | ニシノコマンド | 牡4 | 勝浦正樹 | 56.0kg | 1:35:1 | クビ | 11 | 47.1 | 石毛善彦 | |||
| 14 | B | ミスタードン | 牡5 | 安藤勝己 | 57.0kg | 1:35:1 | クビ | 13 | 99.0 | 堀井雅広 | ||
| 15 | ミヤビライデン | 牡5 | 蛯名正義 | 57.0kg | 1:35:3 | 1馬身1/2 | 7 | 18.2 | 稗田研二 |
払戻金
| 単勝 | 350円 | |
|---|---|---|
| 複勝 | 150円 | |
| 180円 | ||
| 420円 | ||
| 枠連 | 660円 | |
| 馬連 | 990円 |
| ワイド | 410円 | |
|---|---|---|
| 1,080円 | ||
| 1,140円 |