京都3R サラ3歳 未勝利 芝・右 1200m サラ3歳 未勝利 17頭 10:40発走
競争成績
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
B | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 人 気 |
オッズ | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ホッコーメモリー | 牝3 | 南井大志 | 50.0kg ▲ | 1:10:0 | - | 13 | 84.8 | 浜田光正 | |||
| 2 | ワシントンスワン | せん3 | 渡辺薫彦 | 55.0kg | 1:10:2 | 1馬身1/4 | 2 | 2.5 | 沖芳夫 | |||
| 3 | フェザスローブ | 牝3 | 古川吉洋 | 53.0kg | 1:10:2 | クビ | 9 | 43.3 | 北橋修二 | |||
| 4 | ロビンズネスト | 牝3 | 小池隆生 | 53.0kg | 1:10:5 | 1馬身3/4 | 7 | 35.8 | 大根田裕之 | |||
| 5 | レセヴィブレ | 牝3 | 川原正一 | 53.0kg | 1:10:5 | アタマ | 5 | 19.9 | 北橋修二 | |||
| 6 | ケイアイスコール | 牝3 | 吉田稔 | 53.0kg | 1:10:5 | アタマ | 6 | 22.0 | 佐々木晶三 | |||
| 7 | パワーオブラブ | 牝3 | 武豊 | 53.0kg | 1:10:5 | ハナ | 1 | 2.5 | 武邦彦 | |||
| 8 | パラダイスラブ | 牝3 | 幸英明 | 53.0kg | 1:10:6 | クビ | 4 | 11.4 | 柴田政見 | |||
| 9 | アドマイヤゲインド | 牡3 | 蛯名正義 | 55.0kg | 1:10:8 | 1馬身1/2 | 3 | 7.7 | 橋田満 | |||
| 10 | マヤノスズラン | 牝3 | 柴原央明 | 50.0kg ▲ | 1:11:0 | 1馬身1/2 | 16 | 189.2 | 梅内忍 | |||
| 11 | テイエムハートオー | せん3 | 原田聖二 | 55.0kg | 1:11:7 | 4馬身 | 8 | 39.5 | 福島勝 | |||
| 12 | キョウワパシュート | 牡3 | 安田康彦 | 55.0kg | 1:11:8 | 3/4 | 14 | 98.4 | 安田伊佐夫 | |||
| 13 | フィールドベスト | 牡3 | 熊沢重文 | 55.0kg | 1:11:9 | 1/2 | 11 | 60.8 | 橋本寿正 | |||
| 14 | ソレアード | 牝3 | 池添謙一 | 53.0kg | 1:12:1 | 1馬身1/2 | 12 | 68.9 | 鶴留明雄 | |||
| 15 | マルタカオーシャン | 牡3 | 西原玲奈 | 52.0kg ▲ | 1:12:2 | クビ | 17 | 232.0 | 武宏平 | |||
| 16 | バンブーラツィオ | 牡3 | 後藤浩輝 | 55.0kg | 1:12:2 | アタマ | 10 | 43.8 | 谷潔 | |||
| 17 | スカイレースキング | 牡3 | 須貝尚介 | 55.0kg | 1:12:5 | 2馬身 | 15 | 179.3 | 安藤正敏 |
払戻金
| 単勝 | 8,480円 | |
|---|---|---|
| 複勝 | 1,610円 | |
| 180円 | ||
| 790円 | ||
| 枠連 | 3,250円 | |
| 馬連 | 34,070円 |
| ワイド | 7,910円 | |
|---|---|---|
| 17,240円 | ||
| 2,220円 |