福島12R サラ3歳以上 500万下 芝・右 1800m サラ3歳以上 500万下 16頭 16:15発走
競争成績
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
B | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 人 気 |
オッズ | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エイダイヒロイン | 牝6 | 二本柳壮 | 54.0kg | 1:48:6 | - | 9 | 28.5 | 鈴木康弘 | |||
| 2 | メジロフォスター | 牡5 | 中谷雄太 | 57.0kg | 1:49:1 | 3馬身 | 5 | 13.8 | 柴田政人 | |||
| 3 | ブライダルフラワー | 牝4 | オールプレス | 55.0kg | 1:49:1 | クビ | 14 | 151.7 | 高市圭二 | |||
| 4 | ベストオブジュリー | 牡4 | 田中剛 | 57.0kg | 1:49:3 | 1馬身1/4 | 10 | 42.7 | 本郷一彦 | |||
| 5 | マイネルミレニアム | 牡4 | 五十嵐雄祐 | 54.0kg ▲ | 1:49:4 | 3/4 | 11 | 47.1 | 菅原泰夫 | |||
| 6 | タケノバジリア | 牡4 | 小林淳一 | 57.0kg | 1:49:5 | クビ | 4 | 12.2 | 成島英春 | |||
| 7 | ブライティアマリン | 牝4 | 田嶋翔 | 52.0kg ▲ | 1:49:5 | クビ | 2 | 4.9 | 菅原泰夫 | |||
| 8 | ヒカルアリシア | 牝4 | 徳吉孝士 | 55.0kg | 1:49:9 | 2馬身1/2 | 13 | 111.0 | 西塚安夫 | |||
| 9 | ライトセイバー | 牡4 | 田辺裕信 | 54.0kg ▲ | 1:49:9 | ハナ | 6 | 18.0 | 内藤一雄 | |||
| 10 | ラブダンスサイト | せん4 | 柴田未崎 | 57.0kg | 1:50:3 | 2馬身1/2 | 15 | 246.2 | 山田要一 | |||
| 11 | ダイワコジーン | 牡4 | 岡部幸雄 | 57.0kg | 1:50:3 | アタマ | 1 | 2.0 | 増沢末夫 | |||
| 12 | フジレインボー | 牝5 | 大塚栄三郎 | 55.0kg | 1:50:8 | 3馬身 | 7 | 20.6 | 中野栄治 | |||
| 13 | ゼンノフェニックス | 牡3 | 橋本広喜 | 54.0kg | 1:50:8 | ハナ | 3 | 7.5 | 坂本勝美 | |||
| 14 | グラッドハンド | 牝3 | 嘉藤貴行 | 51.0kg ☆ | 1:50:9 | 3/4 | 8 | 28.0 | 小桧山悟 | |||
| 15 | B | ムッシュアロー | 牡5 | 郷原洋司 | 57.0kg | 1:51:5 | 3馬身1/2 | 12 | 67.0 | 加藤修甫 | ||
| 16 | プラジュニヤワン | 牡4 | 井西泰政 | 54.0kg ▲ | 1:51:5 | アタマ | 16 | 403.1 | 阿部新生 |
払戻金
| 単勝 | 2,850円 | |
|---|---|---|
| 複勝 | 980円 | |
| 410円 | ||
| 3,840円 | ||
| 枠連 | 3,040円 | |
| 馬連 | 9,360円 |
| ワイド | 2,610円 | |
|---|---|---|
| 16,680円 | ||
| 17,510円 | ||
| 馬単 | 22,490円 | |
| 3連複 | 144,480円 |