札幌9R サラ3歳以上 500万下 芝・右 1200m サラ3歳以上 500万下 16頭 14:20発走
競争成績
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
B | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 人 気 |
オッズ | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニシノムーンライト | 牝3 | 勝浦正樹 | 52.0kg | 1:10:5 | - | 7 | 23.8 | 杉浦宏昭 | |||
| 2 | ボイスオブリーズン | 牡3 | 岡部幸雄 | 54.0kg | 1:11:0 | 3馬身 | 3 | 4.1 | 小島太 | |||
| 3 | ハンサムボーイ | せん5 | 藤田伸二 | 57.0kg | 1:11:1 | 1/2 | 5 | 15.7 | 矢野照正 | |||
| 4 | ハイトップレディー | 牝3 | 竹内仁志 | 52.0kg | 1:11:1 | クビ | 16 | 147.7 | 田部和則 | |||
| 5 | グランジャシチー | 牝5 | 松永幹夫 | 55.0kg | 1:11:2 | クビ | 15 | 116.1 | 加賀武見 | |||
| 6 | ミスホーユー | 牝3 | 小林徹弥 | 52.0kg | 1:11:2 | ハナ | 6 | 22.8 | 飯田雄三 | |||
| 7 | マイネルミレニアム | 牡4 | 武士沢友治 | 58.0kg | 1:11:2 | ハナ | 4 | 11.4 | 菅原泰夫 | |||
| 8 | シルククラウン | 牡4 | 四位洋文 | 57.0kg | 1:11:4 | 1馬身1/4 | 2 | 3.4 | 白井寿昭 | |||
| 9 | ラインアクトレス | 牝4 | 菊沢隆徳 | 55.0kg | 1:11:7 | 2馬身 | 13 | 81.2 | 新関力 | |||
| 10 | シャコークエスト | 牡3 | 横山賀一 | 54.0kg | 1:11:8 | 3/4 | 8 | 30.6 | 勢司和浩 | |||
| 11 | ベストタイクーン | 牡4 | 川島信二 | 55.0kg △ | 1:11:9 | クビ | 1 | 2.9 | 宮徹 | |||
| 12 | ヤシマセイリュウ | 牡4 | 五十嵐冬樹 | 57.0kg | 1:11:9 | ハナ | 12 | 74.4 | 浅野洋一郎 | |||
| 13 | レディショール | 牝4 | 小野次郎 | 55.0kg | 1:12:0 | 1/2 | 14 | 95.0 | 藤原辰雄 | |||
| 14 | トウジンシンデレラ | 牝5 | 古川吉洋 | 55.0kg | 1:12:1 | 1/2 | 9 | 40.5 | 福島信晴 | |||
| 15 | フジノハクチョウオ | 牡3 | 岡島玉一 | 54.0kg | 1:12:3 | 1馬身1/4 | 10 | 46.4 | 安田寛 | |||
| 16 | B | アドマイヤゴッド | 牡4 | 中舘英二 | 57.0kg | 1:15:5 | 大差 | 11 | 67.8 | 森秀行 |
払戻金
| 単勝 | 2,380円 | |
|---|---|---|
| 複勝 | 450円 | |
| 150円 | ||
| 410円 | ||
| 枠連 | 1,460円 | |
| 馬連 | 3,600円 |
| ワイド | 1,250円 | |
|---|---|---|
| 2,840円 | ||
| 1,110円 | ||
| 馬単 | 8,090円 | |
| 3連複 | 12,640円 |