京都10R 羅生門ステークス ダート・右 1400m サラ4歳以上 1600万下 16頭 15:10発走
競争成績
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
B | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 人 気 |
オッズ | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コウエイキンラベル | 牡4 | 小林徹弥 | 54.0kg | 1:24:1 | - | 11 | 58.0 | 川村禎彦 | |||
| 2 | サンキンヘイロー | 牡5 | 藤田伸二 | 57.0kg | 1:24:3 | 1馬身1/4 | 1 | 2.2 | 石坂正 | |||
| 3 | ファイトアフリート | 牡5 | 熊沢重文 | 56.0kg | 1:24:6 | 2馬身 | 3 | 8.6 | 中尾謙太郎 | |||
| 4 | ベネフィシャル | 牡4 | 太宰啓介 | 54.0kg | 1:24:7 | クビ | 10 | 56.0 | 太宰義人 | |||
| 5 | トウショウトリガー | 牡6 | 高橋亮 | 57.0kg | 1:25:2 | 3馬身 | 4 | 8.8 | 奥平真治 | |||
| 6 | B | アイアンリアリティ | 牡6 | 河内洋 | 56.0kg | 1:25:3 | 1/2 | 7 | 16.4 | 橋口弘次郎 | ||
| 7 | ウォーターゴーラン | 牡4 | 幸英明 | 55.0kg | 1:25:7 | 2馬身1/2 | 8 | 21.0 | 田中耕太郎 | |||
| 8 | ネイチャーヒーラー | 牡5 | 福永祐一 | 56.0kg | 1:25:8 | 1/2 | 5 | 11.7 | 安田隆行 | |||
| 9 | ロスタイム | 牡5 | 渡辺薫彦 | 57.0kg | 1:25:9 | 1/2 | 6 | 12.5 | 武田博 | |||
| 10 | スリーフォーナイナ | 牡6 | 武幸四郎 | 57.0kg | 1:26:1 | 1馬身 | 9 | 21.4 | 藤岡範士 | |||
| 11 | ビッグサイレンス | 牡7 | 上村洋行 | 52.0kg | 1:26:2 | 1/2 | 13 | 135.1 | 中尾正 | |||
| 12 | シルヴァーパレット | 牡4 | 四位洋文 | 54.0kg | 1:26:4 | 1馬身1/2 | 2 | 5.4 | 安田隆行 | |||
| 13 | ガッツフィニッシュ | 牡7 | 石橋守 | 53.0kg | 1:26:9 | 3馬身 | 16 | 318.5 | 梅田康雄 | |||
| 14 | ワンダーウォーカー | 牡5 | 高田潤 | 55.0kg | 1:27:2 | 1馬身3/4 | 14 | 152.4 | 領家政蔵 | |||
| 15 | B | ゲインフルマーク | せん8 | 飯田祐史 | 54.0kg | 1:27:3 | 1/2 | 12 | 78.9 | 昆貢 | ||
| 16 | シェーンクライト | 牝4 | 高野容輔 | 51.0kg | 1:28:6 | 8馬身 | 15 | 228.2 | 角居勝彦 |
払戻金
| 単勝 | 5,800円 | |
|---|---|---|
| 複勝 | 1,040円 | |
| 130円 | ||
| 250円 | ||
| 枠連 | 2,950円 | |
| 馬連 | 3,430円 |
| ワイド | 1,120円 | |
|---|---|---|
| 3,950円 | ||
| 430円 | ||
| 馬単 | 14,040円 | |
| 3連複 | 8,940円 |