阪神2R サラ3歳 新馬 ダート・右 1800m サラ3歳 新馬 16頭 10:30発走
競争成績
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
B | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 人 気 |
オッズ | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マイネサマンサ | 牝3 | 長谷川浩大 | 51.0kg ▲ | 1:56:1 | - | 2 | 4.3 | 中村均 | |||
| 2 | ファーストトウカ | 牝3 | 藤田伸二 | 54.0kg | 1:56:4 | 2馬身 | 7 | 14.6 | 藤岡健一 | |||
| 3 | スコールパンチ | 牝3 | 武豊 | 54.0kg | 1:56:9 | 3馬身 | 3 | 6.0 | 嶋田潤 | |||
| 4 | ラガーエレガンス | 牝3 | 池添謙一 | 54.0kg | 1:57:3 | 2馬身1/2 | 1 | 3.6 | 池添兼雄 | |||
| 5 | ピサノノゾミ | 牝3 | 幸英明 | 54.0kg | 1:57:8 | 3馬身 | 9 | 22.1 | 武田博 | |||
| 6 | アキノロマンス | 牝3 | 武幸四郎 | 54.0kg | 1:58:2 | 2馬身1/2 | 11 | 36.7 | 角居勝彦 | |||
| 7 | キョウエイフィット | 牝3 | 佐藤哲三 | 54.0kg | 1:58:5 | 1馬身3/4 | 10 | 26.4 | 南井克巳 | |||
| 8 | B | コマレンゲ | 牝3 | 本田優 | 54.0kg | 1:58:6 | 1/2 | 13 | 90.4 | 昆貢 | ||
| 9 | ユーコーバンベール | 牝3 | 柴原央明 | 52.0kg △ | 1:58:9 | 1馬身3/4 | 8 | 14.9 | 佐々木晶三 | |||
| 10 | テイエムリボン | 牝3 | 高井彰大 | 51.0kg ▲ | 1:59:1 | 1馬身1/2 | 6 | 14.4 | 新川恵 | |||
| 11 | サンエムカタリーナ | 牝3 | 渡辺薫彦 | 54.0kg | 1:59:1 | ハナ | 15 | 120.9 | 佐藤正雄 | |||
| 12 | ダンスミュージカル | 牝3 | 福永祐一 | 54.0kg | 1:59:4 | 1馬身3/4 | 5 | 11.6 | 北橋修二 | |||
| 13 | テイエムオゴジョ | 牝3 | 太宰啓介 | 54.0kg | 2:00:8 | 9馬身 | 12 | 53.8 | 柴田光陽 | |||
| 14 | エアシャキーラ | 牝3 | デムーロ | 54.0kg | 2:01:2 | 2馬身1/2 | 4 | 7.3 | 森秀行 | |||
| 15 | ガッツファースト | 牝3 | 和田竜二 | 54.0kg | 2:01:6 | 2馬身1/2 | 14 | 102.3 | 柴田政見 | |||
| - | プルミエールマルク | 牝3 | 河北通 | 54.0kg | 0:00:0 | - | - | - | 小野幸治 |
払戻金
| 単勝 | 430円 | |
|---|---|---|
| 複勝 | 220円 | |
| 410円 | ||
| 250円 | ||
| 枠連 | 660円 | |
| 馬連 | 4,220円 |
| ワイド | 1,570円 | |
|---|---|---|
| 860円 | ||
| 1,980円 | ||
| 馬単 | 7,800円 | |
| 3連複 | 12,680円 |