福島12R 喜多方特別 芝・右 1200m サラ4歳以上 500万下 16頭 16:10発走
競争成績
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
B | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 人 気 |
オッズ | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シャフツベリー | 牡4 | 柴田大知 | 57.0kg | 1:10:1 | - | 5 | 7.5 | 栗田博憲 | |||
| 2 | B | ミヤギノダンシング | 牡4 | 大塚栄三郎 | 57.0kg | 1:10:2 | 1/2 | 9 | 24.0 | 笹倉武久 | ||
| 3 | リンガスハンター | 牡5 | 横山賀一 | 57.0kg | 1:10:2 | ハナ | 2 | 5.3 | 境征勝 | |||
| 4 | レガシーウィンド | 牝5 | 内田浩一 | 55.0kg | 1:10:2 | アタマ | 1 | 4.4 | 田島良保 | |||
| 5 | カウンタートップ | 牡5 | 畑端省吾 | 57.0kg | 1:10:4 | 1馬身1/4 | 4 | 7.0 | 境直行 | |||
| 6 | ディディット | 牡5 | 橋本美純 | 57.0kg | 1:10:6 | 1馬身1/4 | 7 | 15.8 | 坂口正大 | |||
| 7 | ウォーターエナン | 牝4 | 古川吉洋 | 55.0kg | 1:10:6 | クビ | 10 | 24.1 | 田所秀孝 | |||
| 8 | B | エイシンハーン | 牡5 | 千田輝彦 | 57.0kg | 1:10:7 | クビ | 3 | 5.9 | 鈴木伸尋 | ||
| 9 | B | タイキジャイブ | 牡4 | 鹿戸雄一 | 57.0kg | 1:10:8 | 1/2 | 12 | 33.4 | 蛯名信広 | ||
| 10 | スプラッシュ | 牡4 | 嘉藤貴行 | 57.0kg | 1:10:8 | ハナ | 15 | 70.4 | 小桧山悟 | |||
| 11 | メニーアワード | 牡7 | 竹之下智昭 | 57.0kg | 1:10:8 | アタマ | 6 | 13.9 | 大久保龍志 | |||
| 12 | ユノゼットン | 牡5 | 武士沢友治 | 57.0kg | 1:10:9 | 1/2 | 14 | 46.7 | 伊藤正徳 | |||
| 13 | レイドフラワー | 牝4 | 難波剛健 | 55.0kg | 1:11:1 | 1馬身 | 8 | 19.4 | 野村彰彦 | |||
| 14 | カッサータ | 牡5 | 中舘英二 | 57.0kg | 1:11:8 | 4馬身 | 11 | 27.4 | 領家政蔵 | |||
| 15 | ロシアンスワン | 牡4 | 宇田登志夫 | 57.0kg | 1:12:1 | 1馬身3/4 | 16 | 86.7 | 野元昭 | |||
| 16 | グランドパッション | 牡4 | 高橋智大 | 57.0kg | 1:14:8 | 大差 | 13 | 40.2 | 大久保洋吉 |
払戻金
| 単勝 | 750円 | |
|---|---|---|
| 複勝 | 270円 | |
| 760円 | ||
| 200円 | ||
| 枠連 | 2,010円 | |
| 馬連 | 18,710円 |
| ワイド | 4,300円 | |
|---|---|---|
| 950円 | ||
| 2,560円 | ||
| 馬単 | 27,950円 | |
| 3連複 | 28,480円 |