東京7R サラ3歳 500万下 ダート・左 1300m サラ3歳 500万下 16頭 13:20発走
競争成績
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
B | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 人 気 |
オッズ | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | プライベートエリア | 牡3 | 田中勝春 | 56.0kg | 1:19:3 | - | 2 | 4.0 | 宗像義忠 | |||
| 2 | カウンターブラスト | せん3 | 勝浦正樹 | 56.0kg | 1:19:3 | アタマ | 3 | 6.5 | 秋山雅一 | |||
| 3 | マイネルマルカート | 牡3 | 二本柳壮 | 56.0kg | 1:19:4 | 1/2 | 8 | 31.2 | 加賀武見 | |||
| 4 | B | ローランスパイス | 牡3 | 木幡初広 | 56.0kg | 1:19:4 | クビ | 6 | 19.9 | 杉浦宏昭 | ||
| 5 | エフテープリマベラ | 牝3 | 吉永護 | 54.0kg | 1:19:5 | クビ | 15 | 270.2 | 元石孝昭 | |||
| 6 | イイデシャンハイ | 牡3 | 幸英明 | 56.0kg | 1:19:6 | 1/2 | 14 | 140.0 | 大久保正陽 | |||
| 7 | ドッポ | 牡3 | 石神深一 | 56.0kg | 1:19:6 | クビ | 9 | 34.1 | 成宮明光 | |||
| 8 | クイッククラフティ | 牝3 | 武豊 | 54.0kg | 1:19:7 | クビ | 5 | 10.4 | 岩戸孝樹 | |||
| 9 | ヤルゾコール | 牡3 | 鈴来直人 | 56.0kg | 1:19:7 | アタマ | 11 | 102.4 | 平井雄二 | |||
| 10 | ビッグトワイニング | 牝3 | 高山太郎 | 54.0kg | 1:20:0 | 1馬身3/4 | 10 | 95.6 | 佐藤全弘 | |||
| 11 | ヨシブリザード | 牡3 | 柴田善臣 | 56.0kg | 1:20:1 | 3/4 | 4 | 9.1 | 浅野洋一郎 | |||
| 12 | B | ビービーカイト | 牡3 | 加藤和宏 | 56.0kg | 1:20:2 | 3/4 | 12 | 105.7 | 本郷一彦 | ||
| 13 | エリタージュ | せん3 | 金子光希 | 56.0kg | 1:20:5 | 1馬身3/4 | 13 | 121.9 | 杉浦宏昭 | |||
| 14 | ピンクピーチ | 牝3 | 吉田隼人 | 51.0kg ▲ | 1:21:0 | 3馬身 | 16 | 514.6 | 齋藤宏 | |||
| 15 | B | ゲイリージェネラル | 牡3 | 藤田伸二 | 56.0kg | 1:21:0 | クビ | 1 | 2.2 | 田村康仁 | ||
| 16 | レオアンナ | 牝3 | 内田博幸 | 54.0kg | 1:23:3 | 大差 | 7 | 21.8 | 杉浦宏昭 |
払戻金
| 単勝 | 400円 | |
|---|---|---|
| 複勝 | 170円 | |
| 240円 | ||
| 490円 | ||
| 枠連 | 1,080円 | |
| 馬連 | 1,780円 |
| ワイド | 770円 | |
|---|---|---|
| 1,750円 | ||
| 2,310円 | ||
| 馬単 | 3,050円 | |
| 3連複 | 10,820円 |