阪神7R  サラ3歳 500万下   ダート・右 1800m サラ3歳 500万下 10頭  13:30発走

騎手ランキング

全レース
順
位
枠
番
馬
番
騎手名 単勝率 複勝率 成績
1 4 4 武豊 0.262 0.516 32.16.15.59
2 5 5 安藤勝己 0.147 0.422 17.10.22.67
3 1 1 松永幹夫 0.094 0.422 6.13.8.37
4 7 8 藤田伸二 0.105 0.316 6.8.4.39
5 8 10 四位洋文 0.066 0.262 4.5.7.45
6 2 2 安田康彦 0.122 0.244 5.4.1.31
7 3 3 池添謙一 0.080 0.227 7.7.6.68
8 7 7 秋山真一郎 0.037 0.130 2.2.3.47
9 6 6 小坂忠士 0.027 0.108 1.0.3.33
10 8 9 田中学 0.000 0.000 0.0.0.4
3番人気以内限定
順
位
枠
番
馬
番
騎手名 単勝率 複勝率 成績
1 4 4 武豊 0.317 0.614 32.16.14.39
2 1 1 松永幹夫 0.174 0.609 4.7.3.9
3 7 8 藤田伸二 0.273 0.591 6.5.2.9
4 5 5 安藤勝己 0.211 0.563 15.7.18.31
5 3 3 池添謙一 0.278 0.556 5.3.2.8
6 2 2 安田康彦 0.250 0.500 3.3.0.6
7 6 6 小坂忠士 0.000 0.500 0.0.1.1
8 8 10 四位洋文 0.105 0.474 2.3.4.10
9 7 7 秋山真一郎 0.000 0.222 0.1.1.7

調教師ランキング

全レース
順
位
枠
番
馬
番
調教師名 単勝率 複勝率 成績
1 7 8 池江泰郎 0.241 0.448 7.4.2.16
2 4 4 松田国英 0.118 0.441 4.6.5.19
3 1 1 古川平 0.029 0.314 1.6.4.24
4 5 5 安田隆行 0.128 0.277 6.4.3.34
5 3 3 池添兼雄 0.111 0.259 3.3.1.20
6 8 10 宮徹 0.063 0.250 2.3.3.24
7 2 2 安田伊佐夫 0.094 0.219 3.4.0.25
8 7 7 野村彰彦 0.027 0.189 1.1.5.30
9 6 6 境直行 0.034 0.172 1.0.4.24
3番人気以内限定
順
位
枠
番
馬
番
調教師名 単勝率 複勝率 成績
1 1 1 古川平 0.167 0.833 1.2.2.1
2 7 8 池江泰郎 0.375 0.688 6.3.2.5
3 4 4 松田国英 0.125 0.583 3.6.5.10
4 5 5 安田隆行 0.357 0.571 5.2.1.6
5 3 3 池添兼雄 0.429 0.571 3.0.1.3
6 8 10 宮徹 0.167 0.500 1.1.1.3
7 7 7 野村彰彦 0.000 0.500 0.1.1.2
8 2 2 安田伊佐夫 0.182 0.455 2.3.0.6
9 6 6 境直行 0.000 0.000 0.0.0.4

競走馬ランキング

全レース
順
位
枠
番
馬
番
競走馬名 単勝率 複勝率 成績
1 5 5 アップドラフト 1.000 1.000 1.0.0.0
2 6 6 マルタカドリーム 0.000 0.500 0.0.1.1
3 1 1 マッスルダンサー 0.000 0.000 0.0.0.1
3 7 8 スパロウホーク 0.000 0.000 0.0.0.1
3番人気以内限定
順
位
枠
番
馬
番
競走馬名 単勝率 複勝率 成績
1 5 5 アップドラフト 1.000 1.000 1.0.0.0
2 7 8 スパロウホーク 0.000 0.000 0.0.0.1
トップページへ ページの上へ