阪神12R  サラ4歳以上 1000万下   ダート・右 1400m サラ4歳以上 1000万下 12頭  16:20発走

騎手ランキング

全レース
順
位
枠
番
馬
番
騎手名 単勝率 複勝率 成績
1 7 9 福永祐一 0.202 0.483 18.11.14.46
2 5 6 岩田康誠 0.091 0.345 5.8.6.36
3 1 1 本田優 0.053 0.237 2.2.5.29
4 7 10 生野賢一 0.111 0.222 2.1.1.14
5 8 11 幸英明 0.058 0.204 6.11.4.82
6 6 8 上野翔 0.000 0.200 0.1.0.4
7 5 5 小牧太 0.038 0.190 3.3.9.64
8 3 3 武幸四郎 0.035 0.175 2.5.3.47
9 6 7 岩崎祐己 0.034 0.155 2.4.3.49
10 2 2 熊沢重文 0.053 0.106 5.4.1.84
11 8 12 佐久間寛志 0.000 0.067 0.1.0.14
12 4 4 菊沢隆仁 0.000 0.000 0.0.0.5
3番人気以内限定
順
位
枠
番
馬
番
騎手名 単勝率 複勝率 成績
1 7 9 福永祐一 0.333 0.769 13.9.8.9
2 6 7 岩崎祐己 0.167 0.667 1.2.1.2
3 8 11 幸英明 0.160 0.640 4.9.3.9
4 3 3 武幸四郎 0.071 0.500 1.4.2.7
5 1 1 本田優 0.100 0.500 1.1.3.5
6 7 10 生野賢一 0.500 0.500 1.0.0.1
7 5 6 岩田康誠 0.150 0.450 3.4.2.11
8 2 2 熊沢重文 0.188 0.375 3.3.0.10
9 5 5 小牧太 0.105 0.316 2.2.2.13

調教師ランキング

全レース
順
位
枠
番
馬
番
調教師名 単勝率 複勝率 成績
1 3 3 谷潔 0.034 0.379 1.4.6.18
2 7 10 増本豊 0.095 0.238 2.2.1.16
3 5 6 鹿戸幸治 0.038 0.231 1.2.3.20
4 6 8 領家政蔵 0.083 0.222 3.2.3.28
5 7 9 伊藤正徳 0.000 0.222 0.2.0.7
6 8 12 佐々木晶三 0.043 0.217 1.2.2.18
7 6 7 宮徹 0.038 0.192 1.1.3.21
8 8 11 西園正都 0.059 0.176 1.1.1.14
9 2 2 田所秀孝 0.045 0.091 1.0.1.20
10 4 4 梅田康雄 0.071 0.071 1.0.0.13
11 1 1 橋本寿正 0.000 0.050 0.0.1.19
12 5 5 谷原義明 0.000 0.000 0.0.0.1
3番人気以内限定
順
位
枠
番
馬
番
調教師名 単勝率 複勝率 成績
1 7 10 増本豊 0.400 1.000 2.2.1.0
2 3 3 谷潔 0.200 0.800 1.3.0.1
3 8 11 西園正都 0.000 0.667 0.1.1.1
4 5 6 鹿戸幸治 0.125 0.625 1.2.2.3
5 6 8 領家政蔵 0.500 0.500 2.0.0.2
6 2 2 田所秀孝 0.500 0.500 1.0.0.1
7 6 7 宮徹 0.000 0.429 0.1.2.4
8 8 12 佐々木晶三 0.000 0.250 0.0.1.3
9 7 9 伊藤正徳 0.000 0.000 0.0.0.1

競走馬ランキング

全レース
順
位
枠
番
馬
番
競走馬名 単勝率 複勝率 成績
1 6 7 キーエンジェル 0.000 1.000 0.0.1.0
2 3 3 サヨウナラ 0.250 0.750 1.1.1.1
3 8 12 ネオマックイーン 0.000 0.500 0.1.0.1
4 8 11 マチカネテマリウタ 0.000 0.333 0.1.1.4
5 1 1 ビューティフルアイ 0.000 0.000 0.0.0.1
5 5 6 キタサンラブソング 0.000 0.000 0.0.0.1
5 4 4 サンマルアンサー 0.000 0.000 0.0.0.1
8 7 10 グラスクレバー 0.000 0.000 0.0.0.2
3番人気以内限定
順
位
枠
番
馬
番
競走馬名 単勝率 複勝率 成績
1 3 3 サヨウナラ 1.000 1.000 1.0.0.0
2 8 11 マチカネテマリウタ 0.000 0.667 0.1.1.1
3 5 6 キタサンラブソング 0.000 0.000 0.0.0.1
トップページへ ページの上へ