札幌3R サラ3歳 未勝利 ダート・右 1700m サラ3歳 未勝利 12頭 11:40発走
騎手ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安藤勝己 | 0.250 | 0.500 | 3.1.2.6 | ||
| 2 | 藤田伸二 | 0.205 | 0.439 | 27.20.11.74 | ||
| 3 | 北村宏司 | 0.300 | 0.433 | 9.2.2.17 | ||
| 4 | 小原義之 | 0.095 | 0.381 | 2.0.6.13 | ||
| 5 | 横山典弘 | 0.141 | 0.344 | 9.9.4.42 | ||
| 6 | 秋山真一郎 | 0.125 | 0.333 | 3.1.4.16 | ||
| 7 | 菊沢隆徳 | 0.050 | 0.263 | 4.8.9.59 | ||
| 8 | 津村明秀 | 0.059 | 0.196 | 3.5.2.41 | ||
| 9 | 小林徹弥 | 0.025 | 0.101 | 2.1.5.71 | ||
| 10 | 須貝尚介 | 0.100 | 0.100 | 1.0.0.9 |
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋山真一郎 | 0.500 | 1.000 | 2.1.1.0 | ||
| 2 | 須貝尚介 | 1.000 | 1.000 | 1.0.0.0 | ||
| 3 | 小原義之 | 0.286 | 0.857 | 2.0.4.1 | ||
| 4 | 安藤勝己 | 0.286 | 0.714 | 2.1.2.2 | ||
| 5 | 北村宏司 | 0.444 | 0.667 | 4.1.1.3 | ||
| 6 | 菊沢隆徳 | 0.095 | 0.619 | 2.6.5.8 | ||
| 7 | 藤田伸二 | 0.316 | 0.592 | 24.15.6.31 | ||
| 8 | 小林徹弥 | 0.286 | 0.571 | 2.0.2.3 | ||
| 9 | 横山典弘 | 0.237 | 0.474 | 9.5.4.20 | ||
| 10 | 津村明秀 | 0.143 | 0.429 | 1.2.0.4 |
調教師ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
調教師名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安田伊佐夫 | 0.091 | 0.500 | 2.1.8.11 | ||
| 2 | 小原伊佐美 | 0.056 | 0.333 | 1.1.4.12 | ||
| 3 | 藤原辰雄 | 0.042 | 0.292 | 1.2.4.17 | ||
| 4 | 昆貢 | 0.091 | 0.273 | 1.1.1.8 | ||
| 5 | 南井克巳 | 0.074 | 0.222 | 2.1.3.21 | ||
| 6 | 河野通文 | 0.071 | 0.214 | 1.2.0.11 | ||
| 7 | 須貝彦三 | 0.125 | 0.125 | 1.0.0.7 | ||
| 7 | 大江原哲 | 0.125 | 0.125 | 1.0.0.7 | ||
| 9 | 目野哲也 | 0.059 | 0.118 | 1.0.1.15 | ||
| 10 | 後藤由之 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 | ||
| 11 | 橋田満 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.7 |
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
調教師名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小原伊佐美 | 0.167 | 1.000 | 1.1.4.0 | ||
| 2 | 須貝彦三 | 1.000 | 1.000 | 1.0.0.0 | ||
| 3 | 目野哲也 | 0.333 | 0.667 | 1.0.1.1 | ||
| 4 | 南井克巳 | 0.250 | 0.500 | 1.0.1.2 | ||
| 5 | 昆貢 | 0.500 | 0.500 | 1.0.0.1 | ||
| 5 | 大江原哲 | 0.500 | 0.500 | 1.0.0.1 | ||
| 7 | 河野通文 | 0.143 | 0.429 | 1.2.0.4 | ||
| 8 | 安田伊佐夫 | 0.143 | 0.429 | 1.0.2.4 | ||
| 9 | 藤原辰雄 | 0.111 | 0.333 | 1.0.2.6 | ||
| 10 | 橋田満 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 |
競走馬ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
競走馬名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
競走馬名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|