札幌10R 層雲峡特別 ダート・右 1700m サラ3歳以上 1000万下 13頭 16:00発走
騎手ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩田康誠 | 0.143 | 0.500 | 2.2.3.7 | ||
| 2 | 柴原央明 | 0.000 | 0.500 | 0.0.1.1 | ||
| 3 | 藤田伸二 | 0.181 | 0.443 | 27.25.14.83 | ||
| 4 | 小原義之 | 0.120 | 0.360 | 3.0.6.16 | ||
| 5 | 四位洋文 | 0.113 | 0.338 | 8.10.6.47 | ||
| 6 | 柴山雄一 | 0.121 | 0.333 | 4.3.4.22 | ||
| 7 | 本田優 | 0.089 | 0.267 | 8.9.7.66 | ||
| 8 | 津村明秀 | 0.048 | 0.161 | 3.5.2.52 | ||
| 9 | 松田大作 | 0.018 | 0.105 | 1.2.3.51 | ||
| 10 | 小林徹弥 | 0.023 | 0.091 | 2.1.5.80 | ||
| 11 | 鈴来直人 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 |
調教師ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
調教師名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浅見秀一 | 0.125 | 0.500 | 3.5.4.12 | ||
| 2 | 二ノ宮敬宇 | 0.071 | 0.429 | 1.3.2.8 | ||
| 3 | 河内洋 | 0.000 | 0.400 | 0.1.1.3 | ||
| 4 | 田村康仁 | 0.158 | 0.368 | 3.1.3.12 | ||
| 5 | 小原伊佐美 | 0.087 | 0.304 | 2.1.4.16 | ||
| 6 | 松田博資 | 0.100 | 0.300 | 1.0.2.7 | ||
| 7 | 藤原辰雄 | 0.037 | 0.296 | 1.3.4.19 | ||
| 8 | 加用正 | 0.190 | 0.286 | 4.0.2.15 | ||
| 9 | 奥平真治 | 0.043 | 0.261 | 1.4.1.17 | ||
| 10 | 橋本寿正 | 0.107 | 0.179 | 3.2.0.23 | ||
| 11 | 高橋成忠 | 0.000 | 0.143 | 0.1.1.12 | ||
| 12 | 相沢郁 | 0.028 | 0.111 | 1.0.3.32 | ||
| 13 | 北出成人 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 |
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
調教師名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松田博資 | 0.333 | 1.000 | 1.0.2.0 | ||
| 2 | 加用正 | 1.000 | 1.000 | 1.0.0.0 | ||
| 3 | 小原伊佐美 | 0.250 | 0.875 | 2.1.4.1 | ||
| 4 | 奥平真治 | 0.250 | 0.750 | 1.1.1.1 | ||
| 5 | 橋本寿正 | 0.667 | 0.667 | 2.0.0.1 | ||
| 6 | 浅見秀一 | 0.167 | 0.583 | 2.4.1.5 | ||
| 7 | 二ノ宮敬宇 | 0.250 | 0.500 | 1.1.0.2 | ||
| 8 | 相沢郁 | 0.000 | 0.500 | 0.0.1.1 | ||
| 9 | 田村康仁 | 0.143 | 0.429 | 1.0.2.4 | ||
| 10 | 藤原辰雄 | 0.111 | 0.333 | 1.0.2.6 |
競走馬ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
競走馬名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ナナヨーヒマワリ | 1.000 | 1.000 | 1.0.0.0 | ||
| 2 | ナムラカイソク | 0.000 | 1.000 | 0.1.0.0 | ||
| 3 | マルブツブラボー | 0.500 | 0.500 | 2.0.0.2 | ||
| 4 | ケイエススプリング | 0.000 | 0.500 | 0.1.0.1 | ||
| 5 | グリシーナ | 0.000 | 0.500 | 0.0.2.2 | ||
| 6 | エリモジェンヌ | 0.167 | 0.333 | 1.1.0.4 | ||
| 7 | スーパーブレーブ | 0.333 | 0.333 | 1.0.0.2 | ||
| 8 | メジログリーン | 0.000 | 0.333 | 0.1.1.4 | ||
| 9 | シャイニングピアス | 0.000 | 0.333 | 0.1.0.2 | ||
| 10 | ビューティフルアイ | 0.143 | 0.143 | 1.0.0.6 |