東京7R  サラ3歳以上 500万下   ダート・左 1400m サラ3歳以上 500万下 16頭  13:10発走

騎手ランキング

全レース
順
位
枠
番
馬
番
騎手名 単勝率 複勝率 成績
1 2 3 柴田善臣 0.150 0.398 44.34.39.177
2 6 12 蛯名正義 0.122 0.338 26.25.21.141
3 7 14 後藤浩輝 0.096 0.294 22.23.22.161
4 1 2 北村宏司 0.087 0.234 16.17.10.141
5 7 13 勝浦正樹 0.040 0.205 8.13.20.159
6 8 15 松岡正海 0.058 0.183 12.15.11.170
7 5 10 小野次郎 0.040 0.172 7.11.12.144
8 8 16 石神深一 0.066 0.151 7.4.5.90
9 4 8 水出大介 0.000 0.140 0.3.3.37
10 2 4 江田照男 0.030 0.132 6.13.7.171
11 3 5 大庭和弥 0.029 0.130 2.1.6.60
12 6 11 田面木博公 0.018 0.125 1.2.4.49
13 1 1 小林淳一 0.024 0.100 4.6.7.153
14 4 7 横山義行 0.029 0.057 1.0.1.33
15 5 9 穂苅寿彦 0.038 0.038 1.0.0.25
16 3 6 高野和馬 0.000 0.033 0.1.0.29
3番人気以内限定
順
位
枠
番
馬
番
騎手名 単勝率 複勝率 成績
1 3 5 大庭和弥 0.200 0.800 1.1.2.1
2 1 2 北村宏司 0.323 0.710 10.8.4.9
3 6 12 蛯名正義 0.253 0.602 21.18.11.33
4 2 3 柴田善臣 0.264 0.600 37.26.21.56
5 2 4 江田照男 0.167 0.583 4.7.3.10
6 7 14 後藤浩輝 0.220 0.561 18.15.13.36
7 8 15 松岡正海 0.189 0.541 7.6.7.17
8 5 10 小野次郎 0.200 0.500 4.4.2.10
9 6 11 田面木博公 0.000 0.500 0.1.0.1
9 4 8 水出大介 0.000 0.500 0.1.0.1
11 1 1 小林淳一 0.133 0.467 2.4.1.8
12 7 13 勝浦正樹 0.108 0.432 4.6.6.21
13 8 16 石神深一 0.000 0.286 0.1.1.5
14 4 7 横山義行 0.000 0.000 0.0.0.1
15 3 6 高野和馬 0.000 0.000 0.0.0.2

調教師ランキング

全レース
順
位
枠
番
馬
番
調教師名 単勝率 複勝率 成績
1 2 4 中川公成 0.000 0.400 0.1.3.6
2 2 3 菊川正達 0.121 0.318 8.7.6.45
3 5 9 萩原清 0.143 0.306 7.5.3.34
4 5 10 鈴木勝美 0.061 0.265 3.7.3.36
5 8 16 佐々木亜良 0.047 0.256 2.6.3.32
6 1 2 栗田博憲 0.107 0.250 3.2.2.21
7 3 5 嶋田功 0.046 0.231 3.7.5.50
8 4 7 西塚安夫 0.053 0.184 2.4.1.31
9 6 12 佐藤吉勝 0.057 0.170 3.2.4.44
10 7 14 畠山吉宏 0.044 0.156 2.3.2.38
11 6 11 高松邦男 0.043 0.152 2.1.4.39
12 8 15 相沢郁 0.062 0.138 4.3.2.56
13 1 1 大江原哲 0.043 0.085 2.1.1.43
14 3 6 田子冬樹 0.023 0.070 1.2.0.40
15 7 13 小笠倫弘 0.000 0.000 0.0.0.7
3番人気以内限定
順
位
枠
番
馬
番
調教師名 単勝率 複勝率 成績
1 2 4 中川公成 0.000 1.000 0.1.2.0
2 3 5 嶋田功 0.273 0.909 3.6.1.1
3 8 16 佐々木亜良 0.250 0.875 2.3.2.1
4 1 2 栗田博憲 0.333 0.667 3.2.1.3
5 6 12 佐藤吉勝 0.375 0.625 3.1.1.3
6 2 3 菊川正達 0.333 0.611 6.5.0.7
7 5 9 萩原清 0.273 0.500 6.5.0.11
8 5 10 鈴木勝美 0.250 0.500 3.2.1.6
9 1 1 大江原哲 0.333 0.500 2.1.0.3
10 3 6 田子冬樹 0.250 0.500 1.1.0.2
11 7 14 畠山吉宏 0.071 0.429 1.3.2.8
12 4 7 西塚安夫 0.200 0.400 1.1.0.3
13 8 15 相沢郁 0.143 0.286 2.2.0.10
14 6 11 高松邦男 0.000 0.000 0.0.0.1

競走馬ランキング

全レース
順
位
枠
番
馬
番
競走馬名 単勝率 複勝率 成績
1 8 15 ロックリヴァー 0.500 1.000 1.1.0.0
2 1 2 クレヨンルージュ 1.000 1.000 1.0.0.0
3 5 10 キタサンナポレオン 0.000 1.000 0.2.1.0
4 2 3 オヤマハリケーン 0.143 0.571 1.3.0.3
5 6 12 マイネルギルト 0.500 0.500 1.0.0.1
6 5 9 トーセンエンパイア 0.000 0.000 0.0.0.1
7 3 6 レオベルリン 0.000 0.000 0.0.0.2
7 1 1 ホトダー 0.000 0.000 0.0.0.2
7 3 5 エイコーロマン 0.000 0.000 0.0.0.2
10 6 11 ジパングエンジェル 0.000 0.000 0.0.0.5
3番人気以内限定
順
位
枠
番
馬
番
競走馬名 単勝率 複勝率 成績
1 8 15 ロックリヴァー 0.500 1.000 1.1.0.0
2 6 12 マイネルギルト 1.000 1.000 1.0.0.0
2 1 2 クレヨンルージュ 1.000 1.000 1.0.0.0
4 5 10 キタサンナポレオン 0.000 1.000 0.0.1.0
5 2 3 オヤマハリケーン 0.167 0.667 1.3.0.2
トップページへ ページの上へ