京都12R サラ4歳以上 1000万下 ダート・右 1200m サラ4歳以上 1000万下 16頭 16:20発走
競争成績
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
B | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 人 気 |
オッズ | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イアラユーラシア | 牡6 | 本田優 | 57.0kg | 1:11:9 | - | 6 | 15.6 | 西浦勝一 | |||
| 2 | スナークタイガー | せん6 | ルメール | 57.0kg | 1:12:2 | 1馬身3/4 | 4 | 9.5 | 中竹和也 | |||
| 3 | ウォーターバロン | 牡6 | 石橋守 | 57.0kg | 1:12:6 | 2馬身1/2 | 10 | 35.6 | 武邦彦 | |||
| 4 | ハードムーン | 牡5 | 和田竜二 | 57.0kg | 1:12:6 | アタマ | 12 | 55.9 | 福永甲 | |||
| 5 | ワーキングボーイ | 牡4 | 田村太雅 | 53.0kg ▲ | 1:12:7 | 3/4 | 16 | 234.5 | 中尾正 | |||
| 6 | グローバルボンバー | 牡6 | 武幸四郎 | 57.0kg | 1:12:9 | 1馬身 | 9 | 27.8 | 浅見秀一 | |||
| 7 | シアトルバローズ | 牡4 | 上野翔 | 53.0kg ▲ | 1:12:9 | ハナ | 7 | 17.4 | 武田博 | |||
| 8 | カントリースタイル | 牝7 | 小林徹弥 | 55.0kg | 1:13:0 | クビ | 15 | 81.5 | 目野哲也 | |||
| 9 | ネオナート | 牡5 | 太宰啓介 | 57.0kg | 1:13:0 | クビ | 5 | 15.1 | 中竹和也 | |||
| 9 | アドマイヤドゴール | 牡5 | 柴山雄一 | 57.0kg | 1:13:0 | 同着 | 3 | 5.9 | 小島太 | |||
| 11 | シンキッカー | 牡5 | 池添謙一 | 57.0kg | 1:13:0 | アタマ | 8 | 20.7 | 梅内忍 | |||
| 12 | タガノメガミ | 牝5 | 小原義之 | 55.0kg | 1:13:0 | ハナ | 13 | 59.7 | 小原伊佐美 | |||
| 13 | レソナル | 牡4 | 川田将雅 | 56.0kg | 1:13:3 | 1馬身3/4 | 2 | 3.6 | 北出成人 | |||
| 14 | マヤノサムサラ | 牡6 | 熊沢重文 | 57.0kg | 1:13:7 | 2馬身1/2 | 11 | 51.0 | 坂口正大 | |||
| 15 | ロードウィズダム | 牡5 | 小牧太 | 57.0kg | 1:13:8 | 1/2 | 14 | 63.7 | 加藤征弘 | |||
| 16 | ゴービハインド | 牡4 | 幸英明 | 56.0kg | 1:14:5 | 4馬身 | 1 | 3.1 | 山本正司 |
払戻金
| 単勝 | 1,560円 | |
|---|---|---|
| 複勝 | 570円 | |
| 330円 | ||
| 790円 | ||
| 枠連 | 3,250円 | |
| 馬連 | 10,310円 |
| ワイド | 3,340円 | |
|---|---|---|
| 6,120円 | ||
| 4,500円 | ||
| 馬単 | 23,910円 | |
| 3連複 | 101,260円 | |
| 3連単 | 603,470円 |