中山12R  サラ4歳以上 500万下   芝・右 1800m サラ4歳以上 500万下 16頭  16:15発走

競争成績

着
順
枠
番
馬
番
B 馬名 性齢 騎手名 斤量 タイム 着差 人
気
オッズ 調教師名
1 8 16 パートゥーアワーズ 牡5 北村宏司 57.0kg 1:49:5 - 1 3.2 古賀慎明
2 5 10 ヴェルティージュ 牡5 村田一誠 57.0kg 1:49:6 1/2 6 15.3 高市圭二
3 6 12 エイワヴァージニア 牡4 後藤浩輝 57.0kg 1:49:6 クビ 8 21.7 松山康久
4 1 1 トウショウノーティ 牡4 菊沢隆徳 57.0kg 1:49:8 1馬身1/4 4 11.7 戸田博文
5 7 14 プリンセスイブ 牝5 田中勝春 55.0kg 1:49:8 ハナ 10 46.6 境征勝
6 2 4 シャドウストリーム 牝4 内田博幸 55.0kg 1:49:9 クビ 2 3.6 森秀行
7 4 7 ダイワアデオス 牡4 柴田善臣 57.0kg 1:49:9 クビ 5 15.1 増沢末夫
8 1 2 タニオブゴールド 牡4 松岡正海 57.0kg 1:50:0 クビ 11 52.4 栗田博憲
9 8 15 カゼノユクエ 牡5 小林淳一 57.0kg 1:50:0 クビ 16 132.0 岩城博俊
10 4 8 ホーリーミスト 牝4 横山典弘 55.0kg 1:50:1 1/2 3 4.3 後藤由之
11 7 13 コスモスペシャリー 牡4 川田将雅 57.0kg 1:50:1 クビ 7 19.9 稲葉隆一
12 5 9 アタゴキャロット せん4 江田照男 57.0kg 1:50:2 クビ 13 102.5 中野栄治
13 6 11 キッズエンジェル 牝4 勝浦正樹 55.0kg 1:50:3 1/2 9 35.2 松山康久
14 3 5 ヒカルミキティ 牝4 吉田隼人 55.0kg 1:50:6 1馬身3/4 15 121.3 二ノ宮敬宇
15 3 6 ムーヴスター 牡4 大野拓弥 56.0kg ☆ 1:51:2 3馬身1/2 14 112.4 矢野照正
16 2 3 ブライティアベスト 牝5 小野次郎 55.0kg 1:51:8 3馬身1/2 12 67.5 菅原泰夫

払戻金

単勝 16 320円
複勝 16 150円
10 420円
12 490円
枠連 5-8 1,870円
馬連 10-16 2,070円
ワイド 10-16 870円
12-16 990円
10-12 3,500円
馬単 16-10 3,380円
3連複 10-12-16 11,380円
3連単 16-10-12 48,290円
トップページへ ページの上へ