阪神6R サラ3歳 500万下 ダート・右 1200m サラ3歳 500万下 9頭 13:00発走
競争成績
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
B | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 人 気 |
オッズ | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロードクルーザー | 牡3 | 岩田康誠 | 56.0kg | 1:11:6 | - | 2 | 3.6 | 藤原英昭 | |||
| 2 | フォルスストレート | 牡3 | 四位洋文 | 56.0kg | 1:12:0 | 2馬身1/2 | 3 | 4.5 | 中竹和也 | |||
| 3 | B | オネストジョン | 牡3 | 古川吉洋 | 56.0kg | 1:12:7 | 4馬身 | 5 | 15.2 | 宮本博 | ||
| 4 | スペースフライト | 牡3 | 川田将雅 | 56.0kg | 1:13:2 | 3馬身 | 4 | 10.6 | 佐々木晶三 | |||
| 5 | タンゴノセック | 牡3 | 畑端省吾 | 56.0kg | 1:13:7 | 3馬身 | 6 | 82.1 | 坂口正則 | |||
| 6 | テーオーギャング | 牡3 | 武幸四郎 | 56.0kg | 1:13:9 | 1馬身1/4 | 1 | 1.8 | 鹿戸明 | |||
| 7 | デンタルスピリット | 牝3 | 和田竜二 | 54.0kg | 1:14:3 | 2馬身1/2 | 7 | 113.9 | 柴田光陽 | |||
| 8 | ナムラコネリー | 牡3 | 渡辺薫彦 | 56.0kg | 1:14:3 | ハナ | 8 | 131.2 | 大橋勇樹 | |||
| 9 | モエレビリオネア | 牡3 | 西原玲奈 | 56.0kg | 1:16:1 | 大差 | 9 | 293.7 | 須貝彦三 |
払戻金
| 単勝 | 360円 | |
|---|---|---|
| 複勝 | 120円 | |
| 170円 | ||
| 260円 | ||
| 枠連 | 560円 | |
| 馬連 | 680円 |
| ワイド | 260円 | |
|---|---|---|
| 490円 | ||
| 580円 | ||
| 馬単 | 1,240円 | |
| 3連複 | 2,180円 |