福島12R 須賀川特別 芝・右 1200m サラ4歳以上 500万下 16頭 16:05発走
競争成績
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
B | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 人 気 |
オッズ | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イケタイトル | 牝5 | 田嶋翔 | 55.0kg | 1:09:7 | - | 2 | 4.0 | 小島貞博 | |||
| 2 | セイヴィングス | 牝4 | 津村明秀 | 55.0kg | 1:09:8 | 1/2 | 3 | 8.5 | 武市康男 | |||
| 3 | ベレッツァ | 牝4 | 浜中俊 | 55.0kg | 1:09:9 | 1/2 | 4 | 15.6 | 中尾正 | |||
| 4 | ワイルドオーキッド | 牝4 | 武士沢友治 | 55.0kg | 1:09:9 | ハナ | 13 | 83.6 | 岩戸孝樹 | |||
| 5 | スプリングタピアン | 牝5 | 吉田隼人 | 55.0kg | 1:10:0 | 3/4 | 1 | 1.9 | 上原博之 | |||
| 6 | バブルファンタジー | 牝5 | 菊沢隆徳 | 55.0kg | 1:10:2 | 1馬身 | 5 | 15.6 | 矢作芳人 | |||
| 7 | ベルモントソナタ | 牝4 | 安藤光彰 | 55.0kg | 1:10:2 | クビ | 12 | 83.4 | 菊川正達 | |||
| 8 | サフランキセキ | 牝4 | 熊沢重文 | 55.0kg | 1:10:2 | アタマ | 16 | 179.7 | 浜田光正 | |||
| 9 | グラスビーナス | 牝4 | 田辺裕信 | 55.0kg | 1:10:3 | 1/2 | 11 | 70.4 | 鈴木勝美 | |||
| 10 | ブルーミングデイズ | 牝4 | 長谷川浩大 | 55.0kg | 1:10:4 | 1/2 | 10 | 62.9 | 白井寿昭 | |||
| 11 | テンザンアモーレ | 牝5 | 松田大作 | 55.0kg | 1:10:5 | 3/4 | 7 | 19.0 | 藤原英昭 | |||
| 12 | キョウエイシェル | 牝5 | 石橋脩 | 55.0kg | 1:10:6 | 1/2 | 15 | 116.5 | 柴田政人 | |||
| 13 | B | オリエンタルローズ | 牝4 | 柴原央明 | 55.0kg | 1:10:7 | クビ | 8 | 39.0 | 沢峰次 | ||
| 14 | ソノフェリーチェ | 牝4 | 小野次郎 | 55.0kg | 1:10:8 | 3/4 | 9 | 50.2 | 菊川正達 | |||
| 15 | タツグレース | 牝4 | 中舘英二 | 55.0kg | 1:11:2 | 2馬身1/2 | 6 | 15.9 | 根本康広 | |||
| 16 | ダイワヴィヴィアン | 牝5 | 塚田祥雄 | 55.0kg | 1:11:8 | 3馬身1/2 | 14 | 88.3 | 増沢末夫 |
払戻金
| 単勝 | 400円 | |
|---|---|---|
| 複勝 | 180円 | |
| 290円 | ||
| 380円 | ||
| 枠連 | 920円 | |
| 馬連 | 1,830円 |
| ワイド | 830円 | |
|---|---|---|
| 1,520円 | ||
| 2,490円 | ||
| 馬単 | 3,210円 | |
| 3連複 | 9,720円 | |
| 3連単 | 37,060円 |