函館6R  サラ3歳以上 500万下   ダート・右 1000m サラ3歳以上 500万下 11頭  13:40発走

騎手ランキング

全レース
順
位
枠
番
馬
番
騎手名 単勝率 複勝率 成績
1 2 2 梶晃啓 0.143 0.429 1.1.1.4
2 1 1 横山典弘 0.134 0.418 9.12.7.39
3 6 7 藤田伸二 0.147 0.413 16.17.12.64
4 6 6 柴山雄一 0.052 0.328 3.7.9.39
5 8 10 菊沢隆徳 0.055 0.260 4.5.10.54
6 5 5 長谷川浩大 0.083 0.188 4.4.1.39
7 8 11 北村友一 0.000 0.167 0.2.2.20
8 7 9 佐藤聖也 0.000 0.143 0.1.0.6
9 7 8 柴原央明 0.000 0.125 0.1.0.7
10 4 4 黛弘人 0.038 0.115 1.0.2.23
11 3 3 丸田恭介 0.000 0.000 0.0.0.3
3番人気以内限定
順
位
枠
番
馬
番
騎手名 単勝率 複勝率 成績
1 8 10 菊沢隆徳 0.133 0.667 2.3.5.5
2 6 6 柴山雄一 0.143 0.643 2.4.3.5
3 8 11 北村友一 0.000 0.600 0.1.2.2
4 1 1 横山典弘 0.189 0.595 7.10.5.15
5 6 7 藤田伸二 0.191 0.515 13.14.8.33
6 5 5 長谷川浩大 0.250 0.500 2.2.0.4
7 2 2 梶晃啓 0.500 0.500 1.0.0.1
8 7 8 柴原央明 0.000 0.000 0.0.0.1
8 3 3 丸田恭介 0.000 0.000 0.0.0.1

調教師ランキング

全レース
順
位
枠
番
馬
番
調教師名 単勝率 複勝率 成績
1 6 7 藤原英昭 0.200 0.600 2.4.0.4
2 8 11 佐々木晶三 0.100 0.400 1.2.1.6
3 7 8 福永甲 0.000 0.273 0.3.0.8
4 6 6 浅野洋一郎 0.000 0.250 0.1.0.3
5 4 4 高松邦男 0.052 0.224 3.3.7.45
6 5 5 岩戸孝樹 0.091 0.182 1.0.1.9
7 3 3 菅原泰夫 0.167 0.167 1.0.0.5
8 7 9 木原一良 0.000 0.000 0.0.0.2
9 2 2 嶋田功 0.000 0.000 0.0.0.4
10 8 10 加藤和宏 0.000 0.000 0.0.0.5
11 1 1 大江原哲 0.000 0.000 0.0.0.12
3番人気以内限定
順
位
枠
番
馬
番
調教師名 単勝率 複勝率 成績
1 5 5 岩戸孝樹 1.000 1.000 1.0.0.0
2 7 8 福永甲 0.000 1.000 0.1.0.0
2 6 6 浅野洋一郎 0.000 1.000 0.1.0.0
4 6 7 藤原英昭 0.400 0.800 2.2.0.1
5 8 11 佐々木晶三 0.200 0.800 1.2.1.1
6 4 4 高松邦男 0.200 0.600 1.1.1.2
7 3 3 菅原泰夫 0.500 0.500 1.0.0.1
8 1 1 大江原哲 0.000 0.000 0.0.0.2

競走馬ランキング

全レース
順
位
枠
番
馬
番
競走馬名 単勝率 複勝率 成績
1 6 7 ネヴァシャトル 1.000 1.000 1.0.0.0
2 7 8 スペクタクル 0.000 1.000 0.1.0.0
3 4 4 ムソウ 0.143 0.429 1.1.1.4
4 1 1 ホトダー 0.000 0.000 0.0.0.1
5 8 11 グランディバローズ 0.000 0.000 0.0.0.2
5 7 9 テイエムヤマサクラ 0.000 0.000 0.0.0.2
7 6 6 ヨシブリザード 0.000 0.000 0.0.0.3
3番人気以内限定
順
位
枠
番
馬
番
競走馬名 単勝率 複勝率 成績
1 6 7 ネヴァシャトル 1.000 1.000 1.0.0.0
トップページへ ページの上へ