函館5R サラ3歳 未勝利 ダート・右 1700m サラ3歳 未勝利 13頭 13:05発走
騎手ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋山真一郎 | 0.034 | 0.348 | 3.16.12.58 | ||
| 2 | 岩田康誠 | 0.172 | 0.345 | 5.3.2.19 | ||
| 3 | 藤岡佑介 | 0.104 | 0.272 | 13.9.12.91 | ||
| 4 | 武幸四郎 | 0.115 | 0.269 | 6.5.3.38 | ||
| 5 | 柴山雄一 | 0.050 | 0.240 | 6.7.16.92 | ||
| 6 | 北村友一 | 0.036 | 0.236 | 2.7.4.42 | ||
| 7 | 長谷川浩大 | 0.069 | 0.235 | 7.10.7.78 | ||
| 8 | 山口竜一 | 0.000 | 0.200 | 0.1.1.8 | ||
| 9 | 津村明秀 | 0.018 | 0.150 | 2.9.6.96 | ||
| 10 | 竹之下智昭 | 0.000 | 0.067 | 0.1.0.14 | ||
| 11 | 郷原洋司 | 0.000 | 0.036 | 0.0.1.27 | ||
| 12 | 梶晃啓 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.7 | ||
| 12 | 丸田恭介 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.7 |
調教師ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
調教師名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅田智之 | 1.000 | 1.000 | 1.0.0.0 | ||
| 2 | 大橋勇樹 | 0.000 | 0.500 | 0.2.0.2 | ||
| 3 | 安田隆行 | 0.091 | 0.409 | 2.3.4.13 | ||
| 4 | 田村康仁 | 0.074 | 0.407 | 2.4.5.16 | ||
| 5 | 橋田満 | 0.111 | 0.296 | 3.3.2.19 | ||
| 6 | 平井雄二 | 0.143 | 0.286 | 2.1.1.10 | ||
| 7 | 宮本博 | 0.250 | 0.250 | 3.0.0.9 | ||
| 8 | 畠山吉宏 | 0.000 | 0.231 | 0.2.1.10 | ||
| 9 | 松田博資 | 0.200 | 0.200 | 1.0.0.4 | ||
| 10 | 堀井雅広 | 0.000 | 0.200 | 0.0.1.4 | ||
| 11 | 畠山重則 | 0.000 | 0.143 | 0.2.0.12 | ||
| 12 | 郷原洋行 | 0.000 | 0.091 | 0.0.1.10 | ||
| 13 | 飯田雄三 | 0.000 | 0.059 | 0.1.0.16 |
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
調教師名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平井雄二 | 1.000 | 1.000 | 2.0.0.0 | ||
| 2 | 梅田智之 | 1.000 | 1.000 | 1.0.0.0 | ||
| 3 | 畠山重則 | 0.000 | 1.000 | 0.2.0.0 | ||
| 4 | 畠山吉宏 | 0.000 | 1.000 | 0.0.1.0 | ||
| 5 | 橋田満 | 0.400 | 0.800 | 2.2.0.1 | ||
| 6 | 田村康仁 | 0.091 | 0.727 | 1.4.3.3 | ||
| 7 | 安田隆行 | 0.154 | 0.692 | 2.3.4.4 | ||
| 8 | 大橋勇樹 | 0.000 | 0.667 | 0.2.0.1 | ||
| 9 | 宮本博 | 0.500 | 0.500 | 2.0.0.2 | ||
| 10 | 松田博資 | 0.500 | 0.500 | 1.0.0.1 | ||
| 11 | 堀井雅広 | 0.000 | 0.500 | 0.0.1.1 | ||
| 12 | 郷原洋行 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 | ||
| 13 | 飯田雄三 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.3 |