京都1R  サラ2歳 未勝利   ダート・右 1400m サラ2歳 未勝利 14頭  10:05発走

騎手ランキング

全レース
順
位
枠
番
馬
番
騎手名 単勝率 複勝率 成績
1 8 14 福永祐一 0.149 0.325 34.22.18.154
2 6 10 秋山真一郎 0.118 0.292 17.13.12.102
3 2 2 小牧太 0.113 0.275 18.17.9.116
4 5 8 和田竜二 0.085 0.275 13.12.17.111
5 8 13 松岡正海 0.000 0.250 0.1.1.6
6 6 9 幸英明 0.066 0.225 14.17.17.165
7 3 3 川田将雅 0.043 0.223 4.9.8.73
8 7 11 池添謙一 0.078 0.211 13.10.12.131
9 4 5 長谷川浩大 0.081 0.174 7.3.5.71
10 4 6 田中健 0.000 0.167 0.1.0.5
11 3 4 金折知則 0.080 0.160 2.1.1.21
12 5 7 渡辺薫彦 0.053 0.122 7.4.5.115
13 1 1 酒井学 0.000 0.100 0.0.2.18
3番人気以内限定
順
位
枠
番
馬
番
騎手名 単勝率 複勝率 成績
1 3 4 金折知則 0.000 1.000 0.1.0.0
2 5 8 和田竜二 0.267 0.667 8.5.7.10
3 6 9 幸英明 0.256 0.615 10.10.4.15
4 2 2 小牧太 0.319 0.596 15.8.5.19
5 8 14 福永祐一 0.303 0.584 27.15.10.37
6 4 5 長谷川浩大 0.333 0.583 4.2.1.5
7 6 10 秋山真一郎 0.282 0.564 11.6.5.17
8 7 11 池添謙一 0.238 0.476 10.6.4.22
9 5 7 渡辺薫彦 0.250 0.400 5.2.1.12
10 3 3 川田将雅 0.083 0.375 2.4.3.15
11 1 1 酒井学 0.000 0.000 0.0.0.1
11 4 6 田中健 0.000 0.000 0.0.0.1

調教師ランキング

全レース
順
位
枠
番
馬
番
調教師名 単勝率 複勝率 成績
1 8 13 矢作芳人 0.121 0.333 4.3.4.22
2 4 5 池添兼雄 0.088 0.298 5.6.6.40
3 5 8 南井克巳 0.092 0.292 6.7.6.46
4 6 9 坂口正則 0.092 0.277 6.6.6.47
5 1 1 西園正都 0.096 0.231 5.4.3.40
6 8 14 浅見秀一 0.056 0.167 3.2.4.45
7 3 3 田所清広 0.041 0.143 2.2.3.42
8 4 6 岩元市三 0.070 0.116 3.2.0.38
9 5 7 佐藤正雄 0.019 0.113 1.2.3.47
10 6 10 橋本寿正 0.045 0.106 3.2.2.59
11 7 12 川村禎彦 0.043 0.101 3.3.1.62
12 3 4 梅田康雄 0.031 0.092 2.2.2.59
13 7 11 鶴留明雄 0.051 0.085 3.0.2.54
14 2 2 荒川義之 0.000 0.000 0.0.0.1
3番人気以内限定
順
位
枠
番
馬
番
調教師名 単勝率 複勝率 成績
1 5 8 南井克巳 0.222 0.667 4.5.3.6
2 4 5 池添兼雄 0.222 0.667 4.4.4.6
3 1 1 西園正都 0.333 0.667 4.2.2.4
4 3 3 田所清広 0.333 0.667 2.2.0.2
5 4 6 岩元市三 0.333 0.667 1.1.0.1
6 3 4 梅田康雄 0.400 0.600 2.0.1.2
7 6 9 坂口正則 0.286 0.524 6.3.2.10
8 6 10 橋本寿正 0.375 0.500 3.1.0.4
9 8 13 矢作芳人 0.375 0.500 3.0.1.4
10 5 7 佐藤正雄 0.000 0.429 0.1.2.4
11 8 14 浅見秀一 0.222 0.333 2.1.0.6
12 7 11 鶴留明雄 0.167 0.250 2.0.1.9
13 7 12 川村禎彦 0.000 0.125 0.1.0.7

競走馬ランキング

全レース
順
位
枠
番
馬
番
競走馬名 単勝率 複勝率 成績
1 4 5 ダンツヒッショウ 0.000 0.000 0.0.0.1
1 5 7 ディアアゲイン 0.000 0.000 0.0.0.1
1 3 4 ウイズインタフネス 0.000 0.000 0.0.0.1
3番人気以内限定
順
位
枠
番
馬
番
競走馬名 単勝率 複勝率 成績
トップページへ ページの上へ