小倉11R 早鞆特別 ダート・右 1700m サラ4歳以上 1000万下 16頭 15:30発走
騎手ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武豊 | 0.275 | 0.550 | 22.16.6.36 | ||
| 2 | 北村友一 | 0.105 | 0.421 | 2.2.4.11 | ||
| 3 | 菊沢隆徳 | 0.111 | 0.333 | 1.1.1.6 | ||
| 4 | 和田竜二 | 0.104 | 0.264 | 15.15.8.106 | ||
| 5 | 古川吉洋 | 0.050 | 0.225 | 2.6.1.31 | ||
| 6 | 田中克典 | 0.087 | 0.217 | 4.4.2.36 | ||
| 7 | 川島信二 | 0.056 | 0.204 | 3.3.5.43 | ||
| 8 | 赤木高太郎 | 0.061 | 0.184 | 7.7.7.93 | ||
| 9 | 太宰啓介 | 0.061 | 0.183 | 5.4.6.67 | ||
| 10 | 中村将之 | 0.081 | 0.177 | 5.3.3.51 | ||
| 11 | 松田大作 | 0.000 | 0.158 | 0.1.2.16 | ||
| 12 | 生野賢一 | 0.088 | 0.123 | 5.1.1.50 | ||
| 13 | 田中健 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.16 |
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菊沢隆徳 | 0.333 | 1.000 | 1.1.1.0 | ||
| 2 | 北村友一 | 0.167 | 0.833 | 1.2.2.1 | ||
| 3 | 和田竜二 | 0.244 | 0.622 | 11.10.7.17 | ||
| 4 | 田中克典 | 0.400 | 0.600 | 2.1.0.2 | ||
| 5 | 武豊 | 0.290 | 0.551 | 20.13.5.31 | ||
| 6 | 赤木高太郎 | 0.190 | 0.524 | 4.5.2.10 | ||
| 7 | 中村将之 | 0.300 | 0.500 | 3.1.1.5 | ||
| 8 | 古川吉洋 | 0.250 | 0.500 | 1.1.0.2 | ||
| 9 | 太宰啓介 | 0.158 | 0.421 | 3.2.3.11 | ||
| 10 | 川島信二 | 0.000 | 0.400 | 0.0.2.3 | ||
| 11 | 生野賢一 | 0.000 | 0.200 | 0.1.0.4 |
調教師ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
調教師名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 音無秀孝 | 0.302 | 0.395 | 13.3.1.26 | ||
| 2 | 角居勝彦 | 0.125 | 0.375 | 5.3.7.25 | ||
| 3 | 藤沢和雄 | 0.000 | 0.333 | 0.1.0.2 | ||
| 4 | 山内研二 | 0.067 | 0.267 | 1.2.1.11 | ||
| 5 | 坂口正則 | 0.085 | 0.234 | 4.4.3.36 | ||
| 6 | 池添兼雄 | 0.029 | 0.229 | 1.4.3.27 | ||
| 7 | 加用正 | 0.130 | 0.217 | 6.1.3.36 | ||
| 8 | 田中章博 | 0.054 | 0.216 | 2.2.4.29 | ||
| 9 | 藤沢則雄 | 0.053 | 0.211 | 3.4.5.45 | ||
| 10 | 橋口弘次郎 | 0.067 | 0.200 | 2.4.0.24 | ||
| 11 | 崎山博樹 | 0.118 | 0.176 | 4.0.2.28 | ||
| 12 | 谷潔 | 0.047 | 0.163 | 2.1.4.36 | ||
| 13 | 福島信晴 | 0.047 | 0.156 | 3.2.5.54 | ||
| 14 | 松永幹夫 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.3 | ||
| 15 | 梅田智之 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.5 |
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
調教師名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 音無秀孝 | 0.500 | 0.625 | 8.2.0.6 | ||
| 2 | 山内研二 | 0.200 | 0.600 | 1.1.1.2 | ||
| 3 | 加用正 | 0.286 | 0.571 | 2.1.1.3 | ||
| 4 | 角居勝彦 | 0.250 | 0.563 | 4.1.4.7 | ||
| 5 | 崎山博樹 | 0.333 | 0.556 | 3.0.2.4 | ||
| 6 | 福島信晴 | 0.133 | 0.533 | 2.2.4.7 | ||
| 7 | 田中章博 | 0.125 | 0.500 | 1.1.2.4 | ||
| 8 | 藤沢和雄 | 0.000 | 0.500 | 0.1.0.1 | ||
| 9 | 谷潔 | 0.182 | 0.455 | 2.0.3.6 | ||
| 10 | 橋口弘次郎 | 0.222 | 0.444 | 2.2.0.5 | ||
| 11 | 藤沢則雄 | 0.125 | 0.375 | 2.2.2.10 | ||
| 12 | 坂口正則 | 0.083 | 0.333 | 1.2.1.8 | ||
| 13 | 池添兼雄 | 0.111 | 0.333 | 1.2.0.6 | ||
| 14 | 松永幹夫 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 |
競走馬ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
競走馬名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トシセント | 1.000 | 1.000 | 2.0.0.0 | ||
| 2 | トップオブザロック | 0.000 | 1.000 | 0.1.0.0 | ||
| 3 | トラベルシチー | 0.500 | 0.500 | 1.0.0.1 | ||
| 4 | ケイアイシャープ | 0.000 | 0.500 | 0.0.1.1 | ||
| 5 | タケイチマサル | 0.000 | 0.400 | 0.2.0.3 | ||
| 6 | ウインサウザー | 0.000 | 0.400 | 0.1.1.3 | ||
| 7 | テイエムバクシン | 0.333 | 0.333 | 1.0.0.2 | ||
| 8 | クリアヴィジョン | 0.000 | 0.200 | 0.2.0.8 | ||
| 9 | ゲットアウト | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.2 |
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
競走馬名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トシセント | 1.000 | 1.000 | 2.0.0.0 | ||
| 2 | クリアヴィジョン | 0.000 | 1.000 | 0.1.0.0 | ||
| 2 | トップオブザロック | 0.000 | 1.000 | 0.1.0.0 | ||
| 4 | ウインサウザー | 0.000 | 1.000 | 0.0.1.0 | ||
| 4 | ケイアイシャープ | 0.000 | 1.000 | 0.0.1.0 | ||
| 6 | タケイチマサル | 0.000 | 0.667 | 0.2.0.1 | ||
| 7 | トラベルシチー | 0.500 | 0.500 | 1.0.0.1 | ||
| 8 | ゲットアウト | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 | ||
| 8 | テイエムバクシン | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 |