阪神2R  サラ3歳 未勝利   ダート・右 1800m サラ3歳 未勝利 12頭  10:40発走

騎手ランキング

全レース
順
位
枠
番
馬
番
騎手名 単勝率 複勝率 成績
1 5 5 岩田康誠 0.148 0.390 27.23.21.111
2 5 6 武幸四郎 0.095 0.371 10.16.13.66
3 4 4 四位洋文 0.120 0.299 14.6.15.82
4 7 10 和田竜二 0.075 0.241 15.19.14.151
5 6 7 田中克典 0.000 0.176 0.1.2.14
6 7 9 黒岩悠 0.028 0.155 2.3.6.60
7 1 1 佐藤哲三 0.017 0.145 2.9.6.100
8 3 3 赤木高太郎 0.026 0.143 2.4.5.66
9 8 11 吉田稔 0.015 0.136 1.4.4.57
10 6 8 角田晃一 0.011 0.109 1.5.4.82
11 8 12 高橋亮 0.031 0.078 2.1.2.59
12 2 2 鮫島克也 0.000 0.000 0.0.0.3
3番人気以内限定
順
位
枠
番
馬
番
騎手名 単勝率 複勝率 成績
1 5 6 武幸四郎 0.250 0.679 7.9.3.9
2 7 9 黒岩悠 0.333 0.667 2.2.0.2
3 7 10 和田竜二 0.217 0.609 10.12.6.18
4 5 5 岩田康誠 0.223 0.543 21.15.15.43
5 4 4 四位洋文 0.205 0.523 9.4.10.21
6 8 11 吉田稔 0.100 0.500 1.2.2.5
7 1 1 佐藤哲三 0.095 0.429 2.3.4.12
8 6 8 角田晃一 0.053 0.421 1.4.3.11
9 8 12 高橋亮 0.167 0.333 1.0.1.4
10 3 3 赤木高太郎 0.100 0.300 1.1.1.7
11 2 2 鮫島克也 0.000 0.000 0.0.0.1
11 6 7 田中克典 0.000 0.000 0.0.0.1

調教師ランキング

全レース
順
位
枠
番
馬
番
調教師名 単勝率 複勝率 成績
1 6 8 音無秀孝 0.214 0.446 12.7.6.31
2 2 2 松田国英 0.131 0.377 8.9.6.38
3 3 3 飯田雄三 0.082 0.377 5.9.9.38
4 4 4 加用正 0.140 0.351 8.2.10.37
5 6 7 目野哲也 0.129 0.329 9.8.6.47
6 1 1 矢作芳人 0.130 0.304 3.1.3.16
7 5 6 大久保龍志 0.122 0.293 5.5.2.29
8 5 5 松田博資 0.097 0.258 6.7.3.46
9 7 10 宮本博 0.086 0.257 3.2.4.26
10 8 11 松元茂樹 0.140 0.163 6.1.0.36
11 7 9 吉岡八郎 0.000 0.089 0.1.3.41
12 8 12 高橋隆 0.035 0.070 2.0.2.53
3番人気以内限定
順
位
枠
番
馬
番
調教師名 単勝率 複勝率 成績
1 3 3 飯田雄三 0.176 0.824 3.7.4.3
2 6 7 目野哲也 0.400 0.800 6.4.2.3
3 7 10 宮本博 0.400 0.800 2.1.1.1
4 1 1 矢作芳人 0.333 0.778 3.1.3.2
5 6 8 音無秀孝 0.323 0.645 10.7.3.11
6 5 5 松田博資 0.182 0.636 4.7.3.8
7 4 4 加用正 0.200 0.600 3.0.6.6
8 2 2 松田国英 0.179 0.538 7.8.6.18
9 5 6 大久保龍志 0.278 0.500 5.3.1.9
10 7 9 吉岡八郎 0.000 0.500 0.0.3.3
11 8 12 高橋隆 0.167 0.333 1.0.1.4
12 8 11 松元茂樹 0.286 0.286 2.0.0.5

競走馬ランキング

全レース
順
位
枠
番
馬
番
競走馬名 単勝率 複勝率 成績
1 7 10 セレスコクオー 0.000 1.000 0.1.0.0
1 2 2 コンプトゥス 0.000 1.000 0.1.0.0
3 6 7 メイセイカレン 0.000 0.000 0.0.0.1
3 8 12 アンティバック 0.000 0.000 0.0.0.1
3 6 8 エトワールブラン 0.000 0.000 0.0.0.1
3番人気以内限定
順
位
枠
番
馬
番
競走馬名 単勝率 複勝率 成績
トップページへ ページの上へ