京都10R 上賀茂ステークス ダート・右 1800m サラ4歳以上 1600万下 15頭 15:00発走
騎手分析
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢 調教師名 斤量 騎手名 |
騎手成績(京都ダート1601m〜1800m) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人気 | 成績 | 単勝率 | 連対率 | 複勝率 | 指定条件での最近20走の成績 | |||
| ゴッドセンド 牡6 領家政蔵 57.0kg 吉田稔 |
1 | 0.0.1.1 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | |||
| 2 | 1.3.0.3 | 0.143 | 0.571 | 0.571 | ||||
| 3 | 0.0.2.2 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | ||||
| 4 | 1.1.0.2 | 0.250 | 0.500 | 0.500 | ||||
| 5 | 1.1.1.5 | 0.125 | 0.250 | 0.375 | ||||
| 6〜 | 0.1.3.53 | 0.000 | 0.018 | 0.070 | ||||
| 計 | 3.6.7.66 | 0.037 | 0.110 | 0.195 | ||||
| セフティーステージ 牡6 小野幸治 57.0kg 小林徹弥 |
1 | 2.0.0.2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |||
| 2 | 1.0.0.2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||
| 3 | 1.1.0.5 | 0.143 | 0.286 | 0.286 | ||||
| 4 | 0.2.1.2 | 0.000 | 0.400 | 0.600 | ||||
| 5 | 0.0.0.7 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 3.2.3.88 | 0.031 | 0.052 | 0.083 | ||||
| 計 | 7.5.4.106 | 0.057 | 0.098 | 0.131 | ||||
| スプリングヘッド 牡4 相沢郁 57.0kg 松岡正海 |
1 | 0.0.0.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 2 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 3 | 1.0.0.0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||
| 4 | 0.0.0.3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 5 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 0.0.0.10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 計 | 1.0.0.14 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | ||||
| イセノイチ 牡10 大橋勇樹 57.0kg 秋山真一郎 |
1 | 3.5.0.3 | 0.273 | 0.727 | 0.727 | |||
| 2 | 3.2.0.8 | 0.231 | 0.385 | 0.385 | ||||
| 3 | 2.4.0.7 | 0.154 | 0.462 | 0.462 | ||||
| 4 | 2.0.2.9 | 0.154 | 0.154 | 0.308 | ||||
| 5 | 0.1.1.9 | 0.000 | 0.091 | 0.182 | ||||
| 6〜 | 4.5.3.95 | 0.037 | 0.084 | 0.112 | ||||
| 計 | 14.17.6.131 | 0.083 | 0.185 | 0.220 | ||||
| タマモグレアー 牡4 中竹和也 57.0kg 田中克典 |
1 | 0.0.0.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 2 | 0.1.0.0 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | ||||
| 3 | 0.1.0.0 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | ||||
| 4 | 0.0.0.2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 5 | 0.0.0.3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 2.1.1.33 | 0.054 | 0.081 | 0.108 | ||||
| 計 | 2.3.1.39 | 0.044 | 0.111 | 0.133 | ||||
| プログレスエバー 牡5 宮徹 57.0kg 菊地昇吾 |
1 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 2 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 3 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 4 | 0.0.0.3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 5 | 0.0.1.0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | ||||
| 6〜 | 0.2.2.36 | 0.000 | 0.050 | 0.100 | ||||
| 計 | 0.2.3.39 | 0.000 | 0.045 | 0.114 | ||||
| トーセンアーチャー 牡4 大久保龍志 57.0kg 四位洋文 |
1 | 7.0.3.4 | 0.500 | 0.500 | 0.714 | |||
| 2 | 0.3.2.8 | 0.000 | 0.231 | 0.385 | ||||
| 3 | 4.0.3.12 | 0.211 | 0.211 | 0.368 | ||||
| 4 | 3.3.3.15 | 0.125 | 0.250 | 0.375 | ||||
| 5 | 0.1.6.15 | 0.000 | 0.045 | 0.318 | ||||
| 6〜 | 3.1.3.79 | 0.035 | 0.047 | 0.081 | ||||
| 計 | 17.8.20.133 | 0.096 | 0.140 | 0.253 | ||||
| ケアレスウィスパー 牝4 松元茂樹 55.0kg 福永祐一 |
1 | 7.5.4.9 | 0.280 | 0.480 | 0.640 | |||
| 2 | 7.2.6.18 | 0.212 | 0.273 | 0.455 | ||||
| 3 | 1.4.1.24 | 0.033 | 0.167 | 0.200 | ||||
| 4 | 6.2.4.34 | 0.130 | 0.174 | 0.261 | ||||
| 5 | 0.3.1.22 | 0.000 | 0.115 | 0.154 | ||||
| 6〜 | 2.8.6.92 | 0.019 | 0.093 | 0.148 | ||||
| 計 | 23.24.22.199 | 0.086 | 0.175 | 0.257 | ||||
| パントマイミスト 牡7 大久保龍志 57.0kg 上村洋行 |
1 | 1.0.0.2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |||
| 2 | 0.1.2.3 | 0.000 | 0.167 | 0.500 | ||||
| 3 | 1.0.0.8 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | ||||
| 4 | 0.0.1.2 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | ||||
| 5 | 1.1.3.4 | 0.111 | 0.222 | 0.556 | ||||
| 6〜 | 3.5.2.59 | 0.043 | 0.116 | 0.145 | ||||
| 計 | 6.7.8.78 | 0.061 | 0.131 | 0.212 | ||||
| ナムラスピード 牡5 大橋勇樹 57.0kg 岩田康誠 |
1 | 9.6.9.11 | 0.257 | 0.429 | 0.686 | |||
| 2 | 9.5.9.21 | 0.205 | 0.318 | 0.523 | ||||
| 3 | 8.1.7.23 | 0.205 | 0.231 | 0.410 | ||||
| 4 | 0.2.1.22 | 0.000 | 0.080 | 0.120 | ||||
| 5 | 0.2.2.16 | 0.000 | 0.100 | 0.200 | ||||
| 6〜 | 1.3.3.63 | 0.014 | 0.057 | 0.100 | ||||
| 計 | 27.19.31.156 | 0.116 | 0.197 | 0.330 | ||||
| クリーン 牡4 音無秀孝 57.0kg 武豊 |
1 | 47.24.19.36 | 0.373 | 0.563 | 0.714 | |||
| 2 | 15.11.7.28 | 0.246 | 0.426 | 0.541 | ||||
| 3 | 7.3.5.20 | 0.200 | 0.286 | 0.429 | ||||
| 4 | 0.1.2.13 | 0.000 | 0.062 | 0.188 | ||||
| 5 | 1.0.2.13 | 0.062 | 0.062 | 0.188 | ||||
| 6〜 | 0.0.0.12 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 計 | 70.39.35.122 | 0.263 | 0.410 | 0.541 | ||||
| フルブラッサム 牡6 沖芳夫 57.0kg 幸英明 |
1 | 8.5.4.1 | 0.444 | 0.722 | 0.944 | |||
| 2 | 1.3.5.8 | 0.059 | 0.235 | 0.529 | ||||
| 3 | 3.7.5.15 | 0.100 | 0.333 | 0.500 | ||||
| 4 | 5.5.3.17 | 0.167 | 0.333 | 0.433 | ||||
| 5 | 3.3.3.23 | 0.094 | 0.188 | 0.281 | ||||
| 6〜 | 7.1.10.178 | 0.036 | 0.041 | 0.092 | ||||
| 計 | 27.24.30.242 | 0.084 | 0.158 | 0.251 | ||||
| ハルクバニヤン 牡6 萩原清 57.0kg 内田博幸 |
1 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 2 | 0.0.1.0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | ||||
| 3 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 4 | 0.0.0.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 5 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 0.0.0.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 計 | 0.0.1.2 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | ||||
| ナムラクック 牡5 田村康仁 57.0kg 武幸四郎 |
1 | 4.4.1.2 | 0.364 | 0.727 | 0.818 | |||
| 2 | 1.2.5.5 | 0.077 | 0.231 | 0.615 | ||||
| 3 | 3.3.0.6 | 0.250 | 0.500 | 0.500 | ||||
| 4 | 3.1.1.4 | 0.333 | 0.444 | 0.556 | ||||
| 5 | 1.1.2.5 | 0.111 | 0.222 | 0.444 | ||||
| 6〜 | 1.4.4.68 | 0.013 | 0.065 | 0.117 | ||||
| 計 | 13.15.13.90 | 0.099 | 0.214 | 0.313 | ||||
| サンワードラン 牡6 中尾正 57.0kg 和田竜二 |
1 | 1.0.1.3 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | |||
| 2 | 2.2.2.10 | 0.125 | 0.250 | 0.375 | ||||
| 3 | 3.2.4.6 | 0.200 | 0.333 | 0.600 | ||||
| 4 | 2.0.1.16 | 0.105 | 0.105 | 0.158 | ||||
| 5 | 1.4.3.15 | 0.043 | 0.217 | 0.348 | ||||
| 6〜 | 2.5.6.141 | 0.013 | 0.045 | 0.084 | ||||
| 計 | 11.13.17.191 | 0.047 | 0.103 | 0.177 | ||||
GKJの分析情報は、JRA開催の2003年以降のレースデータから作成しています。