新潟6R サラ3歳 未勝利 ダート・左 1800m サラ3歳 未勝利 13頭 12:50発走
騎手分析
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢 調教師名 斤量 騎手名 |
騎手成績(新潟ダート1601m〜1800m) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人気 | 成績 | 単勝率 | 連対率 | 複勝率 | 指定条件での最近20走の成績 | |||
| セレナウッディ 牡3 加藤和宏 56.0kg 加藤士津八 |
1 | 0.0.0.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 2 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 3 | 0.0.1.0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | ||||
| 4 | 0.0.2.0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | ||||
| 5 | 0.0.0.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 0.1.1.22 | 0.000 | 0.042 | 0.083 | ||||
| 計 | 0.1.4.24 | 0.000 | 0.034 | 0.172 | ||||
| タイキミカエル 牡3 久保田貴士 56.0kg 柴山雄一 |
1 | 0.0.0.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 2 | 0.0.1.5 | 0.000 | 0.000 | 0.167 | ||||
| 3 | 2.0.1.3 | 0.333 | 0.333 | 0.500 | ||||
| 4 | 0.2.1.4 | 0.000 | 0.286 | 0.429 | ||||
| 5 | 3.0.0.5 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | ||||
| 6〜 | 2.0.0.22 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | ||||
| 計 | 7.2.3.40 | 0.135 | 0.173 | 0.231 | ||||
| クリノラブタイプ 牡3 高橋義博 56.0kg 大庭和弥 |
1 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 2 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 3 | 1.0.0.2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||
| 4 | 1.0.1.3 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | ||||
| 5 | 0.0.1.0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | ||||
| 6〜 | 1.1.1.40 | 0.023 | 0.047 | 0.070 | ||||
| 計 | 3.1.3.45 | 0.058 | 0.077 | 0.135 | ||||
| インテグラル 牡3 藤岡健一 56.0kg 松岡正海 |
1 | 2.1.0.0 | 0.667 | 1.000 | 1.000 | |||
| 2 | 1.0.1.2 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | ||||
| 3 | 2.2.0.2 | 0.333 | 0.667 | 0.667 | ||||
| 4 | 0.0.1.1 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | ||||
| 5 | 0.0.0.8 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 0.0.1.20 | 0.000 | 0.000 | 0.048 | ||||
| 計 | 5.3.3.33 | 0.114 | 0.182 | 0.250 | ||||
| パラディフルール 牝3 勢司和浩 54.0kg 後藤浩輝 |
1 | 6.4.5.8 | 0.261 | 0.435 | 0.652 | |||
| 2 | 0.6.1.8 | 0.000 | 0.400 | 0.467 | ||||
| 3 | 5.3.0.10 | 0.278 | 0.444 | 0.444 | ||||
| 4 | 1.2.2.9 | 0.071 | 0.214 | 0.357 | ||||
| 5 | 1.2.1.4 | 0.125 | 0.375 | 0.500 | ||||
| 6〜 | 0.4.4.24 | 0.000 | 0.125 | 0.250 | ||||
| 計 | 13.21.13.63 | 0.118 | 0.309 | 0.427 | ||||
| ジェイケイローレル 牝3 二本柳俊一 54.0kg 江田照男 |
1 | 4.1.1.4 | 0.400 | 0.500 | 0.600 | |||
| 2 | 0.0.0.4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 3 | 0.1.0.2 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | ||||
| 4 | 1.1.0.1 | 0.333 | 0.667 | 0.667 | ||||
| 5 | 0.2.0.8 | 0.000 | 0.200 | 0.200 | ||||
| 6〜 | 1.2.4.68 | 0.013 | 0.040 | 0.093 | ||||
| 計 | 6.7.5.87 | 0.057 | 0.124 | 0.171 | ||||
| ニシノテンクウ 牡3 小西一男 56.0kg 内田博幸 |
1 | 2.0.1.3 | 0.333 | 0.333 | 0.500 | |||
| 2 | 1.0.1.3 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | ||||
| 3 | 1.0.1.5 | 0.143 | 0.143 | 0.286 | ||||
| 4 | 0.0.1.0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | ||||
| 5 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 1.0.0.5 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | ||||
| 計 | 5.0.4.16 | 0.200 | 0.200 | 0.360 | ||||
| パッサージュ 牡3 中川公成 56.0kg 蛯名正義 |
1 | 6.1.0.2 | 0.667 | 0.778 | 0.778 | |||
| 2 | 2.4.1.7 | 0.143 | 0.429 | 0.500 | ||||
| 3 | 0.3.0.8 | 0.000 | 0.273 | 0.273 | ||||
| 4 | 0.1.0.6 | 0.000 | 0.143 | 0.143 | ||||
| 5 | 0.0.0.8 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 1.1.1.30 | 0.030 | 0.061 | 0.091 | ||||
| 計 | 9.10.2.61 | 0.110 | 0.232 | 0.256 | ||||
| ダイワマーシャル 牡3 上原博之 56.0kg 武士沢友治 |
1 | 0.0.1.0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | |||
| 2 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 3 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 4 | 1.0.0.1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||
| 5 | 0.0.0.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 0.1.1.34 | 0.000 | 0.028 | 0.056 | ||||
| 計 | 1.1.2.36 | 0.025 | 0.050 | 0.100 | ||||
| ラグーナヒルズ 牡3 池上昌弘 56.0kg 福永祐一 |
1 | 1.0.2.2 | 0.200 | 0.200 | 0.600 | |||
| 2 | 1.0.1.3 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | ||||
| 3 | 0.1.0.1 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | ||||
| 4 | 0.0.1.3 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | ||||
| 5 | 0.0.0.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 0.0.0.11 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 計 | 2.1.4.21 | 0.071 | 0.107 | 0.250 | ||||
| ゴールデンストーム 牡3 高市圭二 56.0kg 柴田善臣 |
1 | 7.5.4.12 | 0.250 | 0.429 | 0.571 | |||
| 2 | 4.5.4.8 | 0.190 | 0.429 | 0.619 | ||||
| 3 | 2.2.1.14 | 0.105 | 0.211 | 0.263 | ||||
| 4 | 0.2.2.6 | 0.000 | 0.200 | 0.400 | ||||
| 5 | 0.0.2.4 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | ||||
| 6〜 | 2.1.1.29 | 0.061 | 0.091 | 0.121 | ||||
| 計 | 15.15.14.73 | 0.128 | 0.256 | 0.376 | ||||
| ヤマノムーンリバー 牡3 領家政蔵 53.0kg 千葉直人 ▲ |
1 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 2 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 3 | 0.0.0.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 4 | 0.0.0.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 5 | 0.1.0.0 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | ||||
| 6〜 | 1.1.0.16 | 0.056 | 0.111 | 0.111 | ||||
| 計 | 1.2.0.18 | 0.048 | 0.143 | 0.143 | ||||
| クラレットジャグ せん3 中川公成 56.0kg 勝浦正樹 |
1 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 2 | 2.0.0.2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||
| 3 | 0.0.0.2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 4 | 0.0.1.4 | 0.000 | 0.000 | 0.200 | ||||
| 5 | 1.1.0.1 | 0.333 | 0.667 | 0.667 | ||||
| 6〜 | 1.1.1.30 | 0.030 | 0.061 | 0.091 | ||||
| 計 | 4.2.2.39 | 0.085 | 0.128 | 0.170 | ||||
GKJの分析情報は、JRA開催の2003年以降のレースデータから作成しています。