阪神8R サラ3歳以上 500万下 ダート・右 1800m サラ3歳以上 500万下 11頭 14:25発走
騎手ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武豊 | 0.230 | 0.506 | 59.39.32.127 | ||
| 2 | 池添謙一 | 0.084 | 0.303 | 15.23.16.124 | ||
| 3 | 幸英明 | 0.081 | 0.276 | 24.30.28.215 | ||
| 4 | 小牧太 | 0.100 | 0.258 | 26.20.21.193 | ||
| 5 | 川田将雅 | 0.125 | 0.258 | 15.5.11.89 | ||
| 6 | 浜中俊 | 0.054 | 0.243 | 2.2.5.28 | ||
| 7 | 藤岡康太 | 0.082 | 0.224 | 4.4.3.38 | ||
| 8 | 田中健 | 0.056 | 0.167 | 2.1.3.30 | ||
| 9 | 佐藤哲三 | 0.023 | 0.158 | 3.12.6.112 | ||
| 10 | 田村太雅 | 0.000 | 0.125 | 0.3.2.35 | ||
| 11 | 高橋亮 | 0.028 | 0.069 | 2.1.2.67 |
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田村太雅 | 0.000 | 1.000 | 0.1.0.0 | ||
| 2 | 池添謙一 | 0.244 | 0.622 | 11.9.8.17 | ||
| 3 | 川田将雅 | 0.321 | 0.607 | 9.2.6.11 | ||
| 4 | 浜中俊 | 0.000 | 0.600 | 0.1.2.2 | ||
| 5 | 幸英明 | 0.229 | 0.590 | 19.17.13.34 | ||
| 6 | 武豊 | 0.266 | 0.579 | 57.38.29.90 | ||
| 7 | 小牧太 | 0.210 | 0.532 | 13.11.9.29 | ||
| 8 | 藤岡康太 | 0.500 | 0.500 | 3.0.0.3 | ||
| 9 | 佐藤哲三 | 0.080 | 0.400 | 2.4.4.15 | ||
| 10 | 高橋亮 | 0.167 | 0.333 | 1.0.1.4 | ||
| 11 | 田中健 | 0.000 | 0.333 | 0.1.1.4 |
調教師ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
調教師名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 池江泰寿 | 0.219 | 0.375 | 7.3.2.20 | ||
| 2 | 飯田雄三 | 0.103 | 0.368 | 7.9.9.43 | ||
| 3 | 加用正 | 0.138 | 0.338 | 9.3.10.43 | ||
| 4 | 沖芳夫 | 0.083 | 0.306 | 3.8.0.25 | ||
| 5 | 柴田光陽 | 0.085 | 0.293 | 7.12.5.58 | ||
| 6 | 佐山優 | 0.069 | 0.276 | 4.4.8.42 | ||
| 7 | 梅田康雄 | 0.032 | 0.175 | 2.5.4.52 | ||
| 8 | 柴田政見 | 0.045 | 0.152 | 3.1.6.56 | ||
| 9 | 佐々木晶三 | 0.048 | 0.143 | 2.3.1.36 | ||
| 10 | 長浜博之 | 0.080 | 0.120 | 2.1.0.22 | ||
| 11 | 高橋隆 | 0.031 | 0.062 | 2.0.2.61 |
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
調教師名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飯田雄三 | 0.222 | 0.833 | 4.7.4.3 | ||
| 2 | 柴田政見 | 0.500 | 0.750 | 2.0.1.1 | ||
| 3 | 沖芳夫 | 0.125 | 0.750 | 1.5.0.2 | ||
| 4 | 佐山優 | 0.214 | 0.714 | 3.3.4.4 | ||
| 5 | 池江泰寿 | 0.412 | 0.706 | 7.3.2.5 | ||
| 6 | 加用正 | 0.222 | 0.611 | 4.1.6.7 | ||
| 7 | 柴田光陽 | 0.167 | 0.611 | 3.6.2.7 | ||
| 8 | 梅田康雄 | 0.286 | 0.429 | 2.1.0.4 | ||
| 8 | 佐々木晶三 | 0.286 | 0.429 | 2.1.0.4 | ||
| 10 | 高橋隆 | 0.167 | 0.333 | 1.0.1.4 | ||
| 11 | 長浜博之 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.2 |