東京2R サラ3歳 未勝利 ダート・左 2100m サラ3歳 未勝利 15頭 10:40発走
競争成績
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
B | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 人 気 |
オッズ | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トーセンルーチェ | 牡3 | 内田博幸 | 56.0kg | 2:16:0 | - | 10 | 47.7 | 鈴木康弘 | |||
| 2 | B | サンライズフェア | 牡3 | ルメール | 56.0kg | 2:16:0 | クビ | 1 | 1.5 | 羽月友彦 | ||
| 3 | ウォーエレファント | 牡3 | 勝浦正樹 | 56.0kg | 2:16:9 | 5馬身 | 4 | 9.0 | 粕谷昌央 | |||
| 4 | ヴィーヴァジョーコ | 牡3 | 和田竜二 | 56.0kg | 2:17:7 | 5馬身 | 8 | 33.6 | 佐藤吉勝 | |||
| 5 | トーアショウリュウ | 牡3 | 吉田隼人 | 56.0kg | 2:17:7 | クビ | 3 | 8.1 | 藤原辰雄 | |||
| 6 | グリーンスターズ | 牡3 | 松岡正海 | 56.0kg | 2:17:9 | 1馬身1/4 | 5 | 19.0 | 小林常泰 | |||
| 7 | ミスハナウメノサト | 牝3 | 武士沢友治 | 54.0kg | 2:18:3 | 2馬身1/2 | 11 | 132.8 | 矢野照正 | |||
| 8 | ブラストターブロウ | せん3 | 蛯名正義 | 56.0kg | 2:18:5 | 1馬身1/4 | 12 | 138.1 | 伊藤伸一 | |||
| 9 | ジョーベルスター | 牡3 | 北村宏司 | 56.0kg | 2:18:8 | 2馬身 | 2 | 7.5 | 高木登 | |||
| 10 | スーパーグランデラ | 牝3 | 吉田豊 | 54.0kg | 2:19:1 | 1馬身3/4 | 13 | 151.2 | 谷原義明 | |||
| 11 | シルククレヴァー | 牡3 | 田中勝春 | 56.0kg | 2:19:3 | 1馬身1/4 | 7 | 28.0 | 小島太 | |||
| 12 | ユキノヘラクレス | 牡3 | 石橋脩 | 56.0kg | 2:19:7 | 2馬身1/2 | 6 | 26.8 | 柴田政人 | |||
| 13 | タマモルンバ | 牡3 | 津村明秀 | 56.0kg | 2:19:9 | 1馬身 | 15 | 344.1 | 水野貴広 | |||
| 14 | ヤマイチボム | 牡3 | 木幡初広 | 56.0kg | 2:20:4 | 3馬身 | 9 | 47.5 | 南田美知雄 | |||
| 15 | デイジー | 牝3 | 村田一誠 | 54.0kg | 2:21:4 | 6馬身 | 14 | 296.4 | 田子冬樹 |
払戻金
| 単勝 | 4,770円 | |
|---|---|---|
| 複勝 | 740円 | |
| 110円 | ||
| 200円 | ||
| 枠連 | 360円 | |
| 馬連 | 1,980円 |
| ワイド | 990円 | |
|---|---|---|
| 2,740円 | ||
| 270円 | ||
| 馬単 | 8,480円 | |
| 3連複 | 4,510円 | |
| 3連単 | 57,560円 |