阪神4R サラ3歳 未勝利 芝・右 1600m サラ3歳 未勝利 16頭 11:30発走
騎手分析
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢 調教師名 斤量 騎手名 |
騎手成績(阪神芝1401m〜1600m) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人気 | 成績 | 単勝率 | 連対率 | 複勝率 | 指定条件での最近20走の成績 | |||
| デンコウファイト 牡3 鶴留明雄 56.0kg 池添謙一 |
1 | 7.1.2.1 | 0.636 | 0.727 | 0.909 | |||
| 2 | 0.5.2.3 | 0.000 | 0.500 | 0.700 | ||||
| 3 | 2.3.0.4 | 0.222 | 0.556 | 0.556 | ||||
| 4 | 0.6.3.8 | 0.000 | 0.353 | 0.529 | ||||
| 5 | 1.1.1.6 | 0.111 | 0.222 | 0.333 | ||||
| 6〜 | 3.7.4.67 | 0.037 | 0.123 | 0.173 | ||||
| 計 | 13.23.12.89 | 0.095 | 0.263 | 0.350 | ||||
| コスモエルベン 牡3 畠山重則 56.0kg 長谷川浩大 |
1 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 2 | 1.0.0.1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||
| 3 | 2.0.0.1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||||
| 4 | 1.1.0.2 | 0.250 | 0.500 | 0.500 | ||||
| 5 | 0.0.0.3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 0.2.0.43 | 0.000 | 0.044 | 0.044 | ||||
| 計 | 4.3.0.50 | 0.070 | 0.123 | 0.123 | ||||
| ナムラアウラ 牝3 目野哲也 54.0kg 小林徹弥 |
1 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 2 | 0.0.0.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 3 | 0.0.0.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 4 | 0.0.0.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 5 | 0.0.1.1 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | ||||
| 6〜 | 0.0.1.33 | 0.000 | 0.000 | 0.029 | ||||
| 計 | 0.0.2.37 | 0.000 | 0.000 | 0.051 | ||||
| ゴールデンゴール 牡3 吉田直弘 56.0kg 川田将雅 |
1 | 5.2.1.2 | 0.500 | 0.700 | 0.800 | |||
| 2 | 1.1.0.1 | 0.333 | 0.667 | 0.667 | ||||
| 3 | 0.2.2.5 | 0.000 | 0.222 | 0.444 | ||||
| 4 | 1.2.0.5 | 0.125 | 0.375 | 0.375 | ||||
| 5 | 1.2.0.4 | 0.143 | 0.429 | 0.429 | ||||
| 6〜 | 1.2.0.40 | 0.023 | 0.070 | 0.070 | ||||
| 計 | 9.11.3.57 | 0.113 | 0.250 | 0.287 | ||||
| コウエイテンプウ 牝3 坂口正大 54.0kg 武幸四郎 |
1 | 1.1.0.2 | 0.250 | 0.500 | 0.500 | |||
| 2 | 2.1.0.4 | 0.286 | 0.429 | 0.429 | ||||
| 3 | 2.1.1.6 | 0.200 | 0.300 | 0.400 | ||||
| 4 | 1.2.1.4 | 0.125 | 0.375 | 0.500 | ||||
| 5 | 3.0.2.7 | 0.250 | 0.250 | 0.417 | ||||
| 6〜 | 4.2.2.62 | 0.057 | 0.086 | 0.114 | ||||
| 計 | 13.7.6.85 | 0.117 | 0.180 | 0.234 | ||||
| トップフリーダム 牡3 池添兼雄 53.0kg 松山弘平 ▲ |
1 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 2 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 3 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 4 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 5 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 計 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| ミスアンコール 牝3 池江泰寿 54.0kg デムーロ |
1 | 2.0.1.1 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | |||
| 2 | 1.1.1.4 | 0.143 | 0.286 | 0.429 | ||||
| 3 | 1.1.0.5 | 0.143 | 0.286 | 0.286 | ||||
| 4 | 0.3.0.5 | 0.000 | 0.375 | 0.375 | ||||
| 5 | 0.0.0.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 0.1.2.17 | 0.000 | 0.050 | 0.150 | ||||
| 計 | 4.6.4.33 | 0.085 | 0.213 | 0.298 | ||||
| アドマイヤメジャー 牡3 友道康夫 56.0kg 岩田康誠 |
1 | 10.6.1.4 | 0.476 | 0.762 | 0.810 | |||
| 2 | 3.4.3.9 | 0.158 | 0.368 | 0.526 | ||||
| 3 | 0.3.3.8 | 0.000 | 0.214 | 0.429 | ||||
| 4 | 1.4.3.6 | 0.071 | 0.357 | 0.571 | ||||
| 5 | 0.0.3.8 | 0.000 | 0.000 | 0.273 | ||||
| 6〜 | 3.2.1.46 | 0.058 | 0.096 | 0.115 | ||||
| 計 | 17.19.14.81 | 0.130 | 0.275 | 0.382 | ||||
| ダノンソウマ 牡3 小崎憲 56.0kg 熊沢重文 |
1 | 1.0.0.2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |||
| 2 | 0.2.0.3 | 0.000 | 0.400 | 0.400 | ||||
| 3 | 0.1.2.4 | 0.000 | 0.143 | 0.429 | ||||
| 4 | 1.1.2.3 | 0.143 | 0.286 | 0.571 | ||||
| 5 | 0.0.1.5 | 0.000 | 0.000 | 0.167 | ||||
| 6〜 | 1.3.2.74 | 0.013 | 0.050 | 0.075 | ||||
| 計 | 3.7.7.91 | 0.028 | 0.093 | 0.157 | ||||
| オートホワイティ 牝3 沖芳夫 54.0kg 角田晃一 |
1 | 1.0.1.2 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | |||
| 2 | 1.1.2.5 | 0.111 | 0.222 | 0.444 | ||||
| 3 | 0.0.0.2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 4 | 0.0.0.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 5 | 1.2.1.8 | 0.083 | 0.250 | 0.333 | ||||
| 6〜 | 0.1.0.67 | 0.000 | 0.015 | 0.015 | ||||
| 計 | 3.4.4.85 | 0.031 | 0.073 | 0.115 | ||||
| ラガーゴールデン 牡3 田所清広 56.0kg 石橋守 |
1 | 1.0.0.0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |||
| 2 | 1.0.0.0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||
| 3 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 4 | 2.0.0.1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||||
| 5 | 0.0.2.2 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | ||||
| 6〜 | 0.0.4.65 | 0.000 | 0.000 | 0.058 | ||||
| 計 | 4.0.6.68 | 0.051 | 0.051 | 0.128 | ||||
| マルブツジャンボ 牡3 加用正 56.0kg 小牧太 |
1 | 0.1.1.2 | 0.000 | 0.250 | 0.500 | |||
| 2 | 1.0.2.1 | 0.250 | 0.250 | 0.750 | ||||
| 3 | 2.0.2.12 | 0.125 | 0.125 | 0.250 | ||||
| 4 | 3.3.0.9 | 0.200 | 0.400 | 0.400 | ||||
| 5 | 1.0.1.10 | 0.083 | 0.083 | 0.167 | ||||
| 6〜 | 4.2.5.92 | 0.039 | 0.058 | 0.107 | ||||
| 計 | 11.6.11.126 | 0.071 | 0.110 | 0.182 | ||||
| ワールドコンパス 牡3 手塚貴久 56.0kg 浜中俊 |
1 | 1.0.0.1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |||
| 2 | 1.0.0.0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||
| 3 | 0.0.0.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 4 | 0.1.1.2 | 0.000 | 0.250 | 0.500 | ||||
| 5 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 0.0.2.27 | 0.000 | 0.000 | 0.069 | ||||
| 計 | 2.1.3.31 | 0.054 | 0.081 | 0.162 | ||||
| マイネルロワイヤル 牡3 中村均 56.0kg 田中克典 |
1 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 2 | 0.0.0.2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 3 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 4 | 0.0.0.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 5 | 0.0.0.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 0.0.1.23 | 0.000 | 0.000 | 0.042 | ||||
| 計 | 0.0.1.27 | 0.000 | 0.000 | 0.036 | ||||
| ナナイロカメン 牡3 五十嵐忠男 56.0kg 古川吉洋 |
1 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 2 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 3 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 4 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 5 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 0.0.0.12 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 計 | 0.0.0.12 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| タニノネグローニ 牡3 松田国英 56.0kg 福永祐一 |
1 | 9.6.6.7 | 0.321 | 0.536 | 0.750 | |||
| 2 | 8.1.6.16 | 0.258 | 0.290 | 0.484 | ||||
| 3 | 1.3.4.16 | 0.042 | 0.167 | 0.333 | ||||
| 4 | 2.1.0.13 | 0.125 | 0.188 | 0.188 | ||||
| 5 | 0.0.0.13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 2.4.6.61 | 0.027 | 0.082 | 0.164 | ||||
| 計 | 22.15.22.126 | 0.119 | 0.200 | 0.319 | ||||
GKJの分析情報は、JRA開催の2003年以降のレースデータから作成しています。