札幌3R サラ3歳 未勝利 ダート・右 1700m サラ3歳 未勝利 13頭 11:40発走
騎手ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤田伸二 | 0.186 | 0.453 | 48.45.24.141 | ||
| 2 | 中舘英二 | 0.263 | 0.368 | 5.2.0.12 | ||
| 3 | 北村友一 | 0.138 | 0.338 | 9.8.5.43 | ||
| 4 | 三浦皇成 | 0.054 | 0.270 | 2.2.6.27 | ||
| 5 | 藤岡佑介 | 0.036 | 0.268 | 5.10.22.101 | ||
| 6 | 丸田恭介 | 0.057 | 0.245 | 3.6.4.40 | ||
| 7 | 長谷川浩大 | 0.020 | 0.220 | 1.3.7.39 | ||
| 8 | 池添謙一 | 0.102 | 0.204 | 5.4.1.39 | ||
| 9 | 津村明秀 | 0.056 | 0.168 | 7.9.5.104 | ||
| 10 | 小林徹弥 | 0.023 | 0.094 | 3.4.5.116 | ||
| 11 | 田中博康 | 0.000 | 0.056 | 0.1.0.17 |
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北村友一 | 0.462 | 0.846 | 6.5.0.2 | ||
| 2 | 丸田恭介 | 0.125 | 0.625 | 1.2.2.3 | ||
| 3 | 藤田伸二 | 0.280 | 0.605 | 44.36.15.62 | ||
| 4 | 津村明秀 | 0.263 | 0.579 | 5.4.2.8 | ||
| 5 | 小林徹弥 | 0.333 | 0.556 | 3.0.2.4 | ||
| 6 | 長谷川浩大 | 0.000 | 0.500 | 0.1.2.3 | ||
| 7 | 中舘英二 | 0.333 | 0.444 | 3.1.0.5 | ||
| 8 | 藤岡佑介 | 0.059 | 0.412 | 2.5.7.20 | ||
| 9 | 池添謙一 | 0.267 | 0.400 | 4.2.0.9 | ||
| 10 | 三浦皇成 | 0.091 | 0.318 | 2.2.3.15 |
調教師ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
調教師名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小笠倫弘 | 1.000 | 1.000 | 2.0.0.0 | ||
| 2 | 宗像義忠 | 0.160 | 0.560 | 4.8.2.11 | ||
| 3 | 梅田智之 | 0.333 | 0.444 | 3.1.0.5 | ||
| 4 | 友道康夫 | 0.139 | 0.333 | 5.3.4.24 | ||
| 5 | 野元昭 | 0.167 | 0.333 | 2.0.2.8 | ||
| 6 | 西橋豊治 | 0.000 | 0.320 | 0.7.1.17 | ||
| 7 | 杉浦宏昭 | 0.037 | 0.296 | 1.3.4.19 | ||
| 8 | 斎藤誠 | 0.182 | 0.273 | 2.0.1.8 | ||
| 9 | 池添兼雄 | 0.100 | 0.233 | 3.4.0.23 | ||
| 10 | 手塚貴久 | 0.091 | 0.227 | 2.3.0.17 | ||
| 11 | 高橋義博 | 0.000 | 0.130 | 0.2.1.20 | ||
| 12 | 安達昭夫 | 0.000 | 0.091 | 0.0.1.10 | ||
| 13 | 佐藤全弘 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.7 |
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
調教師名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小笠倫弘 | 1.000 | 1.000 | 1.0.0.0 | ||
| 2 | 池添兼雄 | 0.429 | 0.857 | 3.3.0.1 | ||
| 3 | 友道康夫 | 0.308 | 0.769 | 4.3.3.3 | ||
| 4 | 西橋豊治 | 0.000 | 0.667 | 0.6.0.3 | ||
| 5 | 宗像義忠 | 0.077 | 0.615 | 1.6.1.5 | ||
| 6 | 手塚貴久 | 0.286 | 0.571 | 2.2.0.3 | ||
| 7 | 高橋義博 | 0.000 | 0.500 | 0.1.1.2 | ||
| 8 | 杉浦宏昭 | 0.000 | 0.500 | 0.1.0.1 | ||
| 9 | 梅田智之 | 0.333 | 0.333 | 1.0.0.2 | ||
| 10 | 安達昭夫 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 | ||
| 10 | 佐藤全弘 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 | ||
| 10 | 野元昭 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 | ||
| 13 | 斎藤誠 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.2 |
競走馬ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
競走馬名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
競走馬名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|