東京7R  サラ3歳以上 500万下   芝・左 2000m サラ3歳以上 500万下 18頭  13:35発走

騎手ランキング

全レース
順
位
枠
番
馬
番
騎手名 単勝率 複勝率 成績
1 7 13 武豊 0.238 0.492 15.7.9.32
2 3 6 横山典弘 0.153 0.379 19.10.18.77
3 4 7 岩田康誠 0.032 0.323 1.7.2.21
4 1 1 柴田善臣 0.121 0.319 17.13.15.96
5 7 15 中舘英二 0.077 0.308 1.2.1.9
6 2 4 北村宏司 0.080 0.283 9.10.13.81
7 6 12 後藤浩輝 0.133 0.281 17.5.14.92
8 3 5 三浦皇成 0.105 0.263 2.2.1.14
9 8 17 田中勝春 0.067 0.224 9.15.6.104
10 5 10 勝浦正樹 0.040 0.149 4.8.3.86
11 4 8 江田照男 0.034 0.135 3.3.6.77
12 1 2 吉田隼人 0.055 0.127 3.3.1.48
13 5 9 大野拓弥 0.056 0.056 1.0.0.17
14 8 18 中谷雄太 0.000 0.000 0.0.0.1
15 7 14 西田雄一郎 0.000 0.000 0.0.0.2
15 8 16 丸田恭介 0.000 0.000 0.0.0.2
17 2 3 田辺裕信 0.000 0.000 0.0.0.7
18 6 11 的場勇人 0.000 0.000 0.0.0.8
3番人気以内限定
順
位
枠
番
馬
番
騎手名 単勝率 複勝率 成績
1 3 5 三浦皇成 0.333 0.667 1.1.0.1
2 7 13 武豊 0.319 0.638 15.7.8.17
3 2 4 北村宏司 0.286 0.607 8.3.6.11
4 3 6 横山典弘 0.288 0.593 17.7.11.24
5 1 1 柴田善臣 0.245 0.571 12.9.7.21
6 8 17 田中勝春 0.206 0.529 7.8.3.16
7 5 10 勝浦正樹 0.200 0.500 2.2.1.5
8 7 15 中舘英二 0.000 0.500 0.2.0.2
9 4 7 岩田康誠 0.000 0.444 0.4.0.5
10 6 12 後藤浩輝 0.190 0.333 8.2.4.28
11 4 8 江田照男 0.000 0.286 0.0.2.5
12 1 2 吉田隼人 0.083 0.250 1.1.1.9
13 5 9 大野拓弥 0.000 0.000 0.0.0.1

調教師ランキング

全レース
順
位
枠
番
馬
番
調教師名 単勝率 複勝率 成績
1 8 17 勢司和浩 0.238 0.619 5.3.5.8
2 2 4 藤沢和雄 0.221 0.579 21.23.11.40
3 6 11 手塚貴久 0.200 0.500 4.2.4.10
4 7 13 奥平雅士 0.167 0.444 3.4.1.10
5 7 15 田村康仁 0.128 0.436 5.8.4.22
6 3 5 国枝栄 0.200 0.400 8.4.4.24
7 5 10 矢作芳人 0.100 0.400 1.1.2.6
8 3 6 栗田博憲 0.111 0.333 2.0.4.12
9 6 12 鹿戸雄一 0.143 0.286 1.0.1.5
10 4 7 古賀慎明 0.105 0.158 2.0.1.16
11 5 9 藤原辰雄 0.000 0.136 0.1.2.19
12 2 3 高橋義博 0.028 0.111 1.3.0.32
13 8 16 杉浦宏昭 0.000 0.107 0.1.2.25
14 8 18 石毛善彦 0.000 0.077 0.1.0.12
15 4 8 菊川正達 0.000 0.071 0.1.1.26
16 1 2 高木登 0.000 0.000 0.0.0.5
17 1 1 佐藤全弘 0.000 0.000 0.0.0.6
18 7 14 石栗龍彦 0.000 0.000 0.0.0.9
3番人気以内限定
順
位
枠
番
馬
番
調教師名 単勝率 複勝率 成績
1 7 13 奥平雅士 0.400 1.000 2.2.1.0
2 6 12 鹿戸雄一 0.500 1.000 1.0.1.0
3 2 3 高橋義博 1.000 1.000 1.0.0.0
4 4 8 菊川正達 0.000 1.000 0.1.0.0
5 2 4 藤沢和雄 0.308 0.754 20.19.10.16
6 6 11 手塚貴久 0.500 0.750 4.1.1.2
7 5 10 矢作芳人 0.250 0.750 1.0.2.1
8 8 17 勢司和浩 0.357 0.643 5.2.2.5
9 3 5 国枝栄 0.313 0.563 5.2.2.7
10 7 15 田村康仁 0.182 0.545 4.6.2.10
11 8 18 石毛善彦 0.000 0.500 0.1.0.1
12 4 7 古賀慎明 0.400 0.400 2.0.0.3
13 8 16 杉浦宏昭 0.000 0.400 0.1.1.3
14 3 6 栗田博憲 0.000 0.333 0.0.1.2
15 7 14 石栗龍彦 0.000 0.000 0.0.0.1
15 5 9 藤原辰雄 0.000 0.000 0.0.0.1

競走馬ランキング

全レース
順
位
枠
番
馬
番
競走馬名 単勝率 複勝率 成績
1 6 12 レジームチェンジ 1.000 1.000 1.0.0.0
1 5 10 ブレーブビスティー 1.000 1.000 1.0.0.0
3 3 6 ヒルトップシーン 0.000 1.000 0.0.1.0
4 5 9 ベストオーカン 0.000 0.500 0.0.1.1
5 8 16 ナナツダチ 0.000 0.000 0.0.0.1
5 6 11 ゴールドスパークル 0.000 0.000 0.0.0.1
5 2 3 トドロキエンジェル 0.000 0.000 0.0.0.1
3番人気以内限定
順
位
枠
番
馬
番
競走馬名 単勝率 複勝率 成績
1 6 12 レジームチェンジ 1.000 1.000 1.0.0.0
1 5 10 ブレーブビスティー 1.000 1.000 1.0.0.0
3 3 6 ヒルトップシーン 0.000 1.000 0.0.1.0
トップページへ ページの上へ