京都11R
第52回 スワンステークス
芝・右 1400m サラ3歳以上 オープン 18頭
15:35発走
騎手分析
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢 調教師名 斤量 騎手名 |
騎手成績(京都芝1201m〜1400m) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人気 | 成績 | 単勝率 | 連対率 | 複勝率 | 指定条件での最近20走の成績 | |||
| マイネルレーニア 牡5 西園正都 58.0kg 川島信二 |
1 | 1.1.0.0 | 0.500 | 1.000 | 1.000 | |||
| 2 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 3 | 0.0.2.1 | 0.000 | 0.000 | 0.667 | ||||
| 4 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 5 | 0.0.0.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 0.1.1.28 | 0.000 | 0.033 | 0.067 | ||||
| 計 | 1.2.3.30 | 0.028 | 0.083 | 0.167 | ||||
| フィフスペトル 牡3 加藤征弘 55.0kg 藤岡佑介 |
1 | 1.0.0.3 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | |||
| 2 | 1.2.0.2 | 0.200 | 0.600 | 0.600 | ||||
| 3 | 4.3.1.4 | 0.333 | 0.583 | 0.667 | ||||
| 4 | 0.1.0.9 | 0.000 | 0.100 | 0.100 | ||||
| 5 | 0.1.0.3 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | ||||
| 6〜 | 1.2.3.50 | 0.018 | 0.054 | 0.107 | ||||
| 計 | 7.9.4.71 | 0.077 | 0.176 | 0.220 | ||||
| ファイングレイン 牡6 長浜博之 58.0kg 幸英明 |
1 | 5.2.2.1 | 0.500 | 0.700 | 0.900 | |||
| 2 | 5.1.4.4 | 0.357 | 0.429 | 0.714 | ||||
| 3 | 0.1.0.8 | 0.000 | 0.111 | 0.111 | ||||
| 4 | 0.2.2.5 | 0.000 | 0.222 | 0.444 | ||||
| 5 | 2.1.2.13 | 0.111 | 0.167 | 0.278 | ||||
| 6〜 | 4.6.3.98 | 0.036 | 0.090 | 0.117 | ||||
| 計 | 16.13.13.129 | 0.094 | 0.170 | 0.246 | ||||
| ショウナンカザン 牡4 本間忍 57.0kg 藤田伸二 |
1 | 0.0.3.2 | 0.000 | 0.000 | 0.600 | |||
| 2 | 2.2.1.2 | 0.286 | 0.571 | 0.714 | ||||
| 3 | 0.1.2.5 | 0.000 | 0.125 | 0.375 | ||||
| 4 | 0.0.0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 5 | 0.1.0.9 | 0.000 | 0.100 | 0.100 | ||||
| 6〜 | 0.1.2.22 | 0.000 | 0.040 | 0.120 | ||||
| 計 | 2.5.8.45 | 0.033 | 0.117 | 0.250 | ||||
| ボストンオー 牡4 岩元市三 57.0kg 和田竜二 |
1 | 2.3.0.1 | 0.333 | 0.833 | 0.833 | |||
| 2 | 0.0.1.2 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | ||||
| 3 | 0.1.3.4 | 0.000 | 0.125 | 0.500 | ||||
| 4 | 2.2.4.7 | 0.133 | 0.267 | 0.533 | ||||
| 5 | 1.3.1.2 | 0.143 | 0.571 | 0.714 | ||||
| 6〜 | 2.2.2.76 | 0.024 | 0.049 | 0.073 | ||||
| 計 | 7.11.11.92 | 0.058 | 0.149 | 0.240 | ||||
| アップドラフト せん7 安田隆行 57.0kg 川田将雅 |
1 | 3.0.0.2 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | |||
| 2 | 1.2.0.1 | 0.250 | 0.750 | 0.750 | ||||
| 3 | 0.2.2.3 | 0.000 | 0.286 | 0.571 | ||||
| 4 | 0.2.1.3 | 0.000 | 0.333 | 0.500 | ||||
| 5 | 0.1.0.8 | 0.000 | 0.111 | 0.111 | ||||
| 6〜 | 5.0.2.49 | 0.089 | 0.089 | 0.125 | ||||
| 計 | 9.7.5.66 | 0.103 | 0.184 | 0.241 | ||||
| タマモホットプレイ 牡8 南井克巳 57.0kg 赤木高太郎 |
1 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 2 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 3 | 0.1.0.0 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | ||||
| 4 | 0.0.0.3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 5 | 0.0.0.2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 0.0.1.29 | 0.000 | 0.000 | 0.033 | ||||
| 計 | 0.1.1.34 | 0.000 | 0.028 | 0.056 | ||||
| グラスキング 牡3 尾形充弘 55.0kg 武豊 |
1 | 13.16.5.15 | 0.265 | 0.592 | 0.694 | |||
| 2 | 7.4.5.16 | 0.219 | 0.344 | 0.500 | ||||
| 3 | 4.4.1.12 | 0.190 | 0.381 | 0.429 | ||||
| 4 | 1.0.0.4 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | ||||
| 5 | 0.0.0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 1.0.0.15 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | ||||
| 計 | 26.24.11.67 | 0.203 | 0.391 | 0.477 | ||||
| クラウンプリンセス 牝5 橋口弘次郎 55.0kg 太宰啓介 |
1 | 0.0.0.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 2 | 1.0.0.1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||
| 3 | 0.0.1.1 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | ||||
| 4 | 0.0.1.2 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | ||||
| 5 | 0.1.1.2 | 0.000 | 0.250 | 0.500 | ||||
| 6〜 | 0.0.3.44 | 0.000 | 0.000 | 0.064 | ||||
| 計 | 1.1.6.51 | 0.017 | 0.034 | 0.136 | ||||
| ヘイローフジ 牝6 飯田明弘 55.0kg 飯田祐史 |
1 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 2 | 0.0.1.0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | ||||
| 3 | 0.0.1.3 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | ||||
| 4 | 0.0.0.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 5 | 0.0.0.3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 1.3.1.41 | 0.022 | 0.087 | 0.109 | ||||
| 計 | 1.3.3.48 | 0.018 | 0.073 | 0.127 | ||||
| アーリーロブスト 牡3 本田優 55.0kg 池添謙一 |
1 | 4.1.1.7 | 0.308 | 0.385 | 0.462 | |||
| 2 | 0.1.0.6 | 0.000 | 0.143 | 0.143 | ||||
| 3 | 1.0.2.2 | 0.200 | 0.200 | 0.600 | ||||
| 4 | 0.3.0.6 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | ||||
| 5 | 0.1.0.12 | 0.000 | 0.077 | 0.077 | ||||
| 6〜 | 2.2.2.64 | 0.029 | 0.057 | 0.086 | ||||
| 計 | 7.8.5.97 | 0.060 | 0.128 | 0.171 | ||||
| キンシャサノキセキ 牡6 堀宣行 57.0kg スミヨン |
1 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 2 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 3 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 4 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 5 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 計 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| トレノジュビリー 牡6 藤原英昭 57.0kg 岩田康誠 |
1 | 4.4.2.5 | 0.267 | 0.533 | 0.667 | |||
| 2 | 4.1.5.6 | 0.250 | 0.312 | 0.625 | ||||
| 3 | 0.2.3.11 | 0.000 | 0.125 | 0.312 | ||||
| 4 | 1.2.0.6 | 0.111 | 0.333 | 0.333 | ||||
| 5 | 1.1.1.8 | 0.091 | 0.182 | 0.273 | ||||
| 6〜 | 1.1.6.31 | 0.026 | 0.051 | 0.205 | ||||
| 計 | 11.11.17.67 | 0.104 | 0.208 | 0.368 | ||||
| スズカコーズウェイ 牡5 橋田満 58.0kg 後藤浩輝 |
1 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 2 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 3 | 0.0.1.3 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | ||||
| 4 | 1.0.0.2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||
| 5 | 0.2.0.1 | 0.000 | 0.667 | 0.667 | ||||
| 6〜 | 0.0.1.7 | 0.000 | 0.000 | 0.125 | ||||
| 計 | 1.2.2.13 | 0.056 | 0.167 | 0.278 | ||||
| ホッカイカンティ 牡4 柴田政人 57.0kg 浜中俊 |
1 | 0.0.1.1 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | |||
| 2 | 0.0.1.0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | ||||
| 3 | 1.1.0.1 | 0.333 | 0.667 | 0.667 | ||||
| 4 | 1.1.0.3 | 0.200 | 0.400 | 0.400 | ||||
| 5 | 1.0.0.1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||
| 6〜 | 1.1.1.17 | 0.050 | 0.100 | 0.150 | ||||
| 計 | 4.3.3.23 | 0.121 | 0.212 | 0.303 | ||||
| プレミアムボックス 牡6 上原博之 57.0kg 鮫島良太 |
1 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 2 | 0.1.1.1 | 0.000 | 0.333 | 0.667 | ||||
| 3 | 0.0.0.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 4 | 0.0.0.4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 5 | 0.1.0.3 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | ||||
| 6〜 | 0.1.0.34 | 0.000 | 0.029 | 0.029 | ||||
| 計 | 0.3.1.43 | 0.000 | 0.064 | 0.085 | ||||
| マルカフェニックス 牡5 松永昌博 58.0kg 福永祐一 |
1 | 8.9.3.8 | 0.286 | 0.607 | 0.714 | |||
| 2 | 7.1.2.14 | 0.292 | 0.333 | 0.417 | ||||
| 3 | 3.4.3.10 | 0.150 | 0.350 | 0.500 | ||||
| 4 | 2.1.1.11 | 0.133 | 0.200 | 0.267 | ||||
| 5 | 0.0.0.12 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 0.1.1.46 | 0.000 | 0.021 | 0.042 | ||||
| 計 | 20.16.10.101 | 0.136 | 0.245 | 0.313 | ||||
| ドラゴンウェルズ 牡6 藤原英昭 57.0kg 武幸四郎 |
1 | 2.0.0.3 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | |||
| 2 | 1.3.1.4 | 0.111 | 0.444 | 0.556 | ||||
| 3 | 2.1.1.3 | 0.286 | 0.429 | 0.571 | ||||
| 4 | 0.1.1.8 | 0.000 | 0.100 | 0.200 | ||||
| 5 | 0.0.0.10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 1.0.4.60 | 0.015 | 0.015 | 0.077 | ||||
| 計 | 6.5.7.88 | 0.057 | 0.104 | 0.170 | ||||
GKJの分析情報は、JRA開催の2003年以降のレースデータから作成しています。