中京10R つわぶき賞 芝・左 1200m サラ2歳 500万下 15頭 15:00発走
競争成績
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
B | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 人 気 |
オッズ | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドリームフォワード | 牡2 | 川田将雅 | 55.0kg | 1:08:6 | - | 3 | 6.1 | 吉田直弘 | |||
| 2 | エーシンダックマン | 牡2 | 中舘英二 | 55.0kg | 1:08:7 | 3/4 | 1 | 3.0 | 坂口正則 | |||
| 3 | シュテルンターラー | 牝2 | 丸田恭介 | 54.0kg | 1:08:8 | クビ | 7 | 20.2 | 坂口正大 | |||
| 4 | セイウンオウサム | 牡2 | 的場勇人 | 55.0kg | 1:08:8 | クビ | 6 | 17.9 | 手塚貴久 | |||
| 5 | アーリーデイズ | 牡2 | 藤岡康太 | 55.0kg | 1:09:1 | 1馬身3/4 | 4 | 9.1 | 中竹和也 | |||
| 6 | ダノンカスガ | 牡2 | デムーロ | 55.0kg | 1:09:1 | ハナ | 2 | 3.0 | 音無秀孝 | |||
| 7 | メイショウヘミング | 牝2 | 池添謙一 | 54.0kg | 1:09:3 | 1馬身 | 9 | 23.2 | 南井克巳 | |||
| 8 | カルロスバローズ | 牡2 | 角田晃一 | 55.0kg | 1:09:4 | 1/2 | 10 | 39.8 | 藤沢則雄 | |||
| 9 | クロワラモー | 牝2 | 上村洋行 | 54.0kg | 1:09:5 | 1/2 | 5 | 17.0 | 本田優 | |||
| 10 | メグリ | 牝2 | 大野拓弥 | 54.0kg | 1:09:8 | 2馬身 | 12 | 99.8 | 武藤善則 | |||
| 11 | ナムラタイフーン | 牝2 | 古川吉洋 | 54.0kg | 1:09:9 | クビ | 11 | 99.6 | 福島信晴 | |||
| 12 | コスモソルスティス | 牡2 | 津村明秀 | 55.0kg | 1:10:1 | 1馬身1/4 | 13 | 120.7 | 中尾秀正 | |||
| 13 | マイシャローナ | 牝2 | 武士沢友治 | 54.0kg | 1:10:1 | ハナ | 15 | 340.8 | 小桧山悟 | |||
| 14 | プレストクィーン | 牝2 | 南田雅昭 | 54.0kg | 1:10:3 | 1馬身1/2 | 14 | 239.8 | 南田美知雄 | |||
| 15 | ハシルヨミテテ | 牡2 | 田中博康 | 55.0kg | 1:11:5 | 7馬身 | 8 | 22.3 | 清水美波 |
払戻金
| 単勝 | 610円 | |
|---|---|---|
| 複勝 | 160円 | |
| 150円 | ||
| 440円 | ||
| 枠連 | 530円 | |
| 馬連 | 900円 |
| ワイド | 390円 | |
|---|---|---|
| 1,370円 | ||
| 980円 | ||
| 馬単 | 2,080円 | |
| 3連複 | 4,660円 | |
| 3連単 | 20,150円 |