小倉11R 久留米特別 ダート・右 1700m サラ3歳以上 500万下 13頭 16:10発走
騎手ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福永祐一 | 0.158 | 0.390 | 23.22.12.89 | ||
| 2 | 小牧太 | 0.111 | 0.312 | 21.20.18.130 | ||
| 3 | 松山弘平 | 0.130 | 0.304 | 6.2.6.32 | ||
| 4 | 川田将雅 | 0.090 | 0.297 | 14.18.14.109 | ||
| 5 | 浜中俊 | 0.136 | 0.271 | 16.10.6.86 | ||
| 6 | 幸英明 | 0.060 | 0.246 | 15.18.28.187 | ||
| 7 | 和田竜二 | 0.077 | 0.240 | 17.22.14.168 | ||
| 8 | 赤木高太郎 | 0.055 | 0.177 | 10.11.11.149 | ||
| 9 | 太宰啓介 | 0.055 | 0.166 | 10.11.9.151 | ||
| 10 | 上野翔 | 0.052 | 0.121 | 3.1.3.51 | ||
| 11 | 高倉稜 | 0.000 | 0.067 | 0.0.1.14 |
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高倉稜 | 0.000 | 1.000 | 0.0.1.0 | ||
| 2 | 松山弘平 | 0.375 | 0.750 | 3.0.3.2 | ||
| 3 | 福永祐一 | 0.290 | 0.694 | 18.15.10.19 | ||
| 4 | 川田将雅 | 0.231 | 0.596 | 12.12.7.21 | ||
| 5 | 和田竜二 | 0.197 | 0.574 | 12.12.11.26 | ||
| 6 | 小牧太 | 0.222 | 0.571 | 14.11.11.27 | ||
| 7 | 太宰啓介 | 0.194 | 0.484 | 6.6.3.16 | ||
| 8 | 浜中俊 | 0.316 | 0.474 | 12.3.3.20 | ||
| 9 | 幸英明 | 0.139 | 0.472 | 10.11.13.38 | ||
| 10 | 赤木高太郎 | 0.156 | 0.469 | 5.7.3.17 | ||
| 11 | 上野翔 | 0.200 | 0.400 | 1.1.0.3 |
調教師ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
調教師名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 音無秀孝 | 0.200 | 0.365 | 17.7.7.54 | ||
| 2 | 飯田雄三 | 0.113 | 0.321 | 6.7.4.36 | ||
| 3 | 小崎憲 | 0.091 | 0.318 | 2.3.2.15 | ||
| 4 | 野村彰彦 | 0.105 | 0.244 | 9.9.3.65 | ||
| 5 | 野中賢二 | 0.077 | 0.231 | 1.0.2.10 | ||
| 6 | 坂口正大 | 0.104 | 0.229 | 5.2.4.37 | ||
| 7 | 田所秀孝 | 0.036 | 0.214 | 2.1.9.44 | ||
| 8 | 池添兼雄 | 0.043 | 0.203 | 3.6.5.55 | ||
| 9 | 目野哲也 | 0.067 | 0.200 | 2.1.3.24 | ||
| 10 | 川村禎彦 | 0.079 | 0.175 | 5.1.5.52 | ||
| 11 | 須貝彦三 | 0.029 | 0.143 | 1.4.0.30 | ||
| 12 | 吉岡八郎 | 0.000 | 0.102 | 0.3.2.44 | ||
| 13 | 作田誠二 | 0.030 | 0.091 | 1.1.1.30 |
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
調教師名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 目野哲也 | 0.333 | 0.833 | 2.1.2.1 | ||
| 2 | 小崎憲 | 0.286 | 0.714 | 2.1.2.2 | ||
| 3 | 坂口正大 | 0.500 | 0.700 | 5.1.1.3 | ||
| 4 | 野村彰彦 | 0.304 | 0.696 | 7.6.3.7 | ||
| 5 | 飯田雄三 | 0.250 | 0.667 | 3.5.0.4 | ||
| 6 | 音無秀孝 | 0.353 | 0.647 | 12.4.6.12 | ||
| 7 | 田所秀孝 | 0.143 | 0.571 | 1.0.3.3 | ||
| 8 | 野中賢二 | 0.500 | 0.500 | 1.0.0.1 | ||
| 9 | 池添兼雄 | 0.083 | 0.333 | 1.2.1.8 | ||
| 10 | 作田誠二 | 0.333 | 0.333 | 1.0.0.2 | ||
| 11 | 川村禎彦 | 0.100 | 0.300 | 1.0.2.7 | ||
| 12 | 吉岡八郎 | 0.000 | 0.250 | 0.0.1.3 | ||
| 13 | 須貝彦三 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.2 |
競走馬ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
競走馬名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダンツブラボー | 0.000 | 1.000 | 0.1.0.0 | ||
| 1 | アキノグローブ | 0.000 | 1.000 | 0.1.0.0 | ||
| 3 | オウケンマジック | 0.000 | 1.000 | 0.0.1.0 | ||
| 4 | ゴールドスミス | 0.000 | 0.750 | 0.1.2.1 | ||
| 5 | カシノヘラクレス | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 | ||
| 5 | ブルーライジング | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 | ||
| 5 | ムーンテンダー | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 | ||
| 5 | サダムトウコン | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 | ||
| 9 | ファイナルパンチ | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.2 | ||
| 9 | メイショウシンドウ | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.2 | ||
| 11 | シークレバー | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.3 | ||
| 11 | セフティファントム | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.3 |