阪神11R 夙川特別 ダート・右 1200m サラ3歳以上 1000万下 16頭 16:10発走
競争成績
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
B | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 人 気 |
オッズ | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マルカフリート | 牡4 | 福永祐一 | 57.0kg | 1:11:1 | - | 6 | 14.6 | 増本豊 | |||
| 2 | サリエル | 牝3 | 内田博幸 | 53.0kg | 1:11:2 | 3/4 | 2 | 3.8 | 松永幹夫 | |||
| 3 | スリーサンビーム | 牡5 | 高倉稜 | 57.0kg | 1:11:4 | 3/4 | 11 | 48.8 | 野村彰彦 | |||
| 4 | アヤナルベルス | 牝3 | 小牧太 | 53.0kg | 1:11:5 | 3/4 | 5 | 13.1 | 目野哲也 | |||
| 5 | ベストオブミー | 牝5 | 後藤浩輝 | 55.0kg | 1:11:6 | クビ | 7 | 15.0 | 鮫島一歩 | |||
| 6 | エーシンリードオー | 牝4 | 川田将雅 | 55.0kg | 1:11:8 | 1馬身1/2 | 3 | 5.4 | 小崎憲 | |||
| 7 | メイショウアツヒメ | 牝4 | 安藤勝己 | 55.0kg | 1:12:0 | 1馬身1/2 | 1 | 2.8 | 河内洋 | |||
| 8 | メイショウシェイク | 牡4 | 飯田祐史 | 57.0kg | 1:12:2 | 1馬身 | 4 | 10.3 | 飯田明弘 | |||
| 9 | マヤフィオーレ | 牝4 | 和田竜二 | 55.0kg | 1:12:2 | アタマ | 9 | 27.5 | 大橋勇樹 | |||
| 10 | キタノアラワシ | 牡6 | 酒井学 | 57.0kg | 1:12:4 | 3/4 | 8 | 23.2 | 岡田稲男 | |||
| 11 | ハードリレー | 牡6 | 浜中俊 | 57.0kg | 1:12:4 | クビ | 13 | 117.1 | 鈴木孝志 | |||
| 12 | プリティゴールド | 牝4 | 柴田善臣 | 55.0kg | 1:12:5 | クビ | 10 | 43.0 | 森秀行 | |||
| 13 | エンジェルフェザー | 牝6 | 渡辺薫彦 | 55.0kg | 1:12:5 | クビ | 12 | 113.1 | 柴田政見 | |||
| 14 | ニシノヴァネッサ | 牝6 | 川島信二 | 55.0kg | 1:12:9 | 2馬身1/2 | 14 | 446.9 | 田所秀孝 | |||
| 15 | ダイゴカムイ | 牡8 | 赤木高太郎 | 57.0kg | 1:13:0 | 1/2 | 16 | 535.3 | 吉岡八郎 | |||
| 16 | スズカフェロー | 牡7 | 国分恭介 | 57.0kg | 1:13:3 | 1馬身3/4 | 15 | 453.0 | 武宏平 |
払戻金
| 単勝 | 1,460円 | |
|---|---|---|
| 複勝 | 480円 | |
| 190円 | ||
| 990円 | ||
| 枠連 | 790円 | |
| 馬連 | 3,390円 |
| ワイド | 1,440円 | |
|---|---|---|
| 6,900円 | ||
| 2,960円 | ||
| 馬単 | 8,090円 | |
| 3連複 | 42,250円 | |
| 3連単 | 247,130円 |